RESULTADOS 6° FECHA TC 1400
Publicado November 06, 2024
Clasificacion TC 1400 | ||||||||||||||
Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | Vilocidad | |||||||
1 | 3 | RECALDE EDUARDO | NOGOYA | 1:06.251 | 4 | 0.000 | 96.99 | |||||||
2 | 2 | DE DIEGO FRANCISCO | C GRANDE | 1:06.798 | 5 | 0.547 | 96.20 | |||||||
3 | 84 | PONCE MAXIMILIANO | VICTORIA | 1:06.989 | 4 | 0.738 | 95.92 | |||||||
4 | 22 | OÑATIVIA IGNACIO | VICTORIA | 1:07.055 | 4 | 0.804 | 95.83 | |||||||
5 | 6 | MARTIN CARLOS | LOS CARDALES | 1:07.085 | 5 | 0.834 | 95.78 | |||||||
6 | 12 | MARINI SANTIAGO | LOS CARDALES | 1:07.528 | 5 | 1.277 | 95.16 | |||||||
7 | 32 | VENUTTI JUAN GABRIEL | CRESPO | 1:07.696 | 5 | 1.445 | 94.92 | |||||||
8 | 10 | AMBROGGIO PABLO/LUCIANO | ROSARIO | 1:07.804 | 3 | 1.553 | 94.77 | |||||||
9 | 41 | RODRIGUEZ DIEGO/MELO GERMAN | VICTORIA | 1:07.813 | 5 | 1.562 | 94.76 | |||||||
10 | 11 | NADAL HERNAN | ZARATE | 1:08.192 | 3 | 1.941 | 94.23 | |||||||
11 | 7 | MINAGLIA MATIAS | VICTORIA | 1:08.276 | 4 | 2.025 | 94.11 | |||||||
12 | 69 | ABATE NICOLAS | LOS CARDALES | 1:08.278 | 5 | 2.027 | 94.11 | |||||||
13 | 28 | ZIRVES MIGUEL ANGEL | C DEL SEÑOR | 1:08.396 | 3 | 2.145 | 93.95 | |||||||
14 | 8 | GUERRERO NESTOR | VICTORIA | 1:08.858 | 3 | 2.607 | 93.32 | |||||||
15 | 27 | ZIRVES SERGIO | C DEL SEÑOR | 1:08.864 | 5 | 2.613 | 93.31 | |||||||
16 | 33 | GUTIERREZ LEANDRO | LOS CARDALES | 1:09.095 | 5 | 2.844 | 93.00 | |||||||
17 | 30 | SOSA LEANDRO/SOSA PABLO | LOS CARDALES | 1:10.157 | 5 | 3.906 | 91.59 | |||||||
18 | 46 | RODRIGUEZ AGUSTIN | VICTORIA | 1:10.808 | 3 | 4.557 | 90.75 | |||||||
1RA SERIE TC 1400 | ||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
1 | 3 | RECALDE EDUARDO | NOGOYA | 6 | 6:46.835 | 6 Laps | 01:07.161 | |||||||
2 | 84 | PONCE MAXIMILIANO | VICTORIA | 6 | 6:49.834 | 00:02.999 | @01:07.033 | |||||||
3 | 41 | RODRIGUEZ DIEGO/MELO GERMAN | VICTORIA | 6 | 6:55.205 | 00:08.370 | 01:08.140 | |||||||
4 | 7 | MINAGLIA MATIAS | VICTORIA | 6 | 6:56.667 | 00:09.832 | 01:08.407 | |||||||
5 | 27 | ZIRVES SERGIO | C DEL SEÑOR | 6 | 6:59.492 | 00:12.657 | 01:08.649 | |||||||
6 | 6 | MARTIN CARLOS | LOS CARDALES | 6 | 7:00.802 | 00:13.967 | 01:07.452 | |||||||
7 | 32 | VENUTTI JUAN GABRIEL | CRESPO | 6 | 7:01.486 | 00:14.651 | 01:08.125 | |||||||
8 | 28 | ZIRVES MIGUEL ANGEL | C DEL SEÑOR | 6 | 7:03.554 | 00:16.719 | 01:09.023 | |||||||
9 | 30 | SOSA LEANDRO/SOSA PABLO | LOS CARDALES | 6 | 7:09.050 | 00:22.215 | 01:10.061 | |||||||
2DA SERIE TC 1400 | ||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
1 | 22 | OÑATIVIA IGNACIO | VICTORIA | 6 | 6:45.383 | 6 Laps | @01:06.693 | |||||||
2 | 2 | DE DIEGO FRANCISCO | C GRANDE | 6 | 6:48.858 | 00:03.475 | 01:06.920 | |||||||
3 | 12 | MARINI SANTIAGO | LOS CARDALES | 6 | 6:53.979 | 00:08.596 | 01:07.959 | |||||||
4 | 33 | GUTIERREZ LEANDRO | LOS CARDALES | 6 | 6:57.208 | 00:11.825 | 01:07.526 | |||||||
5 | 69 | ABATE NICOLAS | LOS CARDALES | 6 | 7:02.102 | 00:16.719 | 01:08.132 | |||||||
6 | 11 | NADAL HERNAN | ZARATE | 6 | 7:02.445 | 00:17.062 | 01:09.072 | |||||||
7 | 8 | GUERRERO NESTOR | VICTORIA | 6 | 7:02.901 | 00:17.518 | 01:08.831 | |||||||
8 | 46 | RODRIGUEZ AGUSTIN | VICTORIA | 6 | 7:11.818 | 00:26.435 | 01:10.639 | |||||||
FINAL TC 1400 | ||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
1 | 3 | RECALDE EDUARDO | NOGOYA | 12 | 13:29.157 | 12 Laps | 01:06.631 | |||||||
2 | 22 | OÑATIVIA IGNACIO | VICTORIA | 12 | 13:30.912 | 00:01.755 | @01:06.409 | |||||||
3 | 84 | PONCE MAXIMILIANO | VICTORIA | 12 | 13:37.496 | 00:08.339 | 01:07.050 | |||||||
4 | 2 | DE DIEGO FRANCISCO | C GRANDE | 12 | 13:40.210 | 00:11.053 | 01:07.077 | |||||||
5 | 12 | MARINI SANTIAGO | LOS CARDALES | 12 | 13:44.423 | 00:15.266 | 01:07.893 | |||||||
6 | 33 | GUTIERREZ LEANDRO | LOS CARDALES | 12 | 13:45.560 | 00:16.403 | 01:07.389 | |||||||
7 | 7 | MINAGLIA MATIAS | VICTORIA | 12 | 14:01.541 | 00:32.384 | 01:07.921 | |||||||
8 | 8 | GUERRERO NESTOR | VICTORIA | 12 | 14:04.613 | 00:35.456 | 01:08.892 | |||||||
9 | 46 | RODRIGUEZ AGUSTIN | VICTORIA | 12 | 14:11.559 | 00:42.402 | 01:08.846 | |||||||
10 | 11 | NADAL HERNAN | ZARATE | 12 | 14:11.599 | 00:42.442 | 01:08.532 | |||||||
11 | 10 | AMBROGGIO PABLO/LUCIANO | ROSARIO | 12 | 14:16.282 | 00:47.125 | 01:08.523 | |||||||
12 | 69 | ABATE NICOLAS | LOS CARDALES | 12 | 14:18.919 | 00:49.762 | 01:08.588 | |||||||
13 | 28 | ZIRVES MIGUEL ANGEL | C DEL SEÑOR | 10 | 11:46.751 | 10 Laps | 01:09.006 | |||||||
14 | 30 | SOSA LEANDRO/SOSA PABLO | LOS CARDALES | 9 | 10:54.218 | 9 Laps | 01:09.593 | |||||||
15 | 6 | MARTIN CARLOS | LOS CARDALES | 8 | 9:15.870 | 8 Laps | 01:07.505 | |||||||
16 | 27 | ZIRVES SERGIO | C DEL SEÑOR | 7 | 8:12.660 | 7 Laps | 01:08.860 | |||||||
17 | 41 | RODRIGUEZ DIEGO/MELO GERMAN | VICTORIA | 4 | 4:52.088 | 4 Laps | 01:09.837 | |||||||
18 | 32 | VENUTTI JUAN GABRIEL | CRESPO | |||||||||||
PILOTO 32 RECARGA PUESTO POR TOQUE AL 41 |
Ultimas Noticias
-
November 06, 2024CAMPEONATO MOTOS SUPER VALE TODO PRE CORONACIÓN 2024
-
November 06, 2024CAMPEONATO MOTOS STD CALLE 4T PRE CORONACIÓN 2024
-
November 06, 2024CAMPEONATO MOTOS JUNIOR 4T PRE CORONACIÓN 2024
-
November 06, 2024CAMPEONATO MOTOS ESCUELA PRE CORONACIÓN 2024
-
November 06, 2024RESULTADOS PRE CORONACIÓN MOTOS SUPER VALE TODO 2024
-
November 06, 2024RESULTADOS PRE CORONACIÓN MOTOS STD CALLE 4T 2024
-
November 06, 2024RESULTADOS PRE CORONACIÓN MOTOS JUNIOR 4T 2024
-
November 06, 2024RESULTADOS PRE CORONACIÓN MOTOS ESCUELA 2024
-
November 06, 2024CAMPEONATO KARTING 125CC INTER 8° FECHA 2024
-
November 06, 2024CAMPEONATO KARTING 150CC LIBRE 8° FECHA 2024