RESULTADOS 7° FECHA KARTING 125CC INTER
Publicado November 06, 2024
Clasificacion 125CC Internacional | |||||||||||||
Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | Vilocidad | ||||||
1 | 519 | BIAGETTI LUCIO | S LORENZO | 44,392 | 5 | 0.000 | 74.60 | ||||||
2 | 3 | FIRPO THEO | VICTORIA | 44,434 | 3 | 0.042 | 74.53 | ||||||
3 | 30 | SCHONFELD CRISTIAN | VICTORIA | 45,284 | 4 | 0.892 | 73.13 | ||||||
4 | 8 | RANGUGNI GUIDO | VICTORIA | 45,655 | 5 | 1,263 | 72.54 | ||||||
5 | 175 | HILDERMAN CRISTIAN | CRESPO | 45,845 | 3 | 1,453 | 72.24 | ||||||
6 | 32 | GUERRERO NESTOR | VICTORIA | 47,962 | 4 | 3,570 | 69.05 | ||||||
1 Serie 125CC Internacional | |||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | ||||||
1 | 519 | BIAGETTI LUCIO | S LORENZO | 5 | 3:47.258 | 5 Laps | 00:45.457 | ||||||
2 | 3 | FIRPO THEO | VICTORIA | 5 | 3:47.442 | 00:00.184 | @00:45.353 | ||||||
3 | 8 | RANGUGNI GUIDO | VICTORIA | 5 | 3:51.402 | 00:04.144 | 00:46.246 | ||||||
4 | 175 | HILDERMAN CRISTIAN | CRESPO | 5 | 3:53.915 | 00:06.657 | 00:46.280 | ||||||
5 | 32 | GUERRERO NESTOR | VICTORIA | 5 | 4:05.456 | 00:18.198 | 00:48.373 | ||||||
FINAL 125CC Internacional | |||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | ||||||
1 | 3 | FIRPO THEO | VICTORIA | 10 | 7:53.910 | 10 Laps | @00:46.826 | ||||||
2 | 519 | BIAGETTI LUCIO | S LORENZO | 10 | 7:57.478 | 00:03.568 | 00:47.239 | ||||||
3 | 175 | HILDERMAN CRISTIAN | CRESPO | 10 | 8:07.870 | 00:13.960 | 00:48.121 | ||||||
4 | 8 | RANGUGNI GUIDO | VICTORIA | 10 | 8:35.101 | 00:41.191 | 00:47.941 | ||||||
5 | 30 | SCHONFELD CRISTIAN | VICTORIA | 3 | 2:22.290 | 3 Laps | 00:47.573 | ||||||
PILOTO 8 RECARGA 5" POR ADELANTARSE |
Ultimas Noticias
-
November 06, 2024CAMPEONATO MOTOS SUPER VALE TODO PRE CORONACIÓN 2024
-
November 06, 2024CAMPEONATO MOTOS STD CALLE 4T PRE CORONACIÓN 2024
-
November 06, 2024CAMPEONATO MOTOS JUNIOR 4T PRE CORONACIÓN 2024
-
November 06, 2024CAMPEONATO MOTOS ESCUELA PRE CORONACIÓN 2024
-
November 06, 2024RESULTADOS PRE CORONACIÓN MOTOS SUPER VALE TODO 2024
-
November 06, 2024RESULTADOS PRE CORONACIÓN MOTOS STD CALLE 4T 2024
-
November 06, 2024RESULTADOS PRE CORONACIÓN MOTOS JUNIOR 4T 2024
-
November 06, 2024RESULTADOS PRE CORONACIÓN MOTOS ESCUELA 2024
-
November 06, 2024CAMPEONATO KARTING 125CC INTER 8° FECHA 2024
-
November 06, 2024CAMPEONATO KARTING 150CC LIBRE 8° FECHA 2024