RESULTADOS 7° FECHA KARTING 150CC LIBRE 2024
Publicado November 06, 2024
Clasificacion 150 cc LIBRE | ||||||||||||||
Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | Vilocidad | |||||||
1 | 6 | GIECO EZEQUIEL | DIAMANTE | 49.262 | 4 | 0.000 | 74.54 | |||||||
2 | 992 | FRARE MAXIMILIANO | C BERMUDEZ | 49.410 | 5 | 0.148 | 74.31 | |||||||
3 | 1 | KABLAN MARIANO | GGUAY | 49.526 | 3 | 0.264 | 74.14 | |||||||
4 | 145 | RIVERA AGUSTIN | ROSARIO | 49.544 | 3 | 0.282 | 74.11 | |||||||
5 | 194 | WENDLER MATIAS | CRESPO | 49.603 | 3 | 0.341 | 74.02 | |||||||
6 | 114 | FRARE ALEXIS | C BERMUDEZ | 49.653 | 3 | 0.391 | 73.95 | |||||||
7 | 16 | MUÑOZ ERNESTO | RAMIREZ | 49.806 | 3 | 0.544 | 73.72 | |||||||
8 | 177 | SCHUNK GONZALO | VALLE MARIA | 49.967 | 4 | 0.705 | 73.48 | |||||||
9 | 129 | ZUANIG MAURO | TIMBUES | 50.126 | 5 | 0.864 | 73.25 | |||||||
10 | 4 | CORVOISIER DANIEL | VICTORIA | 50.329 | 3 | 1.067 | 72.95 | |||||||
11 | 88 | BUFFA EDUARDO | MANSILLA | 50.414 | 5 | 1.152 | 72.83 | |||||||
12 | 17 | BONGIORNO LEANDRO | S LORENZO | 50.821 | 3 | 1.559 | 72.25 | |||||||
13 | 127 | OLIVERA JOSE | OLIVEROS | 50.858 | 3 | 1.596 | 72.20 | |||||||
14 | 74 | BUIATTI DAVID | ORO VERDE | |||||||||||
15 | 328 | LEDO CESAR | VG GALVEZ | |||||||||||
16 | 232 | ROMERO JUAN M | CRESPO | |||||||||||
17 | 133 | BERNABEU GUSTAVO | VG GALVEZ | |||||||||||
PILOTOS 133 Y 232 EXC.POR PESO - 328 EXCL.POR NO TENER COLOCADO EL PRECINTO - 74 EXCL POR TECNICA | ||||||||||||||
Serie 150 cc LIBRE | ||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
1 | 992 | FRARE MAXIMILIANO | C BERMUDEZ | 6 | 5:02.970 | 6 Laps | @00:50.202 | |||||||
2 | 6 | GIECO EZEQUIEL | DIAMANTE | 6 | 5:05.656 | 00:02.686 | 00:50.561 | |||||||
3 | 1 | KABLAN MARIANO | GGUAY | 6 | 5:06.645 | 00:03.675 | 00:50.861 | |||||||
4 | 194 | WENDLER MATIAS | CRESPO | 6 | 5:07.238 | 00:04.268 | 00:50.543 | |||||||
5 | 177 | SCHUNK GONZALO | VALLE MARIA | 6 | 5:09.816 | 00:06.846 | 00:51.129 | |||||||
6 | 17 | BONGIORNO LEANDRO | S LORENZO | 6 | 5:10.975 | 00:08.005 | 00:50.672 | |||||||
7 | 114 | FRARE ALEXIS | C BERMUDEZ | 6 | 5:11.148 | 00:08.178 | 00:51.091 | |||||||
8 | 16 | MUÑOZ ERNESTO | RAMIREZ | 6 | 5:12.857 | 00:09.887 | 00:50.931 | |||||||
9 | 129 | ZUANIG MAURO | TIMBUES | 6 | 5:14.531 | 00:11.561 | 00:51.695 | |||||||
10 | 127 | OLIVERA JOSE | OLIVEROS | 6 | 5:22.822 | 00:19.852 | 00:51.254 | |||||||
11 | 88 | BUFFA EDUARDO | MANSILLA | 6 | 5:25.561 | 00:22.591 | 00:50.897 | |||||||
12 | 4 | CORVOISIER DANIEL | VICTORIA | 6 | 5:27.278 | 00:24.308 | 00:50.809 | |||||||
13 | 232 | ROMERO JUAN M | CRESPO | 6 | 5:28.283 | 00:25.313 | 00:50.803 | |||||||
14 | 145 | RIVERA AGUSTIN | ROSARIO | 2 | 1:41.989 | 2 Laps | 00:50.889 | |||||||
15 | 74 | BUIATTI DAVID | ORO VERDE | |||||||||||
PILOTOS 16 Y 232 RECARGAN 5" POR ADELANTAMIENTO - 74 EXCL POR TECNICA | ||||||||||||||
FINAL 150 cc Libre | ||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
1 | 194 | WENDLER MATIAS | CRESPO | 12 | 9:57.580 | 12 Laps | 00:49.537 | |||||||
2 | 992 | FRARE MAXIMILIANO | C BERMUDEZ | 12 | 9:57.657 | 00:00.077 | 00:49.340 | |||||||
3 | 1 | KABLAN MARIANO | GGUAY | 12 | 10:01.216 | 00:03.636 | 00:49.695 | |||||||
4 | 16 | MUÑOZ ERNESTO | RAMIREZ | 12 | 10:02.295 | 00:04.715 | 00:49.709 | |||||||
5 | 114 | FRARE ALEXIS | C BERMUDEZ | 12 | 10:06.158 | 00:08.578 | 00:49.824 | |||||||
6 | 145 | RIVERA AGUSTIN | ROSARIO | 12 | 10:11.977 | 00:14.397 | 00:50.222 | |||||||
7 | 177 | SCHUNK GONZALO | VALLE MARIA | 12 | 10:18.655 | 00:21.075 | 00:50.334 | |||||||
8 | 17 | BONGIORNO LEANDRO | S LORENZO | 12 | 10:23.657 | 00:26.077 | 00:50.317 | |||||||
9 | 4 | CORVOISIER DANIEL | VICTORIA | 12 | 10:27.437 | 00:29.857 | 00:50.547 | |||||||
10 | 88 | BUFFA EDUARDO | MANSILLA | 11 | 9:21.473 | 11 Laps | 00:50.334 | |||||||
11 | 127 | OLIVERA JOSE | OLIVEROS | 11 | 10:14.248 | 00:52.775 | 00:50.704 | |||||||
12 | 129 | ZUANIG MAURO | TIMBUES | 8 | 6:57.961 | 8 Laps | 00:50.475 | |||||||
13 | 232 | ROMERO JUAN M | CRESPO | 3 | 2:34.756 | 3 Laps | 00:50.473 | |||||||
14 | 74 | BUIATTI DAVID | ORO VERDE | |||||||||||
PILOTO 74 RECARGA PUESTOS POR TOQUE AL 992, LUEGO EXCLUIDO POR TECNICA |
Ultimas Noticias
-
November 06, 2024CAMPEONATO MOTOS SUPER VALE TODO PRE CORONACIÓN 2024
-
November 06, 2024CAMPEONATO MOTOS STD CALLE 4T PRE CORONACIÓN 2024
-
November 06, 2024CAMPEONATO MOTOS JUNIOR 4T PRE CORONACIÓN 2024
-
November 06, 2024CAMPEONATO MOTOS ESCUELA PRE CORONACIÓN 2024
-
November 06, 2024RESULTADOS PRE CORONACIÓN MOTOS SUPER VALE TODO 2024
-
November 06, 2024RESULTADOS PRE CORONACIÓN MOTOS STD CALLE 4T 2024
-
November 06, 2024RESULTADOS PRE CORONACIÓN MOTOS JUNIOR 4T 2024
-
November 06, 2024RESULTADOS PRE CORONACIÓN MOTOS ESCUELA 2024
-
November 06, 2024CAMPEONATO KARTING 125CC INTER 8° FECHA 2024
-
November 06, 2024CAMPEONATO KARTING 150CC LIBRE 8° FECHA 2024