RESULTADOS 7° FECHA KARTING 150CC MAYORES 2024
Publicado November 06, 2024
Clasificacion 150 cc Mayores | ||||||||||||||
Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | Vilocidad | |||||||
1 | 7 | HAMDAN YAMIL | VICTORIA | 50.417 | 4 | 0.000 | 72.83 | |||||||
2 | 9 | SPESSOT HERNAN | DIAMANTE | 50.631 | 4 | 0.214 | 72.52 | |||||||
3 | 138 | MIZAWAK GUSTAVO | PARANA | 50.671 | 4 | 0.254 | 72.46 | |||||||
4 | 75 | TROSERO LEANDRO | ARANGUREN | 50.723 | 4 | 0.306 | 72.39 | |||||||
5 | 225 | HERLEIN GABRIEL | NOGOYA | 50.736 | 4 | 0.319 | 72.37 | |||||||
6 | 3 | ZUANIG SEBASTIAN | FL BELTRAN | 50.811 | 3 | 0.394 | 72.26 | |||||||
7 | 132 | STIEBEN GUILLERMO | CRESPO | 50.839 | 3 | 0.422 | 72.22 | |||||||
8 | 122 | SOSA HANSSON SIMON | NOGOYA | 50.897 | 4 | 0.480 | 72.14 | |||||||
9 | 18 | ROMERO ROMAN | C BERMUDEZ | 51.030 | 3 | 0.613 | 71.95 | |||||||
10 | 119 | BERNACHEA HERNAN | CRESPO | 51.040 | 4 | 0.623 | 71.94 | |||||||
11 | 49 | PARIZZIA RICARDO | DIAMANTE | 51.178 | 4 | 0.761 | 71.74 | |||||||
12 | 4 | OÑATIVIA ALEJANDRO | VICTORIA | 51.201 | 5 | 0.784 | 71.71 | |||||||
13 | 91 | SEVES MIGUEL | DIAMANTE | 51.330 | 4 | 0.913 | 71.53 | |||||||
14 | 319 | POZZI CARLOS | FUNES | 51.354 | 5 | 0.937 | 71.50 | |||||||
15 | 1 | ZUANIGH MAURO | TIMBUES | 51.497 | 3 | 1.080 | 71.30 | |||||||
16 | 13 | CORTINA ANGEL | FL BELTRAN | 51.650 | 5 | 1.233 | 71.09 | |||||||
17 | 69 | KRAFF DARIO | CRESPO | 51.710 | 4 | 1.293 | 71.01 | |||||||
18 | 328 | LEDO ALEJANDRO | GALVEZ | 51.794 | 5 | 1.377 | 70.89 | |||||||
19 | 249 | MARTINEZ JAVIER | NOGOYA | 52.033 | 5 | 1.616 | 70.57 | |||||||
20 | 378 | GLARDON GABRIEL | FL BELTRAN | 52.129 | 3 | 1.712 | 70.44 | |||||||
21 | 111 | SZCZECH LUIS | STA FE | 52.133 | 5 | 1.716 | 70.43 | |||||||
22 | 70 | GAIOLI SEBASTIAN | ARANGUREN | 52.223 | 3 | 1.806 | 70.31 | |||||||
23 | 179 | CEBALLOS JUAN | PLGSM | 53.007 | 4 | 2.590 | 69.27 | |||||||
24 | 123 | UDRIZARD ANGEL J | TIMBUES | 53.403 | 5 | 2.986 | 68.76 | |||||||
25 | 300 | FERNADEZ ANDRES | ROSARIO | 53.686 | 3 | 3.269 | 68.39 | |||||||
26 | 48 | BERJIA JUAN A | ROSARIO | 57.752 | 2 | 7.335 | 63.58 | |||||||
1ra Serie 150 cc Mayores | ||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
1 | 7 | HAMDAN YAMIL | VICTORIA | 6 | 5:13.917 | 6 Laps | 00:51.900 | |||||||
2 | 138 | MIZAWAK GUSTAVO | PARANA | 6 | 5:14.320 | 00:00.403 | @00:51.724 | |||||||
3 | 18 | ROMERO ROMAN | C BERMUDEZ | 6 | 5:15.399 | 00:01.482 | 00:52.042 | |||||||
4 | 91 | SEVES MIGUEL | DIAMANTE | 6 | 5:15.595 | 00:01.678 | 00:52.257 | |||||||
5 | 70 | GAIOLI SEBASTIAN | ARANGUREN | 6 | 5:16.707 | 00:02.790 | 00:52.074 | |||||||
6 | 13 | CORTINA ANGEL | FL BELTRAN | 6 | 5:19.819 | 00:05.902 | 00:52.455 | |||||||
7 | 123 | UDRIZARD ANGEL J | TIMBUES | 6 | 5:22.607 | 00:08.690 | 00:53.077 | |||||||
8 | 378 | GLARDON GABRIEL | FL BELTRAN | 6 | 5:22.814 | 00:08.897 | 00:52.796 | |||||||
9 | 225 | HERLEIN GABRIEL | NOGOYA | 6 | 5:24.834 | 00:10.917 | 00:52.462 | |||||||
10 | 132 | STIEBEN GUILLERMO | CRESPO | 6 | 5:29.295 | 00:15.378 | 00:52.199 | |||||||
11 | 48 | BERJIA JUAN A | ROSARIO | 1 | 0:55.831 | 1 Lap | ||||||||
12 | 78 | RIOS CARLOS | NOGOYA | 1 | 0:56.783 | 00:00.952 | ||||||||
13 | 49 | PARIZZIA RICARDO | DIAMANTE | |||||||||||
PILOTO 132 RECARGA 5" POR PASAR CON BANDERA AMARILLA - 49 EXCLUIDO POR PESO | ||||||||||||||
2da SERIE 150 cc Mayores | ||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
1 | 9 | SPESSOT HERNAN | DIAMANTE | 6 | 5:10.417 | 6 Laps | @00:51.605 | |||||||
2 | 3 | ZUANIG SEBASTIAN | FL BELTRAN | 6 | 5:13.875 | 00:03.458 | 00:51.808 | |||||||
3 | 4 | OÑATIVIA ALEJANDRO | VICTORIA | 6 | 5:14.033 | 00:03.616 | 00:51.762 | |||||||
4 | 69 | KRAFF DARIO | CRESPO | 6 | 5:18.566 | 00:08.149 | 00:52.680 | |||||||
5 | 249 | MARTINEZ JAVIER | NOGOYA | 6 | 5:21.530 | 00:11.113 | 00:52.858 | |||||||
6 | 1 | ZUANIGH MAURO | TIMBUES | 6 | 5:18.816 | 00:08.399 | 00:52.347 | |||||||
7 | 799 | DOMINGUEZ FERNANDO | IBARLUCEA | 6 | 5:23.429 | 00:13.012 | 00:52.965 | |||||||
8 | 111 | SZCZECH LUIS | STA FE | 6 | 5:25.366 | 00:14.949 | 00:52.458 | |||||||
9 | 300 | FERNADEZ ANDRES | ROSARIO | 6 | 5:38.220 | 00:27.803 | 00:55.279 | |||||||
10 | 75 | TROSERO LEANDRO | ARANGUREN | 2 | 3:00.759 | 2 Laps | 02:09.051 | |||||||
11 | 319 | POZZI CARLOS | FUNES | 1 | 1:03.680 | 1 Lap | ||||||||
12 | 119 | BERNACHEA HERNAN | CRESPO | |||||||||||
13 | 122 | SOSA HANSSON SIMON | NOGOYA | |||||||||||
PILOTO 111 RECARGA 5" POR ADELANTARSE - 1 RECARGA PUESTO POR TOQUE AL 249 | ||||||||||||||
PILOTOS 119 Y 122 EXCLUIDOS POR BANCO | ||||||||||||||
FINAL 150 cc Mayores | ||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
1 | 9 | SPESSOT HERNAN | DIAMANTE | 12 | 10:17.783 | 12 Laps | 00:51.057 | |||||||
2 | 138 | MIZAWAK GUSTAVO | PARANA | 12 | 10:18.651 | 00:00.868 | 00:51.091 | |||||||
3 | 4 | OÑATIVIA ALEJANDRO | VICTORIA | 12 | 10:20.477 | 00:02.694 | 00:51.063 | |||||||
4 | 18 | ROMERO ROMAN | C BERMUDEZ | 12 | 10:24.238 | 00:06.455 | 00:51.276 | |||||||
5 | 91 | SEVES MIGUEL | DIAMANTE | 12 | 10:25.218 | 00:07.435 | 00:51.660 | |||||||
6 | 70 | GAIOLI SEBASTIAN | ARANGUREN | 12 | 10:26.436 | 00:08.653 | 00:51.172 | |||||||
7 | 119 | BERNACHEA HERNAN | CRESPO | 12 | 10:28.141 | 00:10.358 | @00:50.665 | |||||||
8 | 7 | HAMDAN YAMIL | VICTORIA | 12 | 10:29.607 | 00:11.824 | 00:50.997 | |||||||
9 | 3 | ZUANIG SEBASTIAN | FL BELTRAN | 12 | 10:17.186 | 00:50.956 | ||||||||
10 | 225 | HERLEIN GABRIEL | NOGOYA | 12 | 10:30.514 | 00:12.731 | 00:51.770 | |||||||
11 | 69 | KRAFF DARIO | CRESPO | 12 | 10:34.661 | 00:16.878 | 00:52.030 | |||||||
12 | 13 | CORTINA ANGEL | FL BELTRAN | 12 | 10:34.721 | 00:16.938 | 00:51.774 | |||||||
13 | 122 | SOSA HANSSON SIMON | NOGOYA | 12 | 10:36.707 | 00:18.924 | 00:51.208 | |||||||
14 | 319 | POZZI CARLOS | FUNES | 12 | 10:37.934 | 00:20.151 | 00:50.766 | |||||||
15 | 249 | MARTINEZ JAVIER | NOGOYA | 12 | 10:40.256 | 00:22.473 | 00:52.711 | |||||||
16 | 48 | BERJIA JUAN A | ROSARIO | 12 | 10:42.758 | 00:24.975 | 00:52.245 | |||||||
17 | 378 | GLARDON GABRIEL | FL BELTRAN | 12 | 10:44.776 | 00:26.993 | 00:52.339 | |||||||
18 | 799 | DOMINGUEZ FERNANDO | IBARLUCEA | 12 | 10:45.901 | 00:28.118 | 00:52.709 | |||||||
19 | 78 | RIOS CARLOS | NOGOYA | 12 | 10:51.118 | 00:33.335 | 00:52.572 | |||||||
20 | 179 | CEBALLOS JUAN | PLGSM | 12 | 10:52.294 | 00:34.511 | 00:52.163 | |||||||
21 | 300 | FERNADEZ ANDRES | ROSARIO | 11 | 10:25.993 | 11 Laps | 00:53.876 | |||||||
22 | 49 | PARIZZIA RICARDO | DIAMANTE | 11 | 10:43.833 | 00:17.840 | 00:51.002 | |||||||
23 | 123 | UDRIZARD ANGEL J | TIMBUES | 11 | 10:49.383 | 00:23.390 | 00:52.627 | |||||||
24 | 1 | ZUANIGH MAURO | TIMBUES | 8 | 7:08.350 | 8 Laps | 00:52.253 | |||||||
25 | 111 | SZCZECH LUIS | STA FE | 3 | 2:49.387 | 3 Laps | 00:53.069 | |||||||
PILOTO 3 RECARGA PUESTOS POR TOQUE AL 7 |
Ultimas Noticias
-
November 06, 2024CAMPEONATO MOTOS SUPER VALE TODO PRE CORONACIÓN 2024
-
November 06, 2024CAMPEONATO MOTOS STD CALLE 4T PRE CORONACIÓN 2024
-
November 06, 2024CAMPEONATO MOTOS JUNIOR 4T PRE CORONACIÓN 2024
-
November 06, 2024CAMPEONATO MOTOS ESCUELA PRE CORONACIÓN 2024
-
November 06, 2024RESULTADOS PRE CORONACIÓN MOTOS SUPER VALE TODO 2024
-
November 06, 2024RESULTADOS PRE CORONACIÓN MOTOS STD CALLE 4T 2024
-
November 06, 2024RESULTADOS PRE CORONACIÓN MOTOS JUNIOR 4T 2024
-
November 06, 2024RESULTADOS PRE CORONACIÓN MOTOS ESCUELA 2024
-
November 06, 2024CAMPEONATO KARTING 125CC INTER 8° FECHA 2024
-
November 06, 2024CAMPEONATO KARTING 150CC LIBRE 8° FECHA 2024