RESULTADOS 8° FECHA KARTING 110CC MAYORES 2024

Publicado July 10, 2026
| Clasificacion 110 cc Mayores | ||||||||||||||
| Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | Vilocidad | |||||||
| 1 | 2 | VILLARUEL SANTIAGO | CRESPO | 41.593 | 2 | 0.000 | 68.80 | |||||||
| 2 | 8 | SAROMES VALENTIN | VICTORIA | 41.724 | 2 | 0.131 | 68.59 | |||||||
| 3 | 6 | CANTERO FRANCISCO | CRESPO | 42.115 | 3 | 0.522 | 67.95 | |||||||
| 4 | 68 | SINIANI VICTOR | FUNES | 42.359 | 2 | 0.766 | 67.56 | |||||||
| 5 | 71 | VILLARUEL OMAR | CRESPO | 42.385 | 2 | 0.792 | 67.52 | |||||||
| 6 | 7 | KESSLER GISELA | VLGSM | 42.400 | 3 | 0.807 | 67.50 | |||||||
| 7 | 39 | SALCEDO JUAN M | VICTORIA | 42.413 | 2 | 0.820 | 67.47 | |||||||
| 8 | 3 | NEUGEBAUER ANTHONY | VLGSM | 42.572 | 3 | 0.979 | 67.22 | |||||||
| 9 | 111 | LOUDIGE LUCAS | ROSARIO | 44.230 | 3 | 2.637 | 64.70 | |||||||
| Serie 110 Mayores | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
| 1 | 2 | VILLARUEL SANTIAGO | CRESPO | 5 | 3:08.012 | 5 Laps | 00:41.840 | |||||||
| 2 | 6 | CANTERO FRANCISCO | CRESPO | 5 | 3:09.511 | 00:01.499 | 00:42.086 | |||||||
| 3 | 71 | VILLARUEL OMAR | CRESPO | 5 | 3:12.419 | 00:04.407 | 00:42.315 | |||||||
| 4 | 68 | SINIANI VICTOR | FUNES | 5 | 3:13.339 | 00:05.327 | 00:42.268 | |||||||
| 5 | 7 | KESSLER GISELA | VLGSM | 5 | 3:14.911 | 00:06.899 | 00:43.122 | |||||||
| 6 | 39 | SALCEDO JUAN M | VICTORIA | 5 | 3:15.592 | 00:07.580 | 00:42.894 | |||||||
| 7 | 3 | NEUGEBAUER ANTHONY | VLGSM | 5 | 3:16.124 | 00:08.112 | 00:42.654 | |||||||
| 8 | 8 | SAROMES VALENTIN | VICTORIA | 5 | 3:17.068 | 00:09.056 | 00:41.571 | |||||||
| 9 | 111 | LOUDIGE LUCAS | ROSARIO | 5 | 3:24.192 | 00:16.180 | 00:44.125 | |||||||
| Final 110 cc Mayores | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
| 1 | 2 | VILLARUEL SANTIAGO | CRESPO | 12 | 8:29.432 | 12 Laps | 00:41.671 | |||||||
| 2 | 6 | CANTERO FRANCISCO | CRESPO | 12 | 8:31.632 | 00:02.200 | 00:41.644 | |||||||
| 3 | 71 | VILLARUEL OMAR | CRESPO | 12 | 8:32.898 | 00:03.466 | 00:41.882 | |||||||
| 4 | 39 | SALCEDO JUAN M | VICTORIA | 12 | 8:33.468 | 00:04.036 | 00:42.202 | |||||||
| 5 | 7 | KESSLER GISELA | VLGSM | 12 | 8:36.569 | 00:07.137 | 00:42.235 | |||||||
| 6 | 8 | SAROMES VALENTIN | VICTORIA | 12 | 8:39.189 | 00:09.757 | 00:42.342 | |||||||
| 7 | 3 | NEUGEBAUER ANTHONY | VLGSM | 12 | 8:43.768 | 00:14.336 | 00:43.034 | |||||||
| 8 | 68 | SINIANI VICTOR | FUNES | 12 | 8:44.765 | 00:15.333 | 00:42.838 | |||||||
| 9 | 111 | LOUDIGE LUCAS | ROSARIO | 12 | 9:10.005 | 00:40.573 | 00:44.263 | |||||||
Ultimas Noticias
-
July 10, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC STD 4° FECHA 2026
-
July 10, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC MAYORES 4° FECHA 2026
-
July 10, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC LIBRE 4° FECHA 2026
-
July 10, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES + 55 4° FECHA 2026
-
July 10, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES 4° FECHA 2026
-
July 10, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "B" 4° FECHA 2026
-
July 10, 2026CAMPEONATO KARTING 125CC 4° FECHA 2026
-
July 10, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "A" 4° FECHA 2026
-
July 10, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC JUNIOR 4° FECHA 2026
-
July 10, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC ESCUELA 4° FECHA 2026