RESULTADOS 8° FECHA KARTING 150CC "A" 2024

Publicado April 29, 2025
Clasificacion 150 cc "A" | ||||||||||||||||
Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | nV | Vilocidad | ||||||||
1 | 5 | ZUANIG SEBASTIAN | FL BELTRAN | 40.504 | 4 | 0.000 | 4 | 70.65 | ||||||||
2 | 180 | FLORES ANTONIO | VICTORIA | 40.542 | 4 | 0.038 | 4 | 70.59 | ||||||||
3 | 175 | HILDERMANN MARIO | DON CRISTOBAL | 40.573 | 2 | 0.069 | 4 | 70.53 | ||||||||
4 | 50 | TROSERO LUCAS | VLGSM | 40.599 | 2 | 0.095 | 4 | 70.49 | ||||||||
5 | 16 | KRETZER LEANDRO | RAMIREZ | 40.658 | 4 | 0.154 | 4 | 70.39 | ||||||||
6 | 4 | FRARE ALEXIS | C BERMUDEZ | 40.730 | 2 | 0.226 | 4 | 70.26 | ||||||||
7 | 992 | FRARE MAXIMILIANO | C BERMUDEZ | 40.749 | 3 | 0.245 | 4 | 70.23 | ||||||||
8 | 71 | ORIOL IVAN | CRESPO | 40.790 | 4 | 0.286 | 4 | 70.16 | ||||||||
9 | 221 | MARTINEZ OMAR | PARANA | 40.810 | 3 | 0.306 | 4 | 70.12 | ||||||||
10 | 19 | SCHNEIDER CESAR | CRESPO | 40.905 | 2 | 0.401 | 4 | 69.96 | ||||||||
11 | 52 | GODOY JUAN | DIAMANTE | 40.921 | 4 | 0.417 | 4 | 69.93 | ||||||||
12 | 88 | GOMES JUAN M | GGUAY | 40.936 | 3 | 0.432 | 4 | 69.91 | ||||||||
13 | 141 | WENDLER MATIAS | CRESPO | 41.014 | 4 | 0.510 | 4 | 69.78 | ||||||||
14 | 125 | DURE NAZARENO | NOGOYA | 41.534 | 2 | 1.030 | 4 | 68.90 | ||||||||
15 | 32 | SPADILLERO RENE | HERNANDEZ | 41.643 | 3 | 1.139 | 4 | 68.72 | ||||||||
16 | 56 | IRIARTE MATIAS | GALARZA | 41.686 | 2 | 1.182 | 4 | 68.65 | ||||||||
17 | 541 | FISCHER GONZALO | MACIA | |||||||||||||
PILOTO 541 EXCLUIDO POR AGRESION AL COMISARIO DEPORTIVO Y AUXILIARES DE PISTA | ||||||||||||||||
1 Serie 150 cc "A" | ||||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Vilocidad | Mejor Vuelta | ||||||||
1 | 180 | FLORES ANTONIO | VICTORIA | 5 | 3:24.123 | 5 Laps | 70.10 | 00:40.383 | ||||||||
2 | 50 | TROSERO LUCAS | VLGSM | 5 | 3:25.209 | 00:01.086 | 69.73 | 00:40.844 | ||||||||
3 | 71 | ORIOL IVAN | CRESPO | 5 | 3:25.521 | 00:01.398 | 69.62 | 00:40.651 | ||||||||
4 | 19 | SCHNEIDER CESAR | CRESPO | 5 | 3:27.951 | 00:03.828 | 68.81 | 00:41.106 | ||||||||
5 | 4 | FRARE ALEXIS | C BERMUDEZ | 5 | 3:28.348 | 00:04.225 | 68.68 | 00:41.254 | ||||||||
6 | 88 | GOMES JUAN M | GGUAY | 5 | 3:29.440 | 00:05.317 | 68.32 | 00:41.280 | ||||||||
7 | 125 | DURE NAZARENO | NOGOYA | 5 | 3:30.905 | 00:06.782 | 67.85 | 00:41.329 | ||||||||
8 | 56 | IRIARTE MATIAS | GALARZA | 4 | 2:49.604 | 4 Laps | 67.49 | 00:41.383 | ||||||||
9 | 541 | FISCHER GONZALO | MACIA | |||||||||||||
PILOTO 541 EXCLUIDO POR AGRESION AL COMISARIO DEPORTIVO Y AUXILIARES DE PISTA | ||||||||||||||||
2 Serie 150 cc "A" | ||||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Vilocidad | Mejor Vuelta | ||||||||
1 | 5 | ZUANIG SEBASTIAN | FL BELTRAN | 5 | 3:23.092 | 5 Laps | 70.46 | 00:40.448 | ||||||||
2 | 16 | KRETZER LEANDRO | RAMIREZ | 5 | 3:26.813 | 00:03.721 | 69.19 | 00:40.984 | ||||||||
3 | 221 | MARTINEZ OMAR | PARANA | 5 | 3:26.845 | 00:03.753 | 69.18 | 00:40.595 | ||||||||
4 | 52 | GODOY JUAN | DIAMANTE | 5 | 3:27.400 | 00:04.308 | 68.99 | 00:40.934 | ||||||||
5 | 992 | FRARE MAXIMILIANO | C BERMUDEZ | 5 | 3:27.827 | 00:04.735 | 68.85 | 00:41.178 | ||||||||
6 | 141 | WENDLER MATIAS | CRESPO | 5 | 3:28.189 | 00:05.097 | 68.73 | 00:41.145 | ||||||||
7 | 32 | SPADILLERO RENE | HERNANDEZ | 5 | 3:31.473 | 00:08.381 | 67.66 | 00:41.435 | ||||||||
8 | 175 | HILDERMANN MARIO | DON CRISTOBAL | |||||||||||||
PILOTO 175 EXCLUIDO POR BANCO | ||||||||||||||||
FINAL 150 A | ||||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Vilocidad | Mejor Vuelta | ||||||||
1 | 16 | KRETZER LEANDRO | RAMIREZ | 12 | 8:09.715 | 12 Laps | 70.13 | 00:40.251 | ||||||||
2 | 180 | FLORES ANTONIO | VICTORIA | 12 | 8:09.980 | 00:00.265 | 70.09 | 00:40.492 | ||||||||
3 | 71 | ORIOL IVAN | CRESPO | 12 | 8:10.453 | 00:00.738 | 70.02 | 00:40.305 | ||||||||
4 | 221 | MARTINEZ OMAR | PARANA | 12 | 8:15.925 | 00:06.210 | 69.25 | 00:40.202 | ||||||||
5 | 5 | ZUANIG SEBASTIAN | FL BELTRAN | 12 | 8:16.397 | 00:06.682 | 69.18 | 00:40.668 | ||||||||
6 | 52 | GODOY JUAN | DIAMANTE | 12 | 8:17.866 | 00:08.151 | 68.98 | 00:41.005 | ||||||||
7 | 992 | FRARE MAXIMILIANO | C BERMUDEZ | 12 | 8:20.114 | 00:10.399 | 68.67 | 00:40.782 | ||||||||
8 | 4 | FRARE ALEXIS | C BERMUDEZ | 12 | 8:20.533 | 00:10.818 | 68.61 | 00:41.156 | ||||||||
9 | 88 | GOMES JUAN M | GGUAY | 12 | 8:20.590 | 00:10.875 | 68.60 | 00:40.912 | ||||||||
10 | 141 | WENDLER MATIAS | CRESPO | 12 | 8:21.155 | 00:11.440 | 68.52 | 00:40.975 | ||||||||
11 | 175 | HILDERMANN MARIO | DON CRISTOBAL | 12 | 8:29.548 | 00:19.833 | 67.40 | 00:40.534 | ||||||||
12 | 125 | DURE NAZARENO | NOGOYA | 2 | 1:29.351 | 2 Laps | 64.06 | 00:41.122 | ||||||||
13 | 56 | IRIARTE MATIAS | GALARZA | 1 | 0:50.269 | 1 Lap | 56.93 | |||||||||
14 | 541 | FISCHER GONZALO | MACIA | |||||||||||||
15 | 50 | TROSERO LUCAS | VLGSM | |||||||||||||
PILOTO 541 EXCLUIDO POR AGRESION AL COMISARIO DEPORTIVO Y AUXILIARES DE PISTA - 50 EXCL POR BANCO |
Ultimas Noticias
-
April 29, 2025CAMPEONATO TC 1400 1° FECHA 2025
-
April 29, 2025CAMPEONATO TC 1600 "B" 1° FECHA 2025
-
April 29, 2025CAMPEONATO TC 1300 1° FECHA 2025
-
April 29, 2025CAMPEONATO MOTOS STD CALLE 4T 2025
-
April 29, 2025CAMPEONATO MOTOS JUNIOR 4T 3° FECHA 2025
-
April 29, 2025CAMPEONATO MOTOS ESCUELA 3° FECHA 2025
-
April 29, 2025RESULTADOS 1° FECHA TC 1400 2025
-
April 29, 2025RESULTADOS 1° FECHA TC 1600 "B" 2025
-
April 29, 2025RESULTADOS 1° FECHA TC 1300 2025
-
April 29, 2025RESULTADOS 3° FECHA MOTOS STD CALLE 4T 2025