RESULTADOS 8° FECHA KARTING 150CC MAYORES 2024

Publicado April 29, 2025
Clasificacion 150 cc Mayores | ||||||||||||||
Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | Vilocidad | |||||||
1 | 3 | ZUANIG SEBASTIAN | FL BELTRAN | 40.318 | 4 | 0.000 | 70.98 | |||||||
2 | 221 | MARTINEZ OMAR | PARANA | 40.396 | 4 | 0.078 | 70.84 | |||||||
3 | 1 | ZUANIGH MAURO | TIMBUES | 40.406 | 2 | 0.088 | 70.83 | |||||||
4 | 138 | MIZAWAK GUSTAVO | PARANA | 40.461 | 4 | 0.143 | 70.73 | |||||||
5 | 9 | SPESSOT HERNAN | DIAMANTE | 40.497 | 3 | 0.179 | 70.67 | |||||||
6 | 119 | BERNACHEA HERNAN | CRESPO | 40.620 | 3 | 0.302 | 70.45 | |||||||
7 | 7 | HAMDAN YAMIL | VICTORIA | 40.668 | 4 | 0.350 | 70.37 | |||||||
8 | 125 | GARCIA MATIAS | JESUS MARIA | 40.700 | 2 | 0.382 | 70.31 | |||||||
9 | 88 | BUFFA EDUARDO | MANSILLA | 40.706 | 2 | 0.388 | 70.30 | |||||||
10 | 4 | OÑATIVIA ALEJANDRO | VICTORIA | 40.767 | 4 | 0.449 | 70.20 | |||||||
11 | 225 | HERLEIN GABRIEL | NOGOYA | 40.836 | 2 | 0.518 | 70.08 | |||||||
12 | 100 | SCHNEIDER CESAR | CRESPO | 40.865 | 4 | 0.547 | 70.03 | |||||||
13 | 2 | KARST MARIO | MA GRANDE | 40.870 | 2 | 0.552 | 70.02 | |||||||
14 | 78 | RIOS CARLOS | NOGOYA | 40.912 | 3 | 0.594 | 69.95 | |||||||
15 | 18 | ROMERO ROMAN | C BERMUDEZ | 40.937 | 4 | 0.619 | 69.91 | |||||||
16 | 122 | SOSA HANSSON SIMON | NOGOYA | 40.989 | 3 | 0.671 | 69.82 | |||||||
17 | 49 | PARIZZIA RICARDO | DIAMANTE | 41.007 | 4 | 0.689 | 69.79 | |||||||
18 | 170 | HUMOFE JORGE | R TALA | 41.056 | 3 | 0.738 | 69.70 | |||||||
19 | 319 | POZZI CARLOS | FUNES | 41.061 | 2 | 0.743 | 69.70 | |||||||
20 | 91 | SEVES MIGUEL | DIAMANTE | 41.062 | 3 | 0.744 | 69.69 | |||||||
21 | 111 | SZCZECH LUIS | STA FE | 41.173 | 2 | 0.855 | 69.51 | |||||||
22 | 249 | MARTINEZ JAVIER | NOGOYA | 41.238 | 2 | 0.920 | 69.40 | |||||||
23 | 69 | KRAFF DARIO | CRESPO | 41.362 | 2 | 1.044 | 69.19 | |||||||
24 | 56 | IRIARTE MATIAS | GALARZA | 41.453 | 2 | 1.135 | 69.04 | |||||||
25 | 12 | OILABORDA CRISTIAN | PARANA | 41.516 | 2 | 1.198 | 68.93 | |||||||
26 | 85 | ALBERICH CLAUDIO | ROSARIO | 41.523 | 3 | 1.205 | 68.92 | |||||||
27 | 13 | CORTINA ANGEL | FL BELTRAN | 41.805 | 3 | 1.487 | 68.46 | |||||||
28 | 179 | CEBALLOS JUAN | PLGSM | 41.965 | 2 | 1.647 | 68.19 | |||||||
29 | 123 | UDRIZARD ANGEL J | TIMBUES | 42.098 | 2 | 1.780 | 67.98 | |||||||
30 | 48 | BERJIA JUAN A | ROSARIO | 42.189 | 3 | 1.871 | 67.83 | |||||||
31 | 378 | GLARDON GABRIEL | FL BELTRAN | 42.291 | 3 | 1.973 | 67.67 | |||||||
32 | 19 | MARQUEZ PABLO | S LORENZO | 42.418 | 3 | 2.100 | 67.47 | |||||||
33 | 150 | TABORDA CRISTIAN | MANSILLA | 42.489 | 2 | 2.171 | 67.35 | |||||||
1ra Serie 150 cc Mayores | ||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
1 | 3 | ZUANIG SEBASTIAN | FL BELTRAN | 5 | 3:22.762 | 5 Laps | 00:40.145 | |||||||
2 | 1 | ZUANIGH MAURO | TIMBUES | 5 | 3:24.751 | 00:01.989 | 00:40.737 | |||||||
3 | 9 | SPESSOT HERNAN | DIAMANTE | 5 | 3:26.769 | 00:04.007 | 00:41.087 | |||||||
4 | 7 | HAMDAN YAMIL | VICTORIA | 5 | 3:27.827 | 00:05.065 | 00:40.796 | |||||||
5 | 2 | KARST MARIO | MA GRANDE | 5 | 3:28.247 | 00:05.485 | 00:41.201 | |||||||
6 | 18 | ROMERO ROMAN | C BERMUDEZ | 5 | 3:28.797 | 00:06.035 | 00:41.036 | |||||||
7 | 49 | PARIZZIA RICARDO | DIAMANTE | 5 | 3:29.337 | 00:06.575 | 00:41.256 | |||||||
8 | 88 | BUFFA EDUARDO | MANSILLA | 5 | 3:31.226 | 00:08.464 | 00:41.215 | |||||||
9 | 225 | HERLEIN GABRIEL | NOGOYA | 5 | 3:32.493 | 00:09.731 | 00:41.138 | |||||||
10 | 69 | KRAFF DARIO | CRESPO | 5 | 3:34.719 | 00:11.957 | 00:42.176 | |||||||
11 | 319 | POZZI CARLOS | FUNES | 5 | 3:35.561 | 00:12.799 | 00:41.823 | |||||||
12 | 12 | OILABORDA CRISTIAN | PARANA | 5 | 3:35.913 | 00:13.151 | 00:41.913 | |||||||
13 | 13 | CORTINA ANGEL | FL BELTRAN | 5 | 3:36.489 | 00:13.727 | 00:42.014 | |||||||
14 | 123 | UDRIZARD ANGEL J | TIMBUES | 5 | 3:42.559 | 00:19.797 | 00:42.122 | |||||||
15 | 378 | GLARDON GABRIEL | FL BELTRAN | 5 | 3:43.637 | 00:20.875 | 00:42.379 | |||||||
16 | 111 | SZCZECH LUIS | STA FE | 5 | 3:37.860 | 00:15.098 | 00:41.662 | |||||||
PILOTO 225 RECARGA 5" POR ADELANTERSE - 111 RECARG APUESTOS POR TOQUES AL 378 | ||||||||||||||
2 SERIE 150 cc Mayores | ||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
1 | 221 | MARTINEZ OMAR | PARANA | 5 | 3:24.007 | 5 Laps | 00:40.550 | |||||||
2 | 138 | MIZAWAK GUSTAVO | PARANA | 5 | 3:26.014 | 00:02.007 | 00:41.006 | |||||||
3 | 119 | BERNACHEA HERNAN | CRESPO | 5 | 3:27.168 | 00:03.161 | 00:41.177 | |||||||
4 | 125 | GARCIA MATIAS | JESUS MARIA | 5 | 3:27.254 | 00:03.247 | 00:41.154 | |||||||
5 | 4 | OÑATIVIA ALEJANDRO | VICTORIA | 5 | 3:28.052 | 00:04.045 | 00:41.443 | |||||||
6 | 78 | RIOS CARLOS | NOGOYA | 5 | 3:29.591 | 00:05.584 | 00:41.187 | |||||||
7 | 122 | SOSA HANSSON SIMON | NOGOYA | 5 | 3:30.033 | 00:06.026 | 00:40.990 | |||||||
8 | 100 | SCHNEIDER CESAR | CRESPO | 5 | 3:32.948 | 00:08.941 | 00:42.175 | |||||||
9 | 91 | SEVES MIGUEL | DIAMANTE | 5 | 3:32.990 | 00:08.983 | 00:41.704 | |||||||
10 | 170 | HUMOFE JORGE | R TALA | 5 | 3:33.090 | 00:09.083 | 00:41.619 | |||||||
11 | 85 | ALBERICH CLAUDIO | ROSARIO | 5 | 3:33.413 | 00:09.406 | 00:41.736 | |||||||
12 | 179 | CEBALLOS JUAN | PLGSM | 5 | 3:36.026 | 00:12.019 | 00:42.020 | |||||||
13 | 249 | MARTINEZ JAVIER | NOGOYA | 5 | 3:37.462 | 00:13.455 | 00:42.667 | |||||||
14 | 56 | IRIARTE MATIAS | GALARZA | 5 | 3:38.599 | 00:14.592 | 00:42.666 | |||||||
15 | 48 | BERJIA JUAN A | ROSARIO | 5 | 3:38.968 | 00:14.961 | 00:42.947 | |||||||
16 | 19 | MARQUEZ PABLO | S LORENZO | 5 | 3:40.386 | 00:16.379 | 00:42.972 | |||||||
17 | 59 | RAMOS CARLOS | VICTORIA | 5 | 4:03.109 | 00:39.102 | 00:46.425 | |||||||
PILOT 59 RECARGA 5" POR ADELANTARSE | ||||||||||||||
1RA FINAL 150 cc Mayores | ||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
1 | 3 | ZUANIG SEBASTIAN | FL BELTRAN | 12 | 8:16.743 | 12 Laps | 00:40.875 | |||||||
2 | 4 | OÑATIVIA ALEJANDRO | VICTORIA | 12 | 8:21.329 | 00:04.586 | 00:41.116 | |||||||
3 | 1 | ZUANIGH MAURO | TIMBUES | 12 | 8:21.576 | 00:04.833 | 00:41.260 | |||||||
4 | 9 | SPESSOT HERNAN | DIAMANTE | 12 | 8:22.456 | 00:05.713 | 00:41.310 | |||||||
5 | 49 | PARIZZIA RICARDO | DIAMANTE | 12 | 8:23.741 | 00:06.998 | 00:41.241 | |||||||
6 | 18 | ROMERO ROMAN | C BERMUDEZ | 12 | 8:25.364 | 00:08.621 | 00:41.564 | |||||||
7 | 225 | HERLEIN GABRIEL | NOGOYA | 12 | 8:26.250 | 00:09.507 | 00:41.538 | |||||||
8 | 125 | GARCIA MATIAS | JESUS MARIA | 12 | 8:26.613 | 00:09.870 | 00:41.419 | |||||||
9 | 12 | OILABORDA CRISTIAN | PARANA | 12 | 8:29.506 | 00:12.763 | 00:41.403 | |||||||
10 | 85 | ALBERICH CLAUDIO | ROSARIO | 12 | 8:30.911 | 00:14.168 | 00:41.758 | |||||||
11 | 13 | CORTINA ANGEL | FL BELTRAN | 12 | 8:34.372 | 00:17.629 | 00:41.921 | |||||||
12 | 111 | SZCZECH LUIS | STA FE | 12 | 8:37.655 | 00:20.912 | 00:42.106 | |||||||
13 | 56 | IRIARTE MATIAS | GALARZA | 12 | 8:39.301 | 00:22.558 | 00:42.134 | |||||||
14 | 170 | HUMOFE JORGE | R TALA | 11 | 7:46.165 | 11 Laps | 00:41.428 | |||||||
15 | 59 | RAMOS CARLOS | VICTORIA | 11 | 8:37.853 | 00:51.688 | 00:45.322 | |||||||
16 | 88 | BUFFA EDUARDO | MANSILLA | 6 | 4:20.734 | 6 Laps | 00:42.179 | |||||||
17 | 48 | BERJIA JUAN A | ROSARIO | 6 | 4:25.528 | 00:04.794 | 00:42.239 | |||||||
PILOTO 59 RECARGA 5" POR ADELANTARSE | ||||||||||||||
2DA FINAL 150 cc Mayores | ||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
1 | 221 | MARTINEZ OMAR | PARANA | 12 | 8:14.418 | 12 Laps | 00:40.653 | |||||||
2 | 138 | MIZAWAK GUSTAVO | PARANA | 12 | 8:19.509 | 00:05.091 | 00:41.130 | |||||||
3 | 7 | HAMDAN YAMIL | VICTORIA | 12 | 8:21.618 | 00:07.200 | 00:40.995 | |||||||
4 | 122 | SOSA HANSSON SIMON | NOGOYA | 12 | 8:24.742 | 00:10.324 | 00:41.271 | |||||||
5 | 119 | BERNACHEA HERNAN | CRESPO | 12 | 8:26.252 | 00:11.834 | 00:41.520 | |||||||
6 | 100 | SCHNEIDER CESAR | CRESPO | 12 | 8:26.714 | 00:12.296 | 00:41.525 | |||||||
7 | 91 | SEVES MIGUEL | DIAMANTE | 12 | 8:29.110 | 00:14.692 | 00:41.566 | |||||||
8 | 78 | RIOS CARLOS | NOGOYA | 12 | 8:33.743 | 00:19.325 | 00:41.442 | |||||||
9 | 69 | KRAFF DARIO | CRESPO | 12 | 8:38.441 | 00:24.023 | 00:42.250 | |||||||
10 | 378 | GLARDON GABRIEL | FL BELTRAN | 12 | 8:43.190 | 00:28.772 | 00:42.812 | |||||||
11 | 179 | CEBALLOS JUAN | PLGSM | 12 | 8:43.496 | 00:29.078 | 00:42.189 | |||||||
12 | 2 | KARST MARIO | MA GRANDE | 11 | 8:15.480 | 11 Laps | 00:41.726 | |||||||
13 | 123 | UDRIZARD ANGEL J | TIMBUES | 11 | 8:37.485 | 00:22.005 | 00:42.730 | |||||||
14 | 249 | MARTINEZ JAVIER | NOGOYA | 10 | 7:23.441 | 10 Laps | 00:43.015 | |||||||
15 | 319 | POZZI CARLOS | FUNES | 4 | 2:55.209 | 4 Laps | 00:42.840 | |||||||
16 | 19 | MARQUEZ PABLO | S LORENZO | 1 | 0:47.792 | 1 Lap | ||||||||
PILOTO 78 RECARGA 5" POR ADELANTARSE |
Ultimas Noticias
-
April 29, 2025CAMPEONATO TC 1400 1° FECHA 2025
-
April 29, 2025CAMPEONATO TC 1600 "B" 1° FECHA 2025
-
April 29, 2025CAMPEONATO TC 1300 1° FECHA 2025
-
April 29, 2025CAMPEONATO MOTOS STD CALLE 4T 2025
-
April 29, 2025CAMPEONATO MOTOS JUNIOR 4T 3° FECHA 2025
-
April 29, 2025CAMPEONATO MOTOS ESCUELA 3° FECHA 2025
-
April 29, 2025RESULTADOS 1° FECHA TC 1400 2025
-
April 29, 2025RESULTADOS 1° FECHA TC 1600 "B" 2025
-
April 29, 2025RESULTADOS 1° FECHA TC 1300 2025
-
April 29, 2025RESULTADOS 3° FECHA MOTOS STD CALLE 4T 2025