RESULTADOS CORONACIÓN MOTOS ESCUELA 2024

Publicado February 14, 2026
| Clasificación Moto 110 Escuela | ||||||||||||||
| Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | Vilocidad | |||||||
| 1 | 8 | DENONI BAUTISTA | GGUAY | 44.348 | 4 | 0.000 | 64.53 | |||||||
| 2 | 75 | DENONI BENICIO | GGUAY | 45.665 | 5 | 1.317 | 62.67 | |||||||
| 3 | 22 | ALBRORNOZ FRANCISCO | VICTORIA | 46.349 | 5 | 2.001 | 61.74 | |||||||
| 4 | 79 | REIN IVAN | GGUAY | 47.739 | 4 | 3.391 | 59.95 | |||||||
| 5 | 18 | JAIME RAMIRO | NOGOYA | 47.929 | 4 | 3.581 | 59.71 | |||||||
| 6 | 44 | LARRAT MAURO | NOGOYA | 48.237 | 4 | 3.889 | 59.33 | |||||||
| 7 | 95 | HUBER BAUTISTA | RAMIREZ | 52.682 | 4 | 8.334 | 54.32 | |||||||
| 8 | 102 | ROMERO CAVAGNA SANTINO | NOGOYA | 56.342 | 3 | 11.994 | 50.79 | |||||||
| 9 | 112 | HEREÑU GABINO | VICTORIA | 58.815 | 4 | 14.467 | 48.66 | |||||||
| 10 | 10 | HEREÑU VICENTE | VICTORIA | 1:05.139 | 2 | 20.791 | 43.93 | |||||||
| 11 | 2 | HEIS ALEXANDER | C URUGUAY | |||||||||||
| PILOTO 2 EXCLUIDO POR TECNICA | ||||||||||||||
| Serie Moto 110 Escuela | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
| 1 | 8 | DENONI BAUTISTA | GGUAY | 5 | 3:53.001 | 5 Laps | @00:44.950 | |||||||
| 2 | 75 | DENONI BENICIO | GGUAY | 5 | 3:55.147 | 00:02.146 | 00:45.703 | |||||||
| 3 | 44 | LARRAT MAURO | NOGOYA | 5 | 4:01.818 | 00:08.817 | 00:47.355 | |||||||
| 4 | 79 | REIN IVAN | GGUAY | 5 | 4:02.489 | 00:09.488 | 00:47.274 | |||||||
| 5 | 22 | ALBRORNOZ FRANCISCO | VICTORIA | 5 | 4:03.180 | 00:10.179 | 00:47.064 | |||||||
| 6 | 18 | JAIME RAMIRO | NOGOYA | 5 | 4:04.460 | 00:11.459 | 00:47.655 | |||||||
| 7 | 112 | HEREÑU GABINO | VICTORIA | 4 | 4:14.237 | 4 Laps | 01:01.178 | |||||||
| 8 | 2 | HEIS ALEXANDER | C URUGUAY | |||||||||||
| PILOTO 2 EXCLUIDO POR TECNICA | ||||||||||||||
| Final Moto 110 Escuela | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
| 1 | 8 | DENONI BAUTISTA | GGUAY | 8 | 6:10.441 | 8 Laps | 00:45.304 | |||||||
| 2 | 44 | LARRAT MAURO | NOGOYA | 8 | 6:10.527 | 00:00.086 | @00:44.877 | |||||||
| 3 | 75 | DENONI BENICIO | GGUAY | 8 | 6:11.877 | 00:01.436 | 00:45.358 | |||||||
| 4 | 79 | REIN IVAN | GGUAY | 8 | 6:27.041 | 00:16.600 | 00:47.425 | |||||||
| 5 | 22 | ALBRORNOZ FRANCISCO | VICTORIA | 8 | 6:27.605 | 00:17.164 | 00:47.297 | |||||||
| 6 | 18 | JAIME RAMIRO | NOGOYA | 8 | 6:31.116 | 00:20.675 | 00:48.145 | |||||||
| 7 | 112 | HEREÑU GABINO | VICTORIA | 6 | 6:02.859 | 6 Laps | 00:58.448 | |||||||
| 8 | 2 | HEIS ALEXANDER | C URUGUAY | |||||||||||
| PILOTO 2 EXCLUIDO POR TECNICA | ||||||||||||||
Ultimas Noticias
-
February 14, 2026RESULTADOS FECHA VERANO KARTING 150CC MAYORES
-
February 14, 2026RESULTADOS FECHA VERANO KARTING 150CC "B"
-
February 14, 2026RESULTADOS FECHA VERANO KARTING 150CC "A"
-
February 14, 2026RESULTADOS FECHA VERANO KARTING 150CC STD
-
February 14, 2026RESULTADOS FECHA VERANO KARTING 150CC LIBRE
-
February 14, 2026RESULTADOS FECHA VERANO KARTING 125CC
-
February 14, 2026RESULTADOS FECHA VERANO KARTING 150CC JUNIOR
-
February 14, 2026RESULTADOS FECHA VERANO KARTING 110CC ESCUELA
-
February 14, 2026RESULTADOS FECHA VERANO MOTOS STD CALLE 4T
-
February 14, 2026RESULTADOS FECHA VERANO MOTOS JUNIOR 4T