RESULTADOS CORONACIÓN MOTOS STD CALLE 4T 2024

Publicado February 07, 2025
Clasificacion Moto STD 4T | ||||||||||||||
Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | Vilocidad | |||||||
1 | 178 | VILLAGRA IGNACIO | VICTORIA | 39.896 | 5 | 0.000 | 71.73 | |||||||
2 | 13 | FEIL FASPAR | LARROQUE | 40.040 | 3 | 0.144 | 71.47 | |||||||
3 | 89 | SARTORI MATEO | LARROQUE | 40.419 | 4 | 0.523 | 70.80 | |||||||
4 | 71 | CUCINATO JEREMIAS | LARROQUE | 40.457 | 5 | 0.561 | 70.74 | |||||||
5 | 25 | LOPEZ NAHUEL | GGUAY | 40.494 | 4 | 0.598 | 70.67 | |||||||
6 | 151 | ADRIEL RODRIGO | LARROQUE | 40.955 | 5 | 1.059 | 69.88 | |||||||
7 | 4 | MENDEZ LUCAS | GGUAY | 41.071 | 3 | 1.175 | 69.68 | |||||||
8 | 65 | LOPEZ SANTIAGO | GGUAY | 41.093 | 3 | 1.197 | 69.64 | |||||||
9 | 74 | CASAGRANDE JUAN | LARROQUE | 41.261 | 4 | 1.365 | 69.36 | |||||||
10 | 51 | CACERES MATEO | VICTORIA | 41.427 | 3 | 1.531 | 69.08 | |||||||
11 | 169 | NORES AGUSTIN | GGUAY | 41.664 | 5 | 1.768 | 68.69 | |||||||
12 | 124 | CACERES JOAQUIN | C URUGUAY | 42.144 | 5 | 2.248 | 67.91 | |||||||
13 | 7 | FIGUERAS FACUNDO | VICTORIA | 42.203 | 3 | 2.307 | 67.81 | |||||||
14 | 69 | SUAREZ EXEQUIEL | LARROQUE | 42.368 | 3 | 2.472 | 67.55 | |||||||
15 | 16 | CASELLA JUAN I | GGUAY | 42.422 | 4 | 2.526 | 67.46 | |||||||
16 | 132 | GARCIA MATIAS | VICTORIA | 43.010 | 4 | 3.114 | 66.54 | |||||||
17 | 148 | ALARCON GUSTAVO | VICTORIA | 43.139 | 5 | 3.243 | 66.34 | |||||||
18 | 127 | SEGOVIA MAXIMILIANO | FEDERAL | 43.209 | 4 | 3.313 | 66.23 | |||||||
19 | 8 | FEIL LUCIO | LARROQUE | 43.269 | 3 | 3.373 | 66.14 | |||||||
20 | 48 | RIQUELME CRISTIAN | VICTORIA | 43.826 | 4 | 3.930 | 65.30 | |||||||
21 | 44 | VILLAVONA VALENTIN | GGUAY | 43.965 | 4 | 4.069 | 65.09 | |||||||
22 | 317 | MUÑOZ GONZALO | DIAMANTRE | 43.978 | 5 | 4.082 | 65.07 | |||||||
23 | 102 | ROMERO MANUEL | NOGOYA | 44.143 | 3 | 4.247 | 64.83 | |||||||
24 | 147 | SANTA CRUZ LEANDRO | VICTORIA | 44.318 | 5 | 4.422 | 64.57 | |||||||
25 | 37 | OJEDA MANUEL | GGUAY | 44.337 | 4 | 4.441 | 64.55 | |||||||
26 | 631 | REYNOSO YAIR | GGUAY | 44.346 | 3 | 4.450 | 64.53 | |||||||
27 | 29 | HEREÑU SANTINO | VICTORIA | 44.827 | 4 | 4.931 | 63.84 | |||||||
28 | 999 | LUBO JOSE | VICTORIA | 44.904 | 4 | 5.008 | 63.73 | |||||||
29 | 27 | STURIZ MARTIN | DIAMANTE | 47.044 | 3 | 7.148 | 60.83 | |||||||
30 | 73 | NAVONI JUAN | VICTORIA | 47.243 | 3 | 7.347 | 60.58 | |||||||
31 | 101 | PEREYRA JUAN F | VICTORIA | 48.721 | 2 | 8.825 | 58.74 | |||||||
32 | 129 | BLANCO IGNACIO | GGUAY | 55.202 | 2 | 15.306 | 51.84 | |||||||
33 | 42 | VILLALBA MATEO | ARANGUREN | |||||||||||
34 | 24 | RUARO ARTURO | VICTORIA | |||||||||||
35 | 3 | MAINA MARCOS | VICTORIA | |||||||||||
36 | 111 | HEREÑU TIZIANO | VICTORIA | |||||||||||
PILOTOS 3,24,42 Y 111 EXCL POR PESO | ||||||||||||||
1° Serie Moto STD 4T | ||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
1 | 25 | LOPEZ NAHUEL | GGUAY | 5 | 3:24.755 | 5 Laps | 00:40.580 | |||||||
2 | 4 | MENDEZ LUCAS | GGUAY | 5 | 3:28.669 | 00:03.914 | 00:41.146 | |||||||
3 | 178 | VILLAGRA IGNACIO | VICTORIA | 5 | 3:33.111 | 00:08.356 | @00:40.405 | |||||||
4 | 148 | ALARCON GUSTAVO | VICTORIA | 5 | 3:34.590 | 00:09.835 | 00:41.672 | |||||||
5 | 7 | FIGUERAS FACUNDO | VICTORIA | 5 | 3:36.241 | 00:11.486 | 00:41.862 | |||||||
6 | 8 | FEIL LUCIO | LARROQUE | 5 | 3:38.468 | 00:13.713 | 00:42.363 | |||||||
7 | 16 | CASELLA JUAN I | GGUAY | 5 | 3:38.974 | 00:14.219 | 00:41.614 | |||||||
8 | 169 | NORES AGUSTIN | GGUAY | 5 | 3:39.727 | 00:14.972 | 00:41.255 | |||||||
9 | 37 | OJEDA MANUEL | GGUAY | 5 | 3:41.289 | 00:16.534 | 00:43.349 | |||||||
10 | 44 | VILLAVONA VALENTIN | GGUAY | 5 | 3:44.940 | 00:20.185 | 00:43.103 | |||||||
11 | 101 | PEREYRA JUAN F | VICTORIA | 5 | 3:50.530 | 00:25.775 | 00:44.584 | |||||||
12 | 89 | SARTORI MATEO | LARROQUE | 4 | 3:38.454 | 4 Laps | 00:40.855 | |||||||
13 | 27 | STURIZ MARTIN | DIAMANTE | |||||||||||
14 | 42 | VILLALBA MATEO | ARANGUREN | |||||||||||
15 | 151 | ADRIEL RODRIGO | LARROQUE | |||||||||||
16 | 74 | CASAGRANDE JUAN | LARROQUE | |||||||||||
17 | 102 | ROMERO MANUEL | NOGOYA | |||||||||||
PILOTO 27 EXCLUIDO POR TOQUES VARIOS - 42 POR PESO | ||||||||||||||
2° Serie Moto STD 4T | ||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
1 | 13 | FEIL FASPAR | LARROQUE | 5 | 3:23.234 | 5 Laps | @00:40.187 | |||||||
2 | 65 | LOPEZ SANTIAGO | GGUAY | 5 | 3:24.306 | 00:01.072 | 00:40.275 | |||||||
3 | 71 | CUCINATO JEREMIAS | LARROQUE | 5 | 3:24.515 | 00:01.281 | 00:40.428 | |||||||
4 | 51 | CACERES MATEO | VICTORIA | 5 | 3:29.165 | 00:05.931 | 00:40.998 | |||||||
5 | 124 | CACERES JOAQUIN | C URUGUAY | 5 | 3:29.663 | 00:06.429 | 00:41.092 | |||||||
6 | 69 | SUAREZ EXEQUIEL | LARROQUE | 5 | 3:34.406 | 00:11.172 | 00:41.752 | |||||||
7 | 132 | GARCIA MATIAS | VICTORIA | 5 | 3:34.818 | 00:11.584 | 00:41.510 | |||||||
8 | 129 | BLANCO IGNACIO | GGUAY | 5 | 3:38.474 | 00:15.240 | 00:41.729 | |||||||
9 | 127 | SEGOVIA MAXIMILIANO | FEDERAL | 5 | 3:40.119 | 00:16.885 | 00:41.422 | |||||||
10 | 317 | MUÑOZ GONZALO | DIAMANTRE | 5 | 3:41.614 | 00:18.380 | 00:43.259 | |||||||
11 | 147 | SANTA CRUZ LEANDRO | VICTORIA | 5 | 3:41.861 | 00:18.627 | 00:43.021 | |||||||
12 | 48 | RIQUELME CRISTIAN | VICTORIA | 5 | 3:42.376 | 00:19.142 | 00:43.468 | |||||||
13 | 24 | RUARO ARTURO | VICTORIA | 5 | 3:42.927 | 00:19.693 | 00:43.204 | |||||||
14 | 999 | LUBO JOSE | VICTORIA | 5 | 3:47.510 | 00:24.276 | 00:44.337 | |||||||
15 | 631 | REYNOSO YAIR | GGUAY | 5 | 3:59.693 | 00:36.459 | 00:44.360 | |||||||
16 | 73 | NAVONI JUAN | VICTORIA | 1 | 0:50.272 | 1 Lap | ||||||||
17 | 29 | HEREÑU SANTINO | VICTORIA | |||||||||||
18 | 111 | HEREÑU TIZIANO | VICTORIA | |||||||||||
19 | 3 | MAINA MARCOS | VICTORIA | |||||||||||
PILOTOS 3 29 Y 111 EXCL POR PESO | ||||||||||||||
Repechaje Moto STD 4T | ||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
1 | 89 | SARTORI MATEO | LARROQUE | 5 | 3:26.692 | 5 Laps | 00:40.687 | |||||||
2 | 151 | ADRIEL RODRIGO | LARROQUE | 5 | 3:26.974 | 00:00.282 | @00:40.467 | |||||||
3 | 74 | CASAGRANDE JUAN | LARROQUE | 5 | 3:33.395 | 00:06.703 | 00:41.213 | |||||||
4 | 147 | SANTA CRUZ LEANDRO | VICTORIA | 5 | 3:35.770 | 00:09.078 | 00:42.575 | |||||||
5 | 102 | ROMERO MANUEL | NOGOYA | 5 | 3:42.706 | 00:16.014 | 00:43.017 | |||||||
6 | 24 | RUARO ARTURO | VICTORIA | 5 | 3:43.287 | 00:16.595 | 00:43.396 | |||||||
7 | 101 | PEREYRA JUAN F | VICTORIA | 5 | 3:45.236 | 00:18.544 | 00:44.558 | |||||||
8 | 631 | REYNOSO YAIR | GGUAY | 5 | 3:45.307 | 00:18.615 | 00:43.988 | |||||||
9 | 111 | HEREÑU TIZIANO | VICTORIA | 5 | 3:46.834 | 00:20.142 | 00:43.747 | |||||||
10 | 73 | NAVONI JUAN | VICTORIA | 5 | 3:50.096 | 00:23.404 | 00:44.270 | |||||||
11 | 999 | LUBO JOSE | VICTORIA | 5 | 3:51.540 | 00:24.848 | 00:44.963 | |||||||
12 | 27 | STURIZ MARTIN | DIAMANTE | 5 | 3:57.204 | 00:30.512 | 00:46.444 | |||||||
13 | 3 | MAINA MARCOS | VICTORIA | 1 | 0:50.596 | 1 Lap | ||||||||
Final Moto STD 4T | ||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
1 | 25 | LOPEZ NAHUEL | GGUAY | 10 | 6:43.773 | 10 Laps | @00:39.775 | |||||||
2 | 178 | VILLAGRA IGNACIO | VICTORIA | 10 | 6:44.888 | 00:01.115 | 00:39.951 | |||||||
3 | 71 | CUCINATO JEREMIAS | LARROQUE | 10 | 6:50.181 | 00:06.408 | 00:40.188 | |||||||
4 | 65 | LOPEZ SANTIAGO | GGUAY | 10 | 6:50.494 | 00:06.721 | 00:40.334 | |||||||
5 | 4 | MENDEZ LUCAS | GGUAY | 10 | 6:50.921 | 00:07.148 | 00:40.567 | |||||||
6 | 89 | SARTORI MATEO | LARROQUE | 10 | 6:52.003 | 00:08.230 | 00:39.934 | |||||||
7 | 151 | ADRIEL RODRIGO | LARROQUE | 10 | 6:53.219 | 00:09.446 | 00:40.106 | |||||||
8 | 51 | CACERES MATEO | VICTORIA | 10 | 6:55.891 | 00:12.118 | 00:40.759 | |||||||
9 | 69 | SUAREZ EXEQUIEL | LARROQUE | 10 | 6:57.964 | 00:14.191 | 00:40.988 | |||||||
10 | 124 | CACERES JOAQUIN | C URUGUAY | 10 | 7:01.423 | 00:17.650 | 00:40.846 | |||||||
11 | 169 | NORES AGUSTIN | GGUAY | 10 | 7:03.017 | 00:19.244 | 00:41.157 | |||||||
12 | 7 | FIGUERAS FACUNDO | VICTORIA | 10 | 7:06.368 | 00:22.595 | 00:41.850 | |||||||
13 | 127 | SEGOVIA MAXIMILIANO | FEDERAL | 10 | 7:09.293 | 00:25.520 | 00:41.273 | |||||||
14 | 148 | ALARCON GUSTAVO | VICTORIA | 10 | 7:09.431 | 00:25.658 | 00:41.582 | |||||||
15 | 132 | GARCIA MATIAS | VICTORIA | 10 | 7:13.514 | 00:29.741 | 00:42.261 | |||||||
16 | 44 | VILLAVONA VALENTIN | GGUAY | 10 | 7:18.760 | 00:34.987 | 00:42.731 | |||||||
17 | 8 | FEIL LUCIO | LARROQUE | 10 | 7:18.799 | 00:35.026 | 00:42.449 | |||||||
18 | 37 | OJEDA MANUEL | GGUAY | 10 | 7:19.053 | 00:35.280 | 00:42.821 | |||||||
19 | 147 | SANTA CRUZ LEANDRO | VICTORIA | 10 | 7:19.604 | 00:35.831 | 00:42.875 | |||||||
20 | 102 | ROMERO MANUEL | NOGOYA | 10 | 7:19.957 | 00:36.184 | 00:42.857 | |||||||
21 | 317 | MUÑOZ GONZALO | DIAMANTRE | 10 | 7:21.007 | 00:37.234 | 00:42.867 | |||||||
22 | 13 | FEIL FASPAR | LARROQUE | 7 | 4:43.140 | 7 Laps | 00:39.895 | |||||||
23 | 129 | BLANCO IGNACIO | GGUAY | 4 | 2:55.093 | 4 Laps | 00:42.678 | |||||||
24 | 74 | CASAGRANDE JUAN | LARROQUE | 1 | 0:48.844 | 1 Lap | 00:48.514 |
Ultimas Noticias
-
February 07, 2025CAMPEONATO MOTOS SUPER VALE TODO 2024
-
February 07, 2025CAMPEONATO MOTOS STD CALLE 4T 2024
-
February 07, 2025CAMPEONATO MOTOS LIBRE 4T 2024
-
February 07, 2025CAMPEONATO MOTOS VALE TODO 2T 2024
-
February 07, 2025CAMPEONATO MOTOS JUNIOR 4T 2024
-
February 07, 2025CAMPEONATO MOTOS ESCUELA 2024
-
February 07, 2025CAMPEONATO KARTING 125CC INTER 2024
-
February 07, 2025RESULTADOS CORONACIÓN SUPER VALE TODO 2024
-
February 07, 2025RESULTADOS CORONACIÓN MOTOS VALE TODO 2T 2024
-
February 07, 2025RESULTADOS CORONACIÓN MOTOS LIBRE 4T 2024