RESULTADOS PRE CORONACIÓN KARTING 150CC MAYORES 2024
Publicado December 05, 2024
Clasificacion 150 cc Mayores | ||||||||||||||
Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | Vilocidad | |||||||
1 | 221 | MARTINEZ OMAR | PARANA | 40.609 | 2 | 0.000 | 70.47 | |||||||
2 | 3 | ZUANIG SEBASTIAN | FL BELTRAN | 40.826 | 4 | 0.217 | 70.10 | |||||||
3 | 225 | HERLEIN GABRIEL | NOGOYA | 40.894 | 4 | 0.285 | 69.98 | |||||||
4 | 122 | SOSA HANSSON SIMON | NOGOYA | 41.078 | 3 | 0.469 | 69.67 | |||||||
5 | 1 | ZUANIGH MAURO | TIMBUES | 41.217 | 4 | 0.608 | 69.43 | |||||||
6 | 7 | HAMDAN YAMIL | VICTORIA | 41.278 | 4 | 0.669 | 69.33 | |||||||
7 | 2 | KARST MARIO | MA GRANDE | 41.311 | 4 | 0.702 | 69.27 | |||||||
8 | 75 | TROSSERO LEANDRO | ARANGUREN | 41.357 | 2 | 0.748 | 69.20 | |||||||
9 | 91 | SEVES MIGUEL | DIAMANTE | 41.397 | 4 | 0.788 | 69.13 | |||||||
10 | 9 | SPESSOT HERNAN | DIAMANTE | 41.442 | 4 | 0.833 | 69.06 | |||||||
11 | 13 | CORTINA ANGEL | FL BELTRAN | 41.446 | 2 | 0.837 | 69.05 | |||||||
12 | 138 | MIZAWAK GUSTAVO | PARANA | 41.507 | 3 | 0.898 | 68.95 | |||||||
13 | 99 | BRENER MARIO | VICTORIA | 41.532 | 3 | 0.923 | 68.91 | |||||||
14 | 70 | GAIOLI SEBASTIAN | ARANGUREN | 41.566 | 2 | 0.957 | 68.85 | |||||||
15 | 18 | ROMERO ROMAN | C BERMUDEZ | 41.620 | 2 | 1.011 | 68.76 | |||||||
16 | 12 | OILABORDA CRISTIAN | PARANA | 41.642 | 3 | 1.033 | 68.72 | |||||||
17 | 49 | PARIZZIA RICARDO | DIAMANTE | 41.800 | 4 | 1.191 | 68.46 | |||||||
18 | 179 | CEBALLOS JUAN | PLGSM | 42.024 | 3 | 1.415 | 68.10 | |||||||
19 | 48 | BERJIA JUAN A | ROSARIO | 42.072 | 2 | 1.463 | 68.02 | |||||||
20 | 4 | OÑATIVIA ALEJANDRO | VICTORIA | 42.147 | 4 | 1.538 | 67.90 | |||||||
21 | 69 | KRAFF DARIO | CRESPO | 42.192 | 3 | 1.583 | 67.83 | |||||||
22 | 184 | FRISANCO PABLO | NOGOYA | 42.235 | 4 | 1.626 | 67.76 | |||||||
23 | 199 | DOMINGUEZ LUCIANO | IBARLUCEA | 42.584 | 4 | 1.975 | 67.20 | |||||||
24 | 378 | GLARDON GABRIEL | FL BELTRAN | 42.717 | 4 | 2.108 | 66.99 | |||||||
25 | 123 | UDRIZARD ANGEL J | TIMBUES | 43.120 | 3 | 2.511 | 66.37 | |||||||
PILOTO 225 1 APERCIBIMIENTO POR MANIOBRA PELIGROSA | ||||||||||||||
1ra Serie 150 cc Mayores | ||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
1 | 221 | MARTINEZ OMAR | PARANA | 6 | 4:04.727 | 6 Laps | @00:40.538 | |||||||
2 | 225 | HERLEIN GABRIEL | NOGOYA | 6 | 4:07.449 | 00:02.722 | 00:40.869 | |||||||
3 | 1 | ZUANIGH MAURO | TIMBUES | 6 | 4:08.118 | 00:03.391 | 00:40.669 | |||||||
4 | 91 | SEVES MIGUEL | DIAMANTE | 6 | 4:12.562 | 00:07.835 | 00:41.557 | |||||||
5 | 99 | BRENER MARIO | VICTORIA | 6 | 4:12.921 | 00:08.194 | 00:41.529 | |||||||
6 | 18 | ROMERO ROMAN | C BERMUDEZ | 6 | 4:16.573 | 00:11.846 | 00:41.867 | |||||||
7 | 48 | BERJIA JUAN A | ROSARIO | 6 | 4:18.056 | 00:13.329 | 00:41.819 | |||||||
8 | 49 | PARIZZIA RICARDO | DIAMANTE | 6 | 4:18.378 | 00:13.651 | 00:41.362 | |||||||
9 | 69 | KRAFF DARIO | CRESPO | 6 | 4:18.765 | 00:14.038 | 00:41.560 | |||||||
10 | 199 | DOMINGUEZ LUCIANO | IBARLUCEA | 6 | 4:22.452 | 00:17.725 | 00:41.979 | |||||||
11 | 123 | UDRIZARD ANGEL J | TIMBUES | 6 | 4:30.645 | 00:25.918 | 00:43.236 | |||||||
12 | 13 | CORTINA ANGEL | FL BELTRAN | 6 | 4:36.646 | 00:31.919 | 00:42.297 | |||||||
13 | 2 | KARST MARIO | MA GRANDE | 1 | 0:41.916 | 1 Lap | ||||||||
2 Serie 150 cc Mayores | ||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
1 | 3 | ZUANIG SEBASTIAN | FL BELTRAN | 6 | 4:05.439 | 6 Laps | @00:40.550 | |||||||
2 | 7 | HAMDAN YAMIL | VICTORIA | 6 | 4:10.502 | 00:05.063 | 00:41.116 | |||||||
3 | 9 | SPESSOT HERNAN | DIAMANTE | 6 | 4:10.811 | 00:05.372 | 00:40.851 | |||||||
4 | 4 | OÑATIVIA ALEJANDRO | VICTORIA | 6 | 4:11.117 | 00:05.678 | 00:40.904 | |||||||
5 | 12 | OILABORDA CRISTIAN | PARANA | 6 | 4:11.448 | 00:06.009 | 00:41.049 | |||||||
6 | 70 | GAIOLI SEBASTIAN | ARANGUREN | 6 | 4:14.884 | 00:09.445 | 00:41.628 | |||||||
7 | 378 | GLARDON GABRIEL | FL BELTRAN | 6 | 4:22.022 | 00:16.583 | 00:42.582 | |||||||
8 | 179 | CEBALLOS JUAN | PLGSM | 6 | 4:22.441 | 00:17.002 | 00:42.661 | |||||||
9 | 184 | FRISANCO PABLO | NOGOYA | 6 | 4:26.607 | 00:21.168 | 00:41.710 | |||||||
10 | 75 | TROSSERO LEANDRO | ARANGUREN | 4 | 2:45.513 | 4 Laps | 00:40.632 | |||||||
11 | 122 | SOSA HANSSON SIMON | NOGOYA | |||||||||||
12 | 138 | MIZAWAK GUSTAVO | PARANA | |||||||||||
PILOTOS 122 Y 138 EXCLUIDOS POR BANCO | ||||||||||||||
FINAL 150 cc Mayores | ||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
1 | 221 | MARTINEZ OMAR | PARANA | 12 | 8:02.219 | 12 Laps | @00:39.724 | |||||||
2 | 225 | HERLEIN GABRIEL | NOGOYA | 12 | 8:06.475 | 00:04.256 | 00:40.053 | |||||||
3 | 3 | ZUANIG SEBASTIAN | FL BELTRAN | 12 | 8:06.764 | 00:04.545 | 00:39.829 | |||||||
4 | 4 | OÑATIVIA ALEJANDRO | VICTORIA | 12 | 8:14.512 | 00:12.293 | 00:40.634 | |||||||
5 | 7 | HAMDAN YAMIL | VICTORIA | 12 | 8:14.841 | 00:12.622 | 00:40.668 | |||||||
6 | 9 | SPESSOT HERNAN | DIAMANTE | 12 | 8:15.337 | 00:13.118 | 00:40.736 | |||||||
7 | 1 | ZUANIGH MAURO | TIMBUES | 12 | 8:15.718 | 00:13.499 | 00:40.059 | |||||||
8 | 91 | SEVES MIGUEL | DIAMANTE | 12 | 8:19.205 | 00:16.986 | 00:40.901 | |||||||
9 | 122 | SOSA HANSSON SIMON | NOGOYA | 12 | 8:19.405 | 00:17.186 | 00:39.774 | |||||||
10 | 18 | ROMERO ROMAN | C BERMUDEZ | 12 | 8:21.270 | 00:19.051 | 00:40.766 | |||||||
11 | 48 | BERJIA JUAN A | ROSARIO | 12 | 8:23.891 | 00:21.672 | 00:40.971 | |||||||
12 | 2 | KARST MARIO | MA GRANDE | 12 | 8:25.820 | 00:23.601 | 00:40.427 | |||||||
13 | 49 | PARIZZIA RICARDO | DIAMANTE | 12 | 8:26.364 | 00:24.145 | 00:41.160 | |||||||
14 | 138 | MIZAWAK GUSTAVO | PARANA | 12 | 8:26.660 | 00:24.441 | 00:40.213 | |||||||
15 | 99 | BRENER MARIO | VICTORIA | 12 | 8:28.824 | 00:26.605 | 00:40.824 | |||||||
16 | 184 | FRISANCO PABLO | NOGOYA | 12 | 8:28.844 | 00:26.625 | 00:41.320 | |||||||
17 | 13 | CORTINA ANGEL | FL BELTRAN | 12 | 8:28.916 | 00:26.697 | 00:41.012 | |||||||
18 | 179 | CEBALLOS JUAN | PLGSM | 12 | 8:31.227 | 00:29.008 | 00:41.112 | |||||||
19 | 199 | DOMINGUEZ LUCIANO | IBARLUCEA | 12 | 8:39.222 | 00:37.003 | 00:41.361 | |||||||
20 | 123 | UDRIZARD ANGEL J | TIMBUES | 12 | 8:39.850 | 00:37.631 | 00:42.293 | |||||||
21 | 69 | KRAFF DARIO | CRESPO | 4 | 2:53.452 | 4 Laps | 00:41.715 | |||||||
22 | 378 | GLARDON GABRIEL | FL BELTRAN | 4 | 2:55.226 | 00:01.774 | 00:42.783 | |||||||
23 | 70 | GAIOLI SEBASTIAN | ARANGUREN | |||||||||||
PILOTO 70 EXCLUIDO POR MANIOBRAS PELIGROSAS - 69, 1 APERCIBIMIENTO POR MANIOBRAS PELIGROSAS |
Ultimas Noticias
-
December 05, 2024CAMPEONATO KARTING 150CC LIBRE PRE CORONACIÓN 2024
-
December 05, 2024CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES PRE CORONACIÓN 2024
-
December 05, 2024CAMPEONATO KARTING 150CC "B" PRE CORONACIÓN 2024
-
December 05, 2024CAMPEONATO KARTING 125CC PRE CORONACIÓN 2024
-
December 05, 2024CAMPEONATO KARTING 150CC "A" PRE CORONACIÓN 2024
-
December 05, 2024CAMPEONATO KARTING 110CC MAYORES PRE CORONACIÓN 2024
-
December 05, 2024CAMPEONATO KARTING 150CC JUNIOR PRE CORONACIÓN 2024
-
December 05, 2024CAMPEONATO KARTING 125CC INTER PRE CORONACIÓN 2024
-
December 05, 2024CAMPEONATO KARTING 110CC ESCUELA PRE CORONACIÓN 2024
-
December 05, 2024RESULTADOS PRE CORONACIÓN KARTING 125CC 2024