RESULTADOS STD VIC. 1400 3° FECHA

Publicado March 27, 2025
Clasificacion TC 1400 | |||||||||||
Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | Vilocidad | ||||
1 | 1 | MARTINEZ RODRIGO | FEBRE | 1:05.855 | 5 | 0.000 | 86.37 | ||||
2 | 33 | GUTIERREZ LEANDRO | LOS CARDALES | 1:05.969 | 3 | 0.114 | 86.22 | ||||
3 | 34 | VANZELLA LEANDRO | LOS CARDALES | 1:06.112 | 3 | 0.257 | 86.03 | ||||
4 | 2 | DE DIEGO FRANCISCO | C GRANDE | 1:06.156 | 3 | 0.301 | 85.97 | ||||
5 | 10 | AMBROGGIO PABLO/LUCIANO | ROSARIO | 1:06.862 | 3 | 1.007 | 85.07 | ||||
6 | 77 | AVILA BRUNO | VICTORIA | 1:07.084 | 5 | 1.229 | 84.78 | ||||
7 | 84 | PONCE MAXIMILIANO | VICTORIA | 1:07.249 | 4 | 1.394 | 84.58 | ||||
8 | 7 | MINAGLIA MATIAS | VICTORIA | 1:07.297 | 3 | 1.442 | 84.52 | ||||
9 | 12 | MARINI SANTIAGO | LOS CARDALES | 1:07.635 | 5 | 1.780 | 84.09 | ||||
10 | 19 | ROSSI JUAN IGNACIO | VICTORIA | 1:07.918 | 4 | 2.063 | 83.74 | ||||
11 | 8 | GUERRERO NESTOR | VICTORIA | 1:08.280 | 5 | 2.425 | 83.30 | ||||
12 | 55 | ESCALES FRANCISCO | VICTORIA | 1:08.416 | 5 | 2.561 | 83.13 | ||||
13 | 56 | BLASON JAVIER | VICTORIA | 1:08.599 | 5 | 2.744 | 82.91 | ||||
14 | 6 | MARTIN CARLOS | LOS CARDALES | 1:08.923 | 5 | 3.068 | 82.52 | ||||
15 | 41 | RODRIGUEZ DIEGO/MELO GERMAN | VICTORIA | 1:09.004 | 3 | 3.149 | 82.43 | ||||
16 | 65 | ESPEJO EMANUEL | DIAMANTE | 1:09.298 | 4 | 3.443 | 82.08 | ||||
17 | 27 | ZIRNEZ SERGIO | C DEL SEÑOR | 1:09.357 | 3 | 3.502 | 82.01 | ||||
18 | 32 | VENUTTI JUAN GABRIEL | CRESPO | 1:09.365 | 3 | 3.510 | 82.00 | ||||
19 | 22 | OÑATIVIA IGNACIO | VICTORIA | 1:09.484 | 5 | 3.629 | 81.86 | ||||
20 | 46 | RODRIGUEZ AGUSTIN | VICTORIA | 1:09.546 | 4 | 3.691 | 81.78 | ||||
21 | 30 | SOSA LEANDRO/SOSA PABLO | LOS CARDALES | 1:09.877 | 5 | 4.022 | 81.40 | ||||
22 | 11 | NADAL HERNAN | ZARATE | 1:10.064 | 4 | 4.209 | 81.18 | ||||
23 | 72 | PADULARROSA RAFAEL | VICTORIA | 1:11.301 | 4 | 5.446 | 79.77 | ||||
24 | 3 | RECALDE EDUARDO | NOGOYA | ||||||||
PILOTO 3 DESCLAS. POR TECNICA | |||||||||||
1ER SERIE TC 1400 | |||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Vilocidad | Moy/Ec | Vilocidad | Mejor Vuelta | ||
1 | 1 | MARTINEZ RODRIGO | FEBRE | 5 | 5:36.908 | 84.41 | 5 Laps | 84.41 | 01:06.563 | ||
2 | 7 | MINAGLIA MATIAS | VICTORIA | 5 | 5:46.425 | 82.09 | 00:09.517 | 82.09 | 01:07.720 | ||
3 | 10 | AMBROGGIO PABLO/LUCIANO | ROSARIO | 5 | 5:47.301 | 81.88 | 00:10.393 | 81.88 | 01:07.410 | ||
4 | 6 | MARTIN CARLOS | LOS CARDALES | 5 | 5:48.455 | 81.61 | 00:11.547 | 81.61 | 01:07.693 | ||
5 | 19 | ROSSI JUAN IGNACIO | VICTORIA | 5 | 5:49.538 | 81.36 | 00:12.630 | 81.36 | 01:07.601 | ||
6 | 65 | ESPEJO EMANUEL | DIAMANTE | 5 | 5:52.468 | 80.68 | 00:15.560 | 80.68 | 01:08.875 | ||
7 | 32 | VENUTTI JUAN GABRIEL | CRESPO | 5 | 5:54.698 | 80.18 | 00:17.790 | 80.18 | 01:09.093 | ||
8 | 46 | RODRIGUEZ AGUSTIN | VICTORIA | 5 | 6:02.076 | 78.54 | 00:25.168 | 78.54 | 01:09.481 | ||
9 | 77 | AVILA BRUNO | VICTORIA | 4 | 4:37.299 | 82.04 | 4 Laps | 82.04 | 01:07.325 | ||
10 | 55 | ESCALES FRANCISCO | VICTORIA | 4 | 4:44.553 | 79.95 | 00:07.254 | 79.95 | 01:08.779 | ||
11 | 34 | VANZELLA LEANDRO | LOS CARDALES | 1 | 1:15.123 | 75.71 | 1 Lap | 75.71 | |||
2DA SERIE TC 1400 | |||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Vilocidad | Moy/Ec | Vilocidad | Mejor Vuelta | ||
1 | 33 | GUTIERREZ LEANDRO | LOS CARDALES | 5 | 5:42.003 | 83.15 | 5 Laps | 83.15 | 01:07.305 | ||
2 | 12 | MARINI SANTIAGO | LOS CARDALES | 5 | 5:43.152 | 82.87 | 00:01.149 | 82.87 | 01:07.419 | ||
3 | 2 | DE DIEGO FRANCISCO | C GRANDE | 5 | 5:48.758 | 81.54 | 00:06.755 | 81.54 | 01:07.901 | ||
4 | 22 | OÑATIVIA IGNACIO | VICTORIA | 5 | 5:49.088 | 81.46 | 00:07.085 | 81.46 | 01:08.223 | ||
5 | 56 | BLASON JAVIER | VICTORIA | 5 | 5:49.568 | 81.35 | 00:07.565 | 81.35 | 01:08.651 | ||
6 | 84 | PONCE MAXIMILIANO | VICTORIA | 5 | 5:49.854 | 81.29 | 00:07.851 | 81.29 | @01:07.137 | ||
7 | 8 | GUERRERO NESTOR | VICTORIA | 5 | 5:56.826 | 79.70 | 00:14.823 | 79.70 | 01:08.520 | ||
8 | 27 | ZIRNEZ SERGIO | C DEL SEÑOR | 5 | 5:57.841 | 79.47 | 00:15.838 | 79.47 | 01:08.034 | ||
9 | 72 | PADULARROSA RAFAEL | VICTORIA | 5 | 6:10.183 | 76.82 | 00:28.180 | 76.82 | 01:11.882 | ||
10 | 30 | SOSA LEANDRO/SOSA PABLO | LOS CARDALES | 5 | 6:11.543 | 76.54 | 00:29.540 | 76.54 | 01:10.149 | ||
11 | 41 | RODRIGUEZ DIEGO/MELO GERMAN | VICTORIA | 2 | 2:24.331 | 78.81 | 2 Laps | 78.81 | 01:09.545 | ||
12 | 3 | RECALDE EDUARDO | NOGOYA | ||||||||
PILOTO 3 DESCLAS. POR TECNICA | |||||||||||
FINAL TC 1400 | |||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Vilocidad | Moy/Ec | Vilocidad | Mejor Vuelta | ||
1 | 1 | MARTINEZ RODRIGO | FEBRE | 10 | 13:30.681 | 70.16 | 10 Laps | 70.16 | 01:06.416 | ||
2 | 2 | DE DIEGO FRANCISCO | C GRANDE | 10 | 13:31.159 | 70.12 | 00:00.478 | 70.12 | 01:06.161 | ||
3 | 7 | MINAGLIA MATIAS | VICTORIA | 10 | 13:31.935 | 70.05 | 00:01.254 | 70.05 | 01:06.774 | ||
4 | 10 | AMBROGGIO PABLO/LUCIANO | ROSARIO | 10 | 13:32.871 | 69.97 | 00:02.190 | 69.97 | 01:06.678 | ||
5 | 6 | MARTIN CARLOS | LOS CARDALES | 10 | 13:33.482 | 69.92 | 00:02.801 | 69.92 | 01:06.849 | ||
6 | 22 | OÑATIVIA IGNACIO | VICTORIA | 10 | 13:34.164 | 69.86 | 00:03.483 | 69.86 | 01:06.884 | ||
7 | 55 | ESCALES FRANCISCO | VICTORIA | 10 | 13:35.639 | 69.73 | 00:04.958 | 69.73 | 01:08.492 | ||
8 | 56 | BLASON JAVIER | VICTORIA | 10 | 13:36.301 | 69.68 | 00:05.620 | 69.68 | 01:08.206 | ||
9 | 46 | RODRIGUEZ AGUSTIN | VICTORIA | 10 | 13:38.000 | 69.53 | 00:07.319 | 69.53 | 01:08.903 | ||
10 | 27 | ZIRNEZ SERGIO | C DEL SEÑOR | 10 | 13:39.710 | 69.39 | 00:09.029 | 69.39 | 01:08.528 | ||
11 | 32 | VENUTTI JUAN GABRIEL | CRESPO | 10 | 13:39.849 | 69.37 | 00:09.168 | 69.37 | 01:09.273 | ||
12 | 11 | NADAL HERNAN | ZARATE | 10 | 13:41.634 | 69.22 | 00:10.953 | 69.22 | 01:08.736 | ||
13 | 72 | PADULARROSA RAFAEL | VICTORIA | 10 | 13:45.565 | 68.89 | 00:14.884 | 68.89 | 01:11.626 | ||
14 | 30 | SOSA LEANDRO/SOSA PABLO | LOS CARDALES | 9 | 12:30.426 | 68.21 | 9 Laps | 68.21 | 01:10.331 | ||
15 | 77 | AVILA BRUNO | VICTORIA | 6 | 7:50.785 | 72.49 | 6 Laps | 72.49 | 01:07.491 | ||
16 | 65 | ESPEJO EMANUEL | DIAMANTE | 6 | 8:23.783 | 67.74 | 00:32.998 | 67.74 | 01:10.086 | ||
17 | 84 | PONCE MAXIMILIANO | VICTORIA | 5 | 6:43.840 | 70.42 | 5 Laps | 70.42 | 01:07.477 | ||
18 | 12 | MARINI SANTIAGO | LOS CARDALES | 3 | 4:23.496 | 64.75 | 3 Laps | 64.75 | 01:13.597 | ||
19 | 8 | GUERRERO NESTOR | VICTORIA | 3 | 4:35.648 | 61.90 | 00:12.152 | 61.90 | 01:12.274 | ||
20 | 33 | GUTIERREZ LEANDRO | LOS CARDALES | 2 | 2:24.125 | 78.93 | 2 Laps | 78.93 | 01:11.307 | ||
21 | 19 | ROSSI JUAN IGNACIO | VICTORIA | 1 | 1:14.288 | 76.56 | 1 Lap | 76.56 | 01:12.571 | ||
22 | 3 | RECALDE EDUARDO | NOGOYA | ||||||||
PILOTO 3 DESCLAS. POR TECNICA |
Ultimas Noticias
-
March 27, 2025REGLAMENTO TÉCNICO TC 1600 "A" 2025
-
March 27, 2025REGLAMENTO TÉCNICO TC 4000 2025
-
March 27, 2025REGLAMENTO TÉCNICO TC 1300 2025
-
March 27, 2025REGLAMENTO TÉCNICO TC 1400 2025
-
March 27, 2025REGLAMENTO TÉCNICO TC 1600 "B" 2025
-
March 27, 2025CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES +55 1° FECHA 2025
-
March 27, 2025CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES 1° FECHA 2025
-
March 27, 2025CAMPEONATO KARTING 150CC STD 1° FECHA 2025
-
March 27, 2025CAMPEONATO KARTING 150CC LIBRE 1° FECHA 2025
-
March 27, 2025CAMPEONATO KARTING 125CC INTER 1° FECHA 2025