RESULTADOS TC 1600 "A" INVITADOS 3° FECHA

Publicado April 29, 2025
Clasificacion TC 1600 "A" INVITADOS | ||||||||||||
Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | Vilocidad | |||||
1 | 33 | KABLAN MARIANO | GGUAY | 1:07.184 | 4 | 0.000 | 84.66 | |||||
2 | 12 | CANTONI MARCOS | GGUAY | 1:09.525 | 3 | 2.341 | 81.81 | |||||
3 | 70 | BOADO WALTER | R DEL TALA | 1:09.838 | 3 | 2.654 | 81.44 | |||||
4 | 8 | FERMANI JUAN MANUEL | OLIVEROS | 1:10.451 | 5 | 3.267 | 80.73 | |||||
5 | 5 | UHRIG GERARDO | GGUAY | 1:11.381 | 3 | 4.197 | 79.68 | |||||
6 | 32 | MIR ADRIAN | VILLA MARIA | 1:18.128 | 4 | 10.944 | 72.80 | |||||
7 | 4 | CASTAÑO JOAQUIN | GGUAY | 1:07.391 | 5 | 0.207 | 84.40 | |||||
PILOTO 4 DESCLAS. POR TECNICA | ||||||||||||
FINAL TC 1600 "A" INVITADOS | ||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||
1 | 33 | KABLAN MARIANO | GGUAY | 10 | 11:23.970 | 10 Laps | 01:07.262 | |||||
2 | 8 | FERMANI JUAN MANUEL | OLIVEROS | 10 | 11:48.953 | 00:24.983 | 01:09.624 | |||||
3 | 70 | BOADO WALTER | R DEL TALA | 10 | 11:49.364 | 00:25.394 | 01:09.311 | |||||
4 | 5 | UHRIG GERARDO | GGUAY | 10 | 11:57.705 | 00:33.735 | 01:10.505 | |||||
5 | 32 | MIR ADRIAN | VILLA MARIA | 10 | 12:05.513 | 00:41.543 | 01:09.646 | |||||
6 | 12 | CANTONI MARCOS | GGUAY | 7 | 8:17.672 | 7 Laps | 01:09.710 | |||||
7 | 4 | CASTAÑO JOAQUIN | GGUAY | |||||||||
PILOTO 4 DESCLAS. POR TECNICA |
Ultimas Noticias
-
April 29, 2025CAMPEONATO TC 1400 1° FECHA 2025
-
April 29, 2025CAMPEONATO TC 1600 "B" 1° FECHA 2025
-
April 29, 2025CAMPEONATO TC 1300 1° FECHA 2025
-
April 29, 2025CAMPEONATO MOTOS STD CALLE 4T 2025
-
April 29, 2025CAMPEONATO MOTOS JUNIOR 4T 3° FECHA 2025
-
April 29, 2025CAMPEONATO MOTOS ESCUELA 3° FECHA 2025
-
April 29, 2025RESULTADOS 1° FECHA TC 1400 2025
-
April 29, 2025RESULTADOS 1° FECHA TC 1600 "B" 2025
-
April 29, 2025RESULTADOS 1° FECHA TC 1300 2025
-
April 29, 2025RESULTADOS 3° FECHA MOTOS STD CALLE 4T 2025