CAMPEONATO KARTING 150CC "A" 2° FECHA 2026

Publicado April 17, 2026
| N° | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | a | c | s | f | 1° F | a | c | s | f | TOTAL | |||||||||||||
| 1° | 1 | TROSSERO LUCAS | L.S.MARTIN | 1 | 5 | 20 | 26 | 2 | 2 | 5 | 20 | 55 | |||||||||||||
| 2° | 12 | JACOB ERIC | CRESPO | 1 | 1 | 4 | 11 | 17 | 2 | 1 | 5 | 16 | 41 | ||||||||||||
| 3° | 16 | KRETZER LEANDRO | RAMIREZ | 1 | 2 | 5 | 16 | 24 | 2 | 3 | 7 | 36 | |||||||||||||
| 4° | 6 | MORENO HERNAN | HERNANDEZ | 1 | 3 | 13 | 17 | 2 | 4 | 11 | 34 | ||||||||||||||
| 5° | 133 | BONGIORNO EZEQUIEL | SAN LORENZO | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 13 | 22 | |||||||||||||||
| 6° | 223 | GRINOVERO LAUTARO | VIALE | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 14 | |||||||||||||||
| 7° | 54 | GASSMANN JOEL | CRESPO | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 14 | ||||||||||||||||
| 8° | 100 | FONTANA GUSTAVO | CRESPO | 1 | 3 | 9 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
| 9° | 5 | SCHMIDT EDGARDO | CRESPO | 1 | 4 | 5 | 10 | 2 | 1 | 13 | |||||||||||||||
| 10° | 180 | FLORES JUAN ANTOÑIO | VICTORIA | 1 | 2 | 7 | 10 | 2 | 12 | ||||||||||||||||
| 11° | 228 | KREVISKY JOAQUIN | SANTA FE | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | |||||||||||||||
| 12° | 2 | WENDLER MATIAS | CRESPO | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 13° | 84 | LINDT SEBASTIAN | CRESPO | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 14° | 25 | REULA ADRIAN | RAMIREZ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 15° | 19 | VILLARRUEL OMAR | CRESPO | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 16° | 20 | SCHNEIDER EMANUEL | CRESPO | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 17° | 61 | JACOB HECTOR | CRESPO | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 18° | 86 | BEADE MARCOS | L.S.MARTIN | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 19° | 95 | EICHMAN MAURO | RAMIREZ | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 20° | 98 | OLIVO CATRIEL | VIALE | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 21° | 115 | MANDOLINI MARTIN | F.L.BELTRAN | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 22° | 179 | FERNANDEZ GASTON | MACIA | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 23° | 995 | FRARE ALEXIS | C. BERMUDEZ | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 24° | 113 | MIÑO EMANUEL | PARANA | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 25° | 132 | SENGER CHRISTIAN | CRESPO | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 26° | 215 | MULLER FRANCO | CRESPO | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 27° | 21 | GENINAZZI JEREMIAS | F.L.BELTRAN | 1 | 1 |
Ultimas Noticias
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC STD 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC MAYORES 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC LIBRE 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES + 55 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "B" 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 125CC 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "A" 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC JUNIOR 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC ESCUELA 2° FECHA 2026