CAMPEONATO KARTING 150CC "B" 2° FECHA 2026

Publicado April 17, 2026
| N° | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | a | c | s | f | 1° F | a | c | s | f | TOTAL | |||||||||||||
| 1° | 105 | BARROSO SEGUNDO | L.GONZALEZ | 1 | 3 | 11 | 15 | 2 | 1 | 5 | 20 | 43 | |||||||||||||
| 2° | 1 | PALAZZI LUCCA | MACIA | 1 | 2 | 5 | 20 | 28 | 2 | 3 | 7 | 40 | |||||||||||||
| 3° | 127 | CANTEROS FRANCISCO | GALARZA | 1 | 1 | 5 | 16 | 23 | 2 | 4 | 11 | 40 | |||||||||||||
| 4° | 3 | DI FABIO FRANCO | C. BERMUDEZ | 1 | 4 | 7 | 12 | 2 | 4 | 16 | 34 | ||||||||||||||
| 5° | 77 | BONZI LAUTARO | R. DEL TALA | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 5 | 13 | 30 | |||||||||||||
| 6° | 6 | CICCONI MATIAS | G.BAIGORRIA | 1 | 4 | 13 | 18 | 2 | 1 | 3 | 24 | ||||||||||||||
| 7° | 2 | CANOVA SANTINO | NOGOYA | 1 | 3 | 9 | 13 | 2 | 2 | 17 | |||||||||||||||
| 8° | 222 | GENARINO GIAN LUCA | ROSARIO | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 15 | ||||||||||||||||
| 9° | 7 | DI FABIO VALENTINO | C. BERMUDEZ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 11 | |||||||||||||||
| 10° | 79 | CABALLERO BAUTISTA | RICARDONE | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||
| 11° | 59 | VILLA MANUEL | GALARZA | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 12° | 112 | THAUT ALAN | RAMIREZ | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 13° | 5 | GALIANO NICOLAS | F.L.BELTRAN | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 14° | 88 | GANUZA MARCOS | PLGS MARTIN | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 15° | 37 | HAMDAN YARIF | VICTORIA | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 16° | 80 | SAROMES VALENTIN | VICTORIA | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 17° | 91 | MARESMA MATEO | ROSARIO | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 18° | 144 | SPADILLERO SIMON | VICTORIA | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 19° | 18 | URCOLA MATIAS | VICTORIA | 1 | 1 |
Ultimas Noticias
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC STD 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC MAYORES 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC LIBRE 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES + 55 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "B" 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 125CC 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "A" 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC JUNIOR 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC ESCUELA 2° FECHA 2026