CAMPEONATO KARTING 150CC LIBRE 2° FECHA 2026

Publicado April 17, 2026
| N° | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | a | c | s | f | 1° F | a | c | s | f | TOTAL | |||||||||||||
| 1° | 50 | TROSERO LUCAS | L.S. MARTIN | 1 | 2 | 5 | 20 | 28 | 2 | 2 | 13 | 45 | |||||||||||||
| 2° | 6 | CELIZ TOMAS | ROSARIO | 1 | 2 | 9 | 12 | 2 | 1 | 4 | 16 | 35 | |||||||||||||
| 3° | 7 | CACCAVIGLIANI NAHUEL | HERNANDEZ | 1 | 1 | 3 | 11 | 16 | 2 | 1 | 11 | 30 | |||||||||||||
| 4° | 2 | GIECO EZEQUIEL | DIAMANTE | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 20 | 30 | |||||||||||||||
| 5° | 3 | FRARE ALEXIS | C.BERMUDEZ | 1 | 4 | 16 | 21 | 2 | 5 | 28 | |||||||||||||||
| 6° | 1 | FRARE MAXIMILIANO | C.BERMUDEZ | 1 | 1 | 13 | 15 | 2 | 9 | 26 | |||||||||||||||
| 7° | 90 | HERMANN GABRIEL | MACIA | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 7 | 20 | |||||||||||||||
| 8° | 74 | BUIATTI DAVID | FEDERAL | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
| 9° | 187 | CORVOISIER DANIEL | VICTORIA | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
| 10° | 4 | BONGIORNO LEANDRO | SAN LORENZO | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| 11° | 5 | LEDO CESAR | V.G.GALVEZ | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 12° | 93 | JACOBI LEONARDO | DIAMANTE | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 13° | 118 | RODRIGUEZ ADRIAN | C. DEL URUGUAY | 1 | 1 | 2 | 3 |
Ultimas Noticias
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC STD 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC MAYORES 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC LIBRE 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES + 55 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "B" 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 125CC 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "A" 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC JUNIOR 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC ESCUELA 2° FECHA 2026