CAMPEONATO KARTING 150CC STD 2° FECHA 2026

Publicado April 17, 2026
| N° | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | a | c | s | f | 1° F | a | c | s | f | TOTAL | |||||||||||||
| 1° | 63 | GROSS LUCAS | RAMIREZ | 1 | 1 | 5 | 20 | 27 | 2 | 1 | 5 | 20 | 55 | ||||||||||||
| 2° | 8 | CACCAVIGLIANI NAHUEL | HERNANDEZ | 1 | 4 | 13 | 18 | 2 | 4 | 13 | 37 | ||||||||||||||
| 3° | 272 | PALAZZI LUCCA | MACIA | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 16 | 29 | ||||||||||||||
| 4° | 1 | CELIZ TOMAS | ROSARIO | 1 | 3 | 7 | 11 | 2 | 3 | 11 | 27 | ||||||||||||||
| 5° | 119 | PIRRO VALENTINO | VICTORIA | 1 | 4 | 16 | 21 | 2 | 3 | 26 | |||||||||||||||
| 6° | 24 | MARRA FABIAN | SAN LORENZO | 1 | 2 | 5 | 11 | 19 | 2 | 3 | 24 | ||||||||||||||
| 7° | 79 | CASTAÑO JOAQUIN | GUALEGUAY | 1 | 2 | 9 | 12 | 2 | 1 | 7 | 22 | ||||||||||||||
| 8° | 714 | REGGIARDO NORBERTO | VICTORIA | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 15 | |||||||||||||||
| 9° | 93 | JACOBI LEONARDO | DIAMANTE | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
| 10° | 12 | JACOB ERIC | CRESPO | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
| 11° | 95 | EICHMAN MAURO | RAMIREZ | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
| 12° | 153 | DIMOTTA AUGUSTO | SAN JOSE | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
| 13° | 992 | FRARE MAXIMILIANO | C.BERMUDEZ | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 14° | 44 | IRIARTE JUAN | GALARZA | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 15° | 6 | BONGIORNO LEANDRO | SAN LORENZO | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 16° | 219 | GONZALEZ TAHIEL | RAMIREZ | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 17° | 33 | BUFFA EDUARDO | MANSILLA | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 18° | 86 | BEADE MARCOS | L.S.MARTIN | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 19° | 99 | BONGIORNO EXEQUIEL | SAN LORENZO | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 20° | 115 | MANDOLINI MARTIN | F.L.BELTRAN | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 21° | 534 | GIORGETTI GONZALO | ROSARIO | 1 | 1 | 1 |
Ultimas Noticias
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC STD 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC MAYORES 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC LIBRE 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES + 55 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "B" 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 125CC 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "A" 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC JUNIOR 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC ESCUELA 2° FECHA 2026