CAMPEONATO KARTING 150CC STD 3° FECHA 2026

Publicado May 13, 2026
| N° | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | TOTAL | |||||
| 1° | 63 | GROSS LUCAS | RAMIREZ | 84 | ||||
| 2° | 119 | PIRRO VALENTINO | VICTORIA | 52 | ||||
| 3° | 8 | CACCAVIGLIANI NAHUEL | HERNANDEZ | 51 | ||||
| 4° | 272 | PALAZZI LUCCA | MACIA | 48 | ||||
| 5° | 714 | REGGIARDO NORBERTO | VICTORIA | 33 | ||||
| 6° | 24 | MARRA FABIAN | SAN LORENZO | 28 | ||||
| 7° | 1 | CELIZ TOMAS | ROSARIO | 27 | ||||
| 8° | 79 | CASTAÑO JOAQUIN | GUALEGUAY | 25 | ||||
| 9° | 6 | BONGIORNO LEANDRO | SAN LORENZO | 15 | ||||
| 10° | 44 | IRIARTE JUAN | GALARZA | 13 | ||||
| 11° | 95 | EICHMAN MAURO | RAMIREZ | 11 | ||||
| 12° | 93 | JACOBI LEONARDO | DIAMANTE | 10 | ||||
| 13° | 992 | FRARE MAXIMILIANO | C.BERMUDEZ | 10 | ||||
| 14° | 164 | DAGRAVA FELIX | PARANA | 9 | ||||
| 15° | 12 | JACOB ERIC | CRESPO | 8 | ||||
| 16° | 153 | DIMOTTA AUGUSTO | SAN JOSE | 8 | ||||
| 17° | 219 | GONZALEZ TAHIEL | RAMIREZ | 7 | ||||
| 18° | 10 | KABLAN MARIANO | GUALEGUAY | 7 | ||||
| 19° | 33 | BUFFA EDUARDO | MANSILLA | 6 | ||||
| 20° | 86 | BEADE MARCOS | L.S.MARTIN | 6 | ||||
| 21° | 99 | BONGIORNO EXEQUIEL | SAN LORENZO | 6 | ||||
| 22° | 115 | MANDOLINI MARTIN | F.L.BELTRAN | 6 | ||||
| 23° | 534 | GIORGETTI GONZALO | ROSARIO | 1 | ||||
| 24° | 5 | SANCHEZ VILLORIA MAXIMILIANO | VICTORIA | 1 | ||||
| 25° | 146 | DEANA NAHUEL | F.L.BELTRAN | 1 |
Ultimas Noticias
-
May 13, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC STD 3° FECHA 2026
-
May 13, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC MAYORES 3° FECHA 2026
-
May 13, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC LIBRE 3° FECHA 2026
-
May 13, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "B" 3° FECHA 2026
-
May 13, 2026CAMPEONATO KARTING 125CC 3° FECHA 2026
-
May 13, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "A" 3° FECHA 2026
-
May 13, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC JUNIOR 3° FECHA 2026
-
May 13, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC ESCUELA 3° FECHA 2026
-
May 13, 2026RESULTADOS 3° FECHA KARTING 125CC 2026
-
May 13, 2026RESULTADOS 3° FECHA KARTING 150CC "A" 2026