RESULTADOS 2° FECHA KARTING 150CC MAYORES 2026

Publicado April 17, 2026
| Clasificacion 150 cc Mayores | ||||||||||||||
| Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | Vilocidad | |||||||
| 1 | 15 | ROMERO ROMAN | C BERMUDEZ | 36.454 | 5 | 0.000 | 69.12 | |||||||
| 2 | 43 | SOBRERO MAURICIO | VICTORIA | 36.483 | 4 | 0.029 | 69.07 | |||||||
| 3 | 85 | OILABORDA CRISTIAN | PARANA | 36.616 | 5 | 0.162 | 68.82 | |||||||
| 4 | 3 | ZUANIGH SEBASTIAN | FL BELTRAN | 36.682 | 4 | 0.228 | 68.69 | |||||||
| 5 | 33 | ZUANIGH MAURO | TIMBUES | 36.685 | 4 | 0.231 | 68.69 | |||||||
| 6 | 2 | SPESSOT HERNAN | DIAMANTE | 36.894 | 5 | 0.440 | 68.30 | |||||||
| 7 | 6 | OÑATIVIA ALEJANDRO | VICTORIA | 36.941 | 5 | 0.487 | 68.21 | |||||||
| 8 | 1 | HAMDAN YAMIL | VICTORIA | 36.942 | 3 | 0.488 | 68.21 | |||||||
| 9 | 232 | ROMERO JUAN | CRESPO | 36.958 | 5 | 0.504 | 68.18 | |||||||
| 10 | 225 | HERLEIN GABRIEL | NOGOYA | 36.995 | 5 | 0.541 | 68.11 | |||||||
| 11 | 118 | RODRIGUEZ ADRIAN | C URUGUAY | 37.046 | 4 | 0.592 | 68.02 | |||||||
| 12 | 249 | MARTINEZ JAVIER | NOGOYA | 37.052 | 3 | 0.598 | 68.01 | |||||||
| 13 | 18 | GAIOLI SEBASTIAN | ARANGUREN | 37.082 | 5 | 0.628 | 67.95 | |||||||
| 14 | 86 | LOPEZ WALTER | ROSARIO | 37.184 | 4 | 0.730 | 67.77 | |||||||
| 15 | 9 | SCHNEIDER CESAR | CRESPO | 37.249 | 5 | 0.795 | 67.65 | |||||||
| 16 | 99 | BRENER MARIO | VICTORIA | 37.495 | 5 | 1.041 | 67.20 | |||||||
| 17 | 70 | HUMOFFE JORGE | R TALA | 37.511 | 5 | 1.057 | 67.18 | |||||||
| 18 | 63 | CACCIAVILLANI PEDRO | VICTORIA | 37.566 | 5 | 1.112 | 67.08 | |||||||
| 19 | 378 | GLARDON GABRIEL | FL BELTRAN | 37.888 | 3 | 1.434 | 66.51 | |||||||
| 20 | 16 | CORTINA ANGEL | FL BELTRAN | 37.936 | 3 | 1.482 | 66.42 | |||||||
| 21 | 123 | UDRIZARD ANGEL | NOGOYA | 38.206 | 5 | 1.752 | 65.95 | |||||||
| 22 | 148 | ANSOLEAGA HERNAN | G BAIGORRIA | 39.798 | 4 | 3.344 | 63.31 | |||||||
| 1 SERIE 150 cc Mayores | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
| 1 | 15 | ROMERO ROMAN | C BERMUDEZ | 6 | 3:38.035 | 6 Laps | @00:36.066 | |||||||
| 2 | 85 | OILABORDA CRISTIAN | PARANA | 6 | 3:38.929 | 00:00.894 | 00:36.117 | |||||||
| 3 | 6 | OÑATIVIA ALEJANDRO | VICTORIA | 6 | 3:41.967 | 00:03.932 | 00:36.332 | |||||||
| 4 | 18 | GAIOLI SEBASTIAN | ARANGUREN | 6 | 3:44.154 | 00:06.119 | 00:36.945 | |||||||
| 5 | 9 | SCHNEIDER CESAR | CRESPO | 6 | 3:45.095 | 00:07.060 | 00:37.061 | |||||||
| 6 | 70 | HUMOFFE JORGE | R TALA | 6 | 3:46.041 | 00:08.006 | 00:37.201 | |||||||
| 7 | 378 | GLARDON GABRIEL | FL BELTRAN | 6 | 3:48.511 | 00:10.476 | 00:37.349 | |||||||
| 8 | 118 | RODRIGUEZ ADRIAN | C URUGUAY | 6 | 3:48.821 | 00:10.786 | 00:36.514 | |||||||
| 9 | 123 | UDRIZARD ANGEL | NOGOYA | 6 | 3:49.084 | 00:11.049 | 00:37.205 | |||||||
| 10 | 232 | ROMERO JUAN | CRESPO | |||||||||||
| 11 | 33 | ZUANIGH MAURO | TIMBUES | |||||||||||
| PILOTO 118 RECARGA 5" POR ADELANTARSE, 33 Y 232 EXCL POR PESO | ||||||||||||||
| 2 SERIE 150 cc Mayores | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
| 1 | 2 | SPESSOT HERNAN | DIAMANTE | 6 | 3:43.225 | 6 Laps | 00:36.910 | |||||||
| 2 | 1 | HAMDAN YAMIL | VICTORIA | 6 | 3:44.439 | 00:01.214 | 00:36.745 | |||||||
| 3 | 225 | HERLEIN GABRIEL | NOGOYA | 6 | 3:45.405 | 00:02.180 | 00:36.900 | |||||||
| 4 | 3 | ZUANIGH SEBASTIAN | FL BELTRAN | 6 | 3:45.766 | 00:02.541 | @00:36.709 | |||||||
| 5 | 16 | CORTINA ANGEL | FL BELTRAN | 6 | 3:49.038 | 00:05.813 | 00:37.497 | |||||||
| 6 | 63 | CACCIAVILLANI PEDRO | VICTORIA | 6 | 3:50.322 | 00:07.097 | 00:37.437 | |||||||
| 7 | 148 | ANSOLEAGA HERNAN | G BAIGORRIA | 6 | 3:51.191 | 00:07.966 | 00:37.590 | |||||||
| 8 | 43 | SOBRERO MAURICIO | VICTORIA | 6 | 3:55.298 | 00:12.073 | 00:36.898 | |||||||
| 9 | 86 | LOPEZ WALTER | ROSARIO | 4 | 4:07.450 | 4 Laps | 00:37.057 | |||||||
| 10 | 99 | BRENER MARIO | VICTORIA | 3 | 1:53.379 | 3 Laps | 00:37.160 | |||||||
| 11 | 249 | MARTINEZ JAVIER | NOGOYA | |||||||||||
| FINAL 150 cc Mayores | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
| 1 | 15 | ROMERO ROMAN | C BERMUDEZ | 12 | 7:23.438 | 12 Laps | 00:36.644 | |||||||
| 2 | 85 | OILABORDA CRISTIAN | PARANA | 12 | 7:25.184 | 00:01.746 | 00:36.892 | |||||||
| 3 | 2 | SPESSOT HERNAN | DIAMANTE | 12 | 7:27.450 | 00:04.012 | 00:36.926 | |||||||
| 4 | 1 | HAMDAN YAMIL | VICTORIA | 12 | 7:28.976 | 00:05.538 | 00:37.071 | |||||||
| 5 | 6 | OÑATIVIA ALEJANDRO | VICTORIA | 12 | 7:29.042 | 00:05.604 | 00:37.020 | |||||||
| 6 | 225 | HERLEIN GABRIEL | NOGOYA | 12 | 7:29.679 | 00:06.241 | 00:37.027 | |||||||
| 7 | 18 | GAIOLI SEBASTIAN | ARANGUREN | 12 | 7:30.456 | 00:07.018 | 00:36.957 | |||||||
| 8 | 9 | SCHNEIDER CESAR | CRESPO | 12 | 7:30.817 | 00:07.379 | 00:37.131 | |||||||
| 9 | 43 | SOBRERO MAURICIO | VICTORIA | 12 | 7:31.054 | 00:07.616 | @00:36.499 | |||||||
| 10 | 70 | HUMOFFE JORGE | R TALA | 12 | 7:31.881 | 00:08.443 | 00:37.207 | |||||||
| 11 | 378 | GLARDON GABRIEL | FL BELTRAN | 12 | 7:45.041 | 00:21.603 | 00:37.752 | |||||||
| 12 | 33 | ZUANIGH MAURO | TIMBUES | 12 | 7:45.654 | 00:22.216 | 00:37.759 | |||||||
| 13 | 148 | ANSOLEAGA HERNAN | G BAIGORRIA | 12 | 7:50.066 | 00:26.628 | 00:37.684 | |||||||
| 14 | 99 | BRENER MARIO | VICTORIA | 12 | 7:50.765 | 00:27.327 | 00:38.140 | |||||||
| 15 | 118 | RODRIGUEZ ADRIAN | C URUGUAY | 12 | 7:51.459 | 00:28.021 | 00:37.495 | |||||||
| 16 | 232 | ROMERO JUAN | CRESPO | 12 | 7:36.339 | 00:12.901 | 00:37.009 | |||||||
| 17 | 86 | LOPEZ WALTER | ROSARIO | 12 | 7:52.318 | 00:28.880 | 00:38.113 | |||||||
| 18 | 63 | CACCIAVILLANI PEDRO | VICTORIA | 12 | 7:55.289 | 00:31.851 | 00:37.548 | |||||||
| 19 | 16 | CORTINA ANGEL | FL BELTRAN | 11 | 7:34.994 | 11 Laps | 00:38.028 | |||||||
| 20 | 123 | UDRIZARD ANGEL | NOGOYA | 5 | 3:15.987 | 5 Laps | 00:37.873 | |||||||
| PILOTO 232 DEVUELVE PUESTOS POR TOQUE AL 118 | ||||||||||||||
Ultimas Noticias
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC STD 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC MAYORES 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC LIBRE 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES + 55 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "B" 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 125CC 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "A" 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC JUNIOR 2° FECHA 2026
-
April 17, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC ESCUELA 2° FECHA 2026