RESULTADOS 2° Y 3° FECHA TC 1300 2026

Publicado May 05, 2026
| Clasificación TC 1300 Fecha 2 | ||||||||||||||||
| Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | nV | 2nd MV | ||||||||
| 1 | 1 | HERNANDEZ GABRIEL A | CRESPO | 1:09.029 | 3 | 92.83 km/h | 6 | 1:09.436 | ||||||||
| 2 | 10 | DOMINGUEZ GUSTAVO | GRAL LAS HERAS | 1:13.582 | 3 | 4.553 | 6 | 1:13.748 | ||||||||
| 3 | 98 | FIORABANTI LEONEL | S NICOLAS | 1:13.758 | 4 | 4.729 | 4 | 1:14.218 | ||||||||
| 4 | 22 | GONZALEZ MARTIN | S LORENZO | 1:15.141 | 3 | 6.112 | 6 | 1:15.224 | ||||||||
| 5 | 19 | GARCIA KATLER RODOLFO | DIAMANTE | 1:17.398 | 5 | 8.369 | 6 | 1:17.502 | ||||||||
| 6 | 13 | CAÑETE JORGE | SAN JUSTO | 1:28.837 | 3 | 19.808 | 3 | 2:06.955 | ||||||||
| Clasificación TC 1300 Fecha 3 | ||||||||||||||||
| Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | nV | 2nd MV | ||||||||
| 1 | 1 | HERNANDEZ GABRIEL A | CRESPO | 1:09.171 | 3 | 92.63 km/h | 6 | 1:09.458 | ||||||||
| 2 | 10 | DOMINGUEZ GUSTAVO | GRAL LAS HERAS | 1:13.565 | 5 | 4.394 | 6 | 1:13.691 | ||||||||
| 3 | 22 | GONZALEZ MARTIN | S LORENZO | 1:13.780 | 4 | 4.609 | 6 | 1:14.073 | ||||||||
| 4 | 19 | GARCIA KATLER RODOLFO | DIAMANTE | 1:16.110 | 3 | 6.939 | 4 | 1:16.536 | ||||||||
| 5 | 98 | FIORABANTI LEONEL | S NICOLAS | |||||||||||||
| PILOTO 98 EXCLUIDO POR PESO | ||||||||||||||||
| Final TC 1300 Fecha 2 | ||||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | Vlt | ||||||||
| 1 | 1 | HERNANDEZ GABRIEL A | CRESPO | 10 | 11:52.241 | 10 Laps | @01:10.240 | 4 | ||||||||
| 2 | 98 | FIORABANTI LEONEL | S NICOLAS | 10 | 12:14.091 | 00:21.850 | 01:11.956 | 2 | ||||||||
| 3 | 10 | DOMINGUEZ GUSTAVO | GRAL LAS HERAS | 10 | 12:23.619 | 00:31.378 | 01:13.728 | 5 | ||||||||
| 4 | 22 | GONZALEZ MARTIN | S LORENZO | 10 | 12:31.733 | 00:39.492 | 01:13.963 | 6 | ||||||||
| 5 | 19 | GARCIA KATLER RODOLFO | DIAMANTE | 9 | 12:13.558 | 9 Laps | 01:17.686 | 4 | ||||||||
| Final TC 1300 Fecha 3 | ||||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | Vlt | ||||||||
| 1 | 1 | HERNANDEZ GABRIEL A | CRESPO | 10 | 11:49.533 | 10 Laps | @01:10.025 | 4 | ||||||||
| 2 | 98 | FIORABANTI LEONEL | S NICOLAS | 10 | 12:26.073 | 00:36.540 | 01:12.831 | 4 | ||||||||
| 3 | 22 | GONZALEZ MARTIN | S LORENZO | 10 | 12:37.792 | 00:48.259 | 01:14.623 | 6 | ||||||||
| 4 | 19 | GARCIA KATLER RODOLFO | DIAMANTE | 9 | 13:04.406 | 9 Laps | 01:18.754 | 6 | ||||||||
Ultimas Noticias
-
May 05, 2026CAMPEONATO MOTOS STD CALLE 4T 2° FECHA 2026
-
May 05, 2026RESULTADOS 2° Y 3° FECHA TC 1600 "B" 2026
-
May 05, 2026RESULTADOS 2° Y 3° FECHA TC 1400 2026
-
May 05, 2026RESULTADOS 2° Y 3° FECHA TC 1300 2026
-
May 05, 2026RESULTADOS 2° FECHA MOTOS STD CALLE 4T 2026
-
May 05, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC STD 2° FECHA 2026
-
May 05, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC MAYORES 2° FECHA 2026
-
May 05, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC LIBRE 2° FECHA 2026
-
May 05, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES + 55 2° FECHA 2026
-
May 05, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES 2° FECHA 2026