RESULTADOS 2° Y 3° FECHA TC 1600 "B" 2026

Publicado May 05, 2026
| Clasificación TC 1600 "B" Fecha 2 | ||||||||||||||||
| Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | nV | 2nd MV | ||||||||
| 1 | 11 | ESTAPE GABRIEL | GGUAY | 1:07.757 | 3 | 94.57 km/h | 3 | 1:40.818 | ||||||||
| 2 | 66 | SINTORA P/RANGUGNI G | PILAR | 1:09.147 | 3 | 1.390 | 6 | 1:09.287 | ||||||||
| 3 | 35 | PASINATO RICARDO | LOS CARDALES | 1:09.374 | 6 | 1.617 | 6 | 1:09.412 | ||||||||
| 4 | 6 | GONZALEZ SERGIO | TIGRE | 1:09.513 | 6 | 1.756 | 6 | 1:10.153 | ||||||||
| 5 | 57 | ESQUIVEL IGNACIO | GGUAY | 1:09.627 | 5 | 1.870 | 6 | 1:09.688 | ||||||||
| 6 | 5 | GONZALEZ AGUSTIN | GGUAY | 1:11.045 | 6 | 3.288 | 6 | 1:11.075 | ||||||||
| 7 | 32 | LUDI ANDRES | CRESPO | 1:11.152 | 4 | 3.395 | 6 | 1:11.564 | ||||||||
| 8 | 44 | DELUCCA EDUARDO | MERCEDES | 1:11.278 | 3 | 3.521 | 6 | 1:11.647 | ||||||||
| 9 | 3 | SCHMIEDER EDUARDO | R. DEL TALA | 1:11.673 | 6 | 3.916 | 6 | 1:12.864 | ||||||||
| 10 | 7 | JUSTET HECTOR | R TALA | 1:13.721 | 4 | 5.964 | 6 | 1:13.848 | ||||||||
| 11 | 74 | FORCONI CLAUDIO | C GOMEZ | 1:16.069 | 5 | 8.312 | 6 | 1:16.092 | ||||||||
| Clasificación TC 1600 "B" Fecha 3 | ||||||||||||||||
| Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | nV | 2nd MV | ||||||||
| 1 | 11 | ESTAPE GABRIEL | GGUAY | 1:07.839 | 3 | 94.45 km/h | 6 | 1:08.442 | ||||||||
| 2 | 35 | PASINATO RICARDO | LOS CARDALES | 1:09.395 | 6 | 1.556 | 6 | 1:09.531 | ||||||||
| 3 | 57 | ESQUIVEL IGNACIO | GGUAY | 1:09.829 | 6 | 1.990 | 6 | 1:10.035 | ||||||||
| 4 | 6 | GONZALEZ SERGIO | TIGRE | 1:09.951 | 4 | 2.112 | 5 | 1:10.571 | ||||||||
| 5 | 32 | LUDI ANDRES | CRESPO | 1:10.437 | 5 | 2.598 | 6 | 1:11.111 | ||||||||
| 6 | 5 | GONZALEZ AGUSTIN | GGUAY | 1:10.451 | 3 | 2.612 | 6 | 1:10.808 | ||||||||
| 7 | 66 | SINTORA P/RANGUGNI G | PILAR | 1:10.516 | 5 | 2.677 | 6 | 1:10.620 | ||||||||
| 8 | 44 | DELUCCA EDUARDO | MERCEDES | 1:11.135 | 5 | 3.296 | 6 | 1:11.349 | ||||||||
| 9 | 3 | SCHMIEDER EDUARDO | R. DEL TALA | 1:11.672 | 6 | 3.833 | 6 | 1:12.044 | ||||||||
| 10 | 7 | JUSTET HECTOR | R TALA | 1:13.298 | 3 | 5.459 | 6 | 1:14.903 | ||||||||
| 11 | 74 | FORCONI CLAUDIO | C GOMEZ | 1:19.121 | 4 | 11.282 | 5 | 1:23.142 | ||||||||
| FINAL TC 1600 "B" Fecha 2 | ||||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | Vlt | ||||||||
| 1 | 11 | ESTAPE GABRIEL | GGUAY | 10 | 11:34.156 | 10 Laps | @01:08.169 | 2 | ||||||||
| 2 | 35 | PASINATO RICARDO | LOS CARDALES | 10 | 11:47.919 | 00:13.763 | 01:09.259 | 2 | ||||||||
| 3 | 66 | SINTORA P/RANGUGNI G | PILAR | 10 | 11:50.928 | 00:16.772 | 01:09.442 | 10 | ||||||||
| 4 | 32 | LUDI ANDRES | CRESPO | 10 | 12:02.054 | 00:27.898 | 01:10.932 | 5 | ||||||||
| 5 | 44 | DELUCCA EDUARDO | MERCEDES | 10 | 12:03.619 | 00:29.463 | 01:11.114 | 3 | ||||||||
| 6 | 5 | GONZALEZ AGUSTIN | GGUAY | 10 | 12:04.961 | 00:30.805 | 01:10.760 | 2 | ||||||||
| 7 | 3 | SCHMIEDER EDUARDO | R. DEL TALA | 10 | 12:10.052 | 00:35.896 | 01:11.296 | 9 | ||||||||
| 8 | 7 | JUSTET HECTOR | R TALA | 10 | 12:33.397 | 00:59.241 | 01:13.443 | 5 | ||||||||
| 9 | 74 | FORCONI CLAUDIO | C GOMEZ | 9 | 12:11.227 | 9 Laps | 01:16.974 | 4 | ||||||||
| 10 | 57 | ESQUIVEL IGNACIO | GGUAY | 6 | 7:11.478 | 6 Laps | 01:10.544 | 2 | ||||||||
| FINAL TC 1600 "B" Fecha 3 | ||||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | Vlt | ||||||||
| 1 | 11 | ESTAPE GABRIEL | GGUAY | 10 | 11:37.000 | 10 Laps | @01:08.062 | 2 | ||||||||
| 2 | 35 | PASINATO RICARDO | LOS CARDALES | 10 | 11:50.901 | 00:13.901 | 01:10.275 | 9 | ||||||||
| 3 | 57 | ESQUIVEL IGNACIO | GGUAY | 10 | 11:52.660 | 00:15.660 | 01:10.407 | 7 | ||||||||
| 4 | 32 | LUDI ANDRES | CRESPO | 10 | 11:55.938 | 00:18.938 | 01:10.812 | 4 | ||||||||
| 5 | 66 | SINTORA P/RANGUGNI G | PILAR | 10 | 12:01.131 | 00:24.131 | 01:10.663 | 5 | ||||||||
| 6 | 44 | DELUCCA EDUARDO | MERCEDES | 10 | 12:04.892 | 00:27.892 | 01:10.953 | 9 | ||||||||
| 7 | 5 | GONZALEZ AGUSTIN | GGUAY | 10 | 12:09.428 | 00:32.428 | 01:11.704 | 3 | ||||||||
| 8 | 3 | SCHMIEDER EDUARDO | R. DEL TALA | 10 | 12:11.534 | 00:34.534 | 01:11.638 | 8 | ||||||||
| 9 | 7 | JUSTET HECTOR | R TALA | 10 | 12:38.282 | 01:01.282 | 01:13.680 | 3 | ||||||||
| 10 | 74 | FORCONI CLAUDIO | C GOMEZ | 8 | 11:28.624 | 8 Laps | 01:17.776 | 2 | ||||||||
Ultimas Noticias
-
May 05, 2026CAMPEONATO MOTOS STD CALLE 4T 2° FECHA 2026
-
May 05, 2026RESULTADOS 2° Y 3° FECHA TC 1600 "B" 2026
-
May 05, 2026RESULTADOS 2° Y 3° FECHA TC 1400 2026
-
May 05, 2026RESULTADOS 2° Y 3° FECHA TC 1300 2026
-
May 05, 2026RESULTADOS 2° FECHA MOTOS STD CALLE 4T 2026
-
May 05, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC STD 2° FECHA 2026
-
May 05, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC MAYORES 2° FECHA 2026
-
May 05, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC LIBRE 2° FECHA 2026
-
May 05, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES + 55 2° FECHA 2026
-
May 05, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES 2° FECHA 2026