RESULTADOS 4° FECHA KARTING 150CC MAYORES INVITADOS 2025

Publicado October 19, 2025
Clasificación 150cc Mayores INVITADOS | ||||||||||||||
Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | Vilocidad | |||||||
1 | 100 | GARCIA MATIAS | JESUS MARIA | 50.169 | 4 | 0.000 | 73.19 | |||||||
2 | 6 | ZAPATA PABLO | GGUAY | 50.529 | 3 | 0.360 | 72.67 | |||||||
3 | 20 | SOBRERO MAURICIO | VICTORIA | 50.715 | 4 | 0.546 | 72.40 | |||||||
4 | 77 | THAUT CESAR | RAMIREZ | 50.820 | 2 | 0.651 | 72.25 | |||||||
5 | 3 | SPAHN CRISTIAN | V MARIA | 50.859 | 3 | 0.690 | 72.19 | |||||||
6 | 10 | ALFARO PAULO | VICTORIA | 50.935 | 2 | 0.766 | 72.09 | |||||||
7 | 99 | ROURICH ESTEBAN | VICTORIA | 50.957 | 3 | 0.788 | 72.06 | |||||||
8 | 134 | CESAREGO GASTON | VICTORIA | 51.069 | 4 | 0.900 | 71.90 | |||||||
9 | 69 | MIZAWAK GUSTAVO | PARANA | 51.264 | 2 | 1.095 | 71.62 | |||||||
10 | 53 | MUÑOZ ERNESTO | RAMIREZ | 51.323 | 3 | 1.154 | 71.54 | |||||||
11 | 123 | WILHEM JULIO | NOGOYA | 51.338 | 3 | 1.169 | 71.52 | |||||||
12 | 75 | DEMARCIANI CARLOS | V CLARA | 51.468 | 3 | 1.299 | 71.34 | |||||||
13 | 2 | MICUCCI DANIEL | C.GOMEZ | 51.503 | 2 | 1.334 | 71.29 | |||||||
14 | 1 | ELMAR MAXIMILIANO | PARANA | 51.687 | 3 | 1.518 | 71.04 | |||||||
15 | 122 | BONZI GABRIEL | R TALA | 51.809 | 2 | 1.640 | 70.87 | |||||||
16 | 132 | PALAVECCINO MARTIN | PARANA | 51.962 | 2 | 1.793 | 70.66 | |||||||
17 | 8 | VOTTERO JONATAN | C BERMUDEZ | 52.256 | 4 | 2.087 | 70.26 | |||||||
18 | 199 | DOMINGUEZ FERNANDO | IBARLUCEA | 52.272 | 4 | 2.103 | 70.24 | |||||||
19 | 225 | FRISANCO PABLO | NOGOYA | 52.292 | 3 | 2.123 | 70.22 | |||||||
20 | 378 | ALBERICH CLAUDIO | ROSARIO | 52.832 | 2 | 2.663 | 69.50 | |||||||
21 | 15 | GLARDON MAXIMILIANO | C BERMUDEZ | 52.911 | 3 | 2.742 | 69.39 | |||||||
22 | 777 | ZANON WALTER | ROSARIO | 53.467 | 4 | 3.298 | 68.67 | |||||||
23 | 85 | MAISTEGUI GABRIEL | M GRANDE | 54.795 | 4 | 4.626 | 67.01 | |||||||
24 | 319 | ASTORGA HERNAN | ROSARIO | 1:06.609 | 2 | 16.440 | 55.12 | |||||||
FINAL 150 cc Mayores INVITADOS | ||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
1 | 6 | ZAPATA PABLO | GGUAY | 12 | 9:55.950 | 12 Laps | 00:49.280 | |||||||
2 | 100 | GARCIA MATIAS | JESUS MARIA | 12 | 9:56.138 | 00:00.188 | 00:48.988 | |||||||
3 | 134 | CESAREGO GASTON | VICTORIA | 12 | 9:56.482 | 00:00.532 | 00:48.885 | |||||||
4 | 20 | SOBRERO MAURICIO | VICTORIA | 12 | 9:56.960 | 00:01.010 | 00:49.117 | |||||||
5 | 99 | ROURICH ESTEBAN | VICTORIA | 12 | 9:57.357 | 00:01.407 | @00:48.816 | |||||||
6 | 10 | ALFARO PAULO | VICTORIA | 12 | 10:01.173 | 00:05.223 | 00:49.241 | |||||||
7 | 132 | PALAVECCINO MARTIN | PARANA | 12 | 10:06.066 | 00:10.116 | 00:49.427 | |||||||
8 | 15 | GLARDON MAXIMILIANO | C BERMUDEZ | 12 | 10:07.567 | 00:11.617 | 00:49.399 | |||||||
9 | 75 | DEMARCIANI CARLOS | V CLARA | 12 | 10:09.344 | 00:13.394 | 00:49.773 | |||||||
10 | 2 | MICUCCI DANIEL | C.GOMEZ | 12 | 10:11.890 | 00:15.940 | 00:50.040 | |||||||
11 | 69 | MIZAWAK GUSTAVO | PARANA | 12 | 10:15.419 | 00:19.469 | 00:49.345 | |||||||
12 | 123 | WILHEM JULIO | NOGOYA | 12 | 10:19.557 | 00:23.607 | 00:50.975 | |||||||
13 | 122 | BONZI GABRIEL | R TALA | 12 | 10:23.325 | 00:27.375 | 00:51.163 | |||||||
14 | 199 | DOMINGUEZ FERNANDO | IBARLUCEA | 12 | 10:23.458 | 00:27.508 | 00:50.454 | |||||||
15 | 777 | ZANON WALTER | ROSARIO | 12 | 10:23.807 | 00:27.857 | 00:50.237 | |||||||
16 | 225 | FRISANCO PABLO | NOGOYA | 12 | 10:26.192 | 00:30.242 | 00:50.861 | |||||||
17 | 8 | VOTTERO JONATAN | C BERMUDEZ | 12 | 10:33.487 | 00:37.537 | 00:51.081 | |||||||
18 | 378 | ALBERICH CLAUDIO | ROSARIO | 11 | 9:58.582 | 11 Laps | 00:51.210 | |||||||
19 | 319 | ASTORGA HERNAN | ROSARIO | 10 | 10:18.095 | 10 Laps | 00:58.709 | |||||||
20 | 85 | MAISTEGUI GABRIEL | M GRANDE | 9 | 10:32.798 | 9 Laps | 00:51.765 | |||||||
21 | 77 | THAUT CESAR | RAMIREZ | 7 | 6:19.293 | 7 Laps | 00:49.569 | |||||||
22 | 53 | MUÑOZ ERNESTO | RAMIREZ | 3 | 2:38.375 | 3 Laps | 00:51.237 | |||||||
23 | 1 | ELMAR MAXIMILIANO | PARANA | 2 | 1:55.797 | 2 Laps | 00:54.945 | |||||||
24 | 3 | SPAHN CRISTIAN | V MARIA | |||||||||||
PILOTO 3 EXCLUIDO POR PESO |
Ultimas Noticias
-
October 19, 2025CAMPEONATO MOTOS JUNIOR 4T 8° FECHA 2025
-
October 19, 2025RESULTADOS 8° FECHA MOTOS JUNIOR 4T 2025
-
October 19, 2025CAMPEONATO MOTOS STD CALLE 4T 8° FECHA 2025
-
October 19, 2025CAMPEONATO MOTOS ESCUELA 8° FECHA 2025
-
October 19, 2025CAMPEONATO TC 1600 "B" 8° FECHA 2025
-
October 19, 2025CAMPEONATO TC 1400 8° FECHA 2025
-
October 19, 2025RESULTADOS 8° FECHA MOTOS STD CALLE 4T 2025
-
October 19, 2025RESULTADOS 8° FECHA MOTOS ESCUELA 2025
-
October 19, 2025RESULTADOS 8° FECHA TC 1600 "B" 2025
-
October 19, 2025RESULTADOS 8° FECHA TC 1400 2025