RESULTADOS 4° FECHA KARTING 150CC MAYORES TITULARES 2025

Publicado October 19, 2025
Clasificación 150cc Mayores | ||||||||||||||
Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | Vilocidad | |||||||
1 | 6 | HAMDAN YAMIL | VICTORIA | 50.211 | 3 | 0.000 | 73.13 | |||||||
2 | 75 | TROSERO LEANDRO | ARANGUREN | 50.701 | 3 | 0.490 | 72.42 | |||||||
3 | 132 | STIEBEN GUILLERMO | CRESPO | 50.730 | 2 | 0.519 | 72.38 | |||||||
4 | 3 | SPESSOT HERNAN | DIAMANTE | 50.738 | 3 | 0.527 | 72.37 | |||||||
5 | 2 | ZUANIGH MAURO | TIMBUES | 50.758 | 4 | 0.547 | 72.34 | |||||||
6 | 20 | KARST MARIO | MA GRANDE | 50.841 | 2 | 0.630 | 72.22 | |||||||
7 | 100 | SCHNEIDER CESAR | CRESPO | 50.974 | 3 | 0.763 | 72.03 | |||||||
8 | 77 | LEZCANO GONZALO | RAMIREZ | 50.976 | 3 | 0.765 | 72.03 | |||||||
9 | 225 | HERLEIN GABRIEL | NOGOYA | 50.977 | 3 | 0.766 | 72.03 | |||||||
10 | 1 | ZUANIG SEBASTIAN | FL BELTRAN | 51.063 | 2 | 0.852 | 71.91 | |||||||
11 | 85 | OILABORDA CRISTIAN | PARANA | 51.105 | 4 | 0.894 | 71.85 | |||||||
12 | 134 | RAUSCH GABRIEL | VICTORIA | 51.221 | 3 | 1.010 | 71.68 | |||||||
13 | 48 | BERJIA JUAN A | ROSARIO | 51.330 | 3 | 1.119 | 71.53 | |||||||
14 | 10 | OÑATIVIA ALEJANDRO | VICTORIA | 51.356 | 2 | 1.145 | 71.50 | |||||||
15 | 19 | GAIOLI SEBASTIAN | ARANGUREN | 51.414 | 4 | 1.203 | 71.42 | |||||||
16 | 122 | SOSA HANSON SIMON | NOGOYA | 51.422 | 2 | 1.211 | 71.40 | |||||||
17 | 8 | ROMERO ROMAN | C BERMUDEZ | 51.591 | 3 | 1.380 | 71.17 | |||||||
18 | 99 | BRENER MARIO | VICTORIA | 51.719 | 4 | 1.508 | 70.99 | |||||||
19 | 199 | DOMINGUEZ LUCIANO | IBARLUCEA | 51.790 | 2 | 1.579 | 70.90 | |||||||
20 | 249 | MARTINEZ JAVIER | NOGOYA | 51.795 | 4 | 1.584 | 70.89 | |||||||
21 | 69 | KRAFF DARIO | CRESPO | 52.063 | 2 | 1.852 | 70.52 | |||||||
22 | 53 | MARIGNAC OSCAR | RAMIREZ | 52.190 | 2 | 1.979 | 70.35 | |||||||
23 | 15 | CORTINA ANGEL | FL BELTRAN | 52.611 | 4 | 2.400 | 69.79 | |||||||
24 | 123 | UDRIZARD ANGEL J | TIMBUES | 52.727 | 4 | 2.516 | 69.64 | |||||||
25 | 179 | CEBALLOS JUAN J | PLGSM | 52.981 | 4 | 2.770 | 69.30 | |||||||
26 | 378 | GLARDON GABRIEL | FL BELTRAN | 53.864 | 2 | 3.653 | 68.17 | |||||||
27 | 777 | MATIOSEVICH LUCAS | ROSARIO | 55.118 | 3 | 4.907 | 66.62 | |||||||
28 | 319 | OLEGUI ARIEL | ROSARIO | 1:00.304 | 2 | 10.093 | 60.89 | |||||||
29 | 63 | CACCIAVILLANI PEDRO | VICTORIA | 1:39.721 | 2 | 49.510 | 36.82 | |||||||
FINAL 150 cc Mayores | ||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
1 | 20 | KARST MARIO | MA GRANDE | 11 | 9:24.015 | 11 Laps | 00:50.229 | |||||||
2 | 6 | HAMDAN YAMIL | VICTORIA | 11 | 9:24.789 | 00:00.774 | 00:50.717 | |||||||
3 | 100 | SCHNEIDER CESAR | CRESPO | 11 | 9:29.823 | 00:05.808 | 00:51.371 | |||||||
4 | 1 | ZUANIG SEBASTIAN | FL BELTRAN | 11 | 9:30.164 | 00:06.149 | 00:50.912 | |||||||
5 | 77 | LEZCANO GONZALO | RAMIREZ | 11 | 9:30.702 | 00:06.687 | 00:51.009 | |||||||
6 | 225 | HERLEIN GABRIEL | NOGOYA | 11 | 9:31.799 | 00:07.784 | 00:51.081 | |||||||
7 | 85 | OILABORDA CRISTIAN | PARANA | 11 | 9:32.082 | 00:08.067 | 00:51.012 | |||||||
8 | 19 | GAIOLI SEBASTIAN | ARANGUREN | 11 | 9:35.905 | 00:11.890 | 00:51.320 | |||||||
9 | 122 | SOSA HANSON SIMON | NOGOYA | 11 | 9:35.906 | 00:11.891 | 00:51.358 | |||||||
10 | 48 | BERJIA JUAN A | ROSARIO | 11 | 9:35.907 | 00:11.892 | 00:51.029 | |||||||
11 | 2 | ZUANIGH MAURO | TIMBUES | 11 | 9:36.153 | 00:12.138 | 00:50.829 | |||||||
12 | 99 | BRENER MARIO | VICTORIA | 11 | 9:36.993 | 00:12.978 | 00:51.504 | |||||||
13 | 199 | DOMINGUEZ LUCIANO | IBARLUCEA | 11 | 9:37.243 | 00:13.228 | 00:51.229 | |||||||
14 | 15 | CORTINA ANGEL | FL BELTRAN | 11 | 9:43.437 | 00:19.422 | 00:51.824 | |||||||
15 | 249 | MARTINEZ JAVIER | NOGOYA | 11 | 9:43.805 | 00:19.790 | 00:52.299 | |||||||
16 | 378 | GLARDON GABRIEL | FL BELTRAN | 11 | 9:50.711 | 00:26.696 | 00:52.184 | |||||||
17 | 179 | CEBALLOS JUAN J | PLGSM | 11 | 9:51.629 | 00:27.614 | 00:52.421 | |||||||
18 | 3 | SPESSOT HERNAN | DIAMANTE | 11 | 9:55.392 | 00:31.377 | @00:50.067 | |||||||
19 | 8 | ROMERO ROMAN | C BERMUDEZ | 11 | 10:03.336 | 00:39.321 | 00:51.113 | |||||||
20 | 53 | MARIGNAC OSCAR | RAMIREZ | 11 | 10:08.237 | 00:44.222 | 00:51.969 | |||||||
21 | 777 | MATIOSEVICH LUCAS | ROSARIO | 11 | 10:12.077 | 00:48.062 | 00:53.712 | |||||||
22 | 10 | OÑATIVIA ALEJANDRO | VICTORIA | |||||||||||
23 | 319 | OLEGUI ARIEL | ROSARIO | |||||||||||
24 | 132 | STIEBEN GUILLERMO | CRESPO | |||||||||||
25 | 134 | RAUSCH GABRIEL | VICTORIA | |||||||||||
26 | 69 | KRAFF DARIO | CRESPO | |||||||||||
27 | 75 | TROSERO LEANDRO | ARANGUREN | |||||||||||
PILOTO 2 RECARGA 5" POR TOQUE AL 134 - 10 EXCL POR NO PARAR A REPARAR | ||||||||||||||
PILOTOS 69,75,132,134 Y 319 EXCL POR PESO |
Ultimas Noticias
-
October 19, 2025CAMPEONATO MOTOS JUNIOR 4T 8° FECHA 2025
-
October 19, 2025RESULTADOS 8° FECHA MOTOS JUNIOR 4T 2025
-
October 19, 2025CAMPEONATO MOTOS STD CALLE 4T 8° FECHA 2025
-
October 19, 2025CAMPEONATO MOTOS ESCUELA 8° FECHA 2025
-
October 19, 2025CAMPEONATO TC 1600 "B" 8° FECHA 2025
-
October 19, 2025CAMPEONATO TC 1400 8° FECHA 2025
-
October 19, 2025RESULTADOS 8° FECHA MOTOS STD CALLE 4T 2025
-
October 19, 2025RESULTADOS 8° FECHA MOTOS ESCUELA 2025
-
October 19, 2025RESULTADOS 8° FECHA TC 1600 "B" 2025
-
October 19, 2025RESULTADOS 8° FECHA TC 1400 2025