RESULTADOS 5° FECHA KARTING 150CC "B" 2026

Publicado July 14, 2026
| Clasificacion 150 cc "B" | ||||||||||||||
| Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | Vilocidad | |||||||
| 1 | 105 | BARROSO SEGUNDO | L GONZALEZ | 49.518 | 6 | 0.000 | 72.84 | |||||||
| 2 | 3 | DIFABIO FRANCO | C BERMUDEZ | 49.656 | 6 | 0.138 | 72.64 | |||||||
| 3 | 2 | CANOVA SANTINO | NOGOYA | 50.041 | 3 | 0.523 | 72.08 | |||||||
| 4 | 6 | CICCONI MATIAS | G BAIGORRIA | 50.082 | 3 | 0.564 | 72.02 | |||||||
| 5 | 7 | DIFABIO VALENTINO | C BERMUDEZ | 50.259 | 4 | 0.741 | 71.77 | |||||||
| 6 | 91 | MARESMA MATEO | ROSARIO | 50.562 | 6 | 1.044 | 71.34 | |||||||
| 7 | 127 | CANTEROS FRANCISCO | GALARZA | 50.562 | 6 | 1.044 | 71.34 | |||||||
| 8 | 5 | GALEANO NICOLAS | FL BELTRAN | 51.148 | 5 | 1.630 | 70.52 | |||||||
| 9 | 59 | VILLA MANUEL | GALARZA | 51.149 | 4 | 1.631 | 70.52 | |||||||
| 10 | 144 | SPADILLERO SIMON | VICTORIA | 51.274 | 3 | 1.756 | 70.35 | |||||||
| 11 | 134 | MARIANO FERNANDO | DIAMANTE | 51.311 | 6 | 1.793 | 70.30 | |||||||
| 12 | 80 | SAROME VALENTIN | VICTORIA | 51.412 | 6 | 1.894 | 70.16 | |||||||
| 13 | 32 | FLORES JUAN | VICTORIA | 53.902 | 4 | 4.384 | 66.92 | |||||||
| 14 | 70 | ACEVEDO ERWEN | VICTORIA | |||||||||||
| 15 | 71 | ALLENA LEONARDO | ROSARIO | |||||||||||
| PILOTO 70 EXCL POR NO PESAR , 71 POR TECNICA | ||||||||||||||
| SERIE 150 cc "B" | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
| 1 | 105 | BARROSO SEGUNDO | L GONZALEZ | 6 | 5:00.801 | 6 Laps | @00:49.645 | |||||||
| 2 | 3 | DIFABIO FRANCO | C BERMUDEZ | 6 | 5:02.943 | 00:02.142 | 00:49.897 | |||||||
| 3 | 2 | CANOVA SANTINO | NOGOYA | 6 | 5:04.366 | 00:03.565 | 00:49.661 | |||||||
| 4 | 6 | CICCONI MATIAS | G BAIGORRIA | 6 | 5:03.417 | 00:02.616 | 00:49.926 | |||||||
| 5 | 7 | DIFABIO VALENTINO | C BERMUDEZ | 6 | 5:04.937 | 00:04.136 | 00:50.292 | |||||||
| 6 | 127 | CANTEROS FRANCISCO | GALARZA | 6 | 5:05.174 | 00:04.373 | 00:49.869 | |||||||
| 7 | 59 | VILLA MANUEL | GALARZA | 6 | 5:07.963 | 00:07.162 | 00:50.440 | |||||||
| 8 | 91 | MARESMA MATEO | ROSARIO | 6 | 5:09.396 | 00:08.595 | 00:50.277 | |||||||
| 9 | 5 | GALEANO NICOLAS | FL BELTRAN | 6 | 5:09.781 | 00:08.980 | 00:50.417 | |||||||
| 10 | 144 | SPADILLERO SIMON | VICTORIA | 6 | 5:10.318 | 00:09.517 | 00:51.038 | |||||||
| 11 | 134 | MARIANO FERNANDO | DIAMANTE | 6 | 5:10.840 | 00:10.039 | 00:50.811 | |||||||
| 12 | 71 | ALLENA LEONARDO | ROSARIO | 6 | 5:14.600 | 00:13.799 | 00:50.955 | |||||||
| 13 | 80 | SAROME VALENTIN | VICTORIA | 6 | 5:16.709 | 00:15.908 | 00:51.207 | |||||||
| 14 | 32 | FLORES JUAN | VICTORIA | 6 | 5:19.633 | 00:18.832 | 00:52.078 | |||||||
| 15 | 70 | ACEVEDO ERWEN | VICTORIA | 6 | 5:29.003 | 00:28.202 | 00:53.595 | |||||||
| PILOTO 6 RECARGA PUESTOS POR TOQUE AL 2 | ||||||||||||||
| FINAL 150 cc "B" | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
| 1 | 2 | CANOVA SANTINO | NOGOYA | 11 | 8:55.165 | 11 Laps | @00:47.951 | |||||||
| 2 | 6 | CICCONI MATIAS | G BAIGORRIA | 11 | 8:58.507 | 00:03.342 | 00:48.334 | |||||||
| 3 | 3 | DIFABIO FRANCO | C BERMUDEZ | 11 | 8:59.540 | 00:04.375 | 00:48.530 | |||||||
| 4 | 7 | DIFABIO VALENTINO | C BERMUDEZ | 11 | 9:00.870 | 00:05.705 | 00:48.616 | |||||||
| 5 | 127 | CANTEROS FRANCISCO | GALARZA | 11 | 9:01.009 | 00:05.844 | 00:48.297 | |||||||
| 6 | 5 | GALEANO NICOLAS | FL BELTRAN | 11 | 9:06.559 | 00:11.394 | 00:48.526 | |||||||
| 7 | 91 | MARESMA MATEO | ROSARIO | 11 | 9:07.487 | 00:12.322 | 00:48.509 | |||||||
| 8 | 59 | VILLA MANUEL | GALARZA | 11 | 9:10.141 | 00:14.976 | 00:49.156 | |||||||
| 9 | 105 | BARROSO SEGUNDO | L GONZALEZ | 11 | 9:10.369 | 00:15.204 | 00:48.154 | |||||||
| 10 | 144 | SPADILLERO SIMON | VICTORIA | 11 | 9:10.831 | 00:15.666 | 00:49.349 | |||||||
| 11 | 80 | SAROME VALENTIN | VICTORIA | 11 | 9:13.799 | 00:18.634 | 00:49.733 | |||||||
| 12 | 134 | MARIANO FERNANDO | DIAMANTE | 11 | 9:15.394 | 00:20.229 | 00:49.619 | |||||||
| 13 | 70 | ACEVEDO ERWEN | VICTORIA | 11 | 9:34.743 | 00:39.578 | 00:51.047 | |||||||
| 14 | 71 | ALLENA LEONARDO | ROSARIO | 11 | 9:48.051 | 00:52.886 | 00:50.942 | |||||||
Ultimas Noticias
-
July 14, 2026RESULTADOS 5° FECHA KARTING 125CC 2026
-
July 14, 2026RESULTADOS 5° FECHA KARTING 150CC "B" 2026
-
July 14, 2026RESULTADOS 5° FECHA KARTING 150CC "A" 2026
-
July 14, 2026RESULTADOS 5° FECHA KARTING 150CC LIBRE 2026
-
July 14, 2026RESULTADOS 5° FECHA KARTING 150CC STD 2026
-
July 14, 2026RESULTADOS 5° FECHA KARTING 150CC JUNIOR 2026
-
July 14, 2026RESULTADOS 5° FECHA KARTING 110CC ESCUELA 2026
-
July 14, 2026CAMPEONATO TC 1600 "B" 4° FECHA 2026
-
July 14, 2026CAMPEONATO TC 1400 4° FECHA 2026
-
July 14, 2026CAMPEONATO TC 1300 4° FECHA 2026