RESULTADOS 5° FECHA KARTING 150CC MAYORES 2025

Publicado October 19, 2025
Clasificación 150 cc Mayores | ||||||||||||||
Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | Vilocidad | |||||||
1 | 6 | HAMDAN YAMIL | VICTORIA | 48.029 | 4 | 0.000 | 76.45 | |||||||
2 | 75 | TROSERO LEANDRO | ARANGUREN | 48.141 | 5 | 0.112 | 76.27 | |||||||
3 | 132 | STIEBEN GUILLERMO | CRESPO | 48.336 | 5 | 0.307 | 75.96 | |||||||
4 | 20 | KARST MARIO | MA GRANDE | 48.338 | 5 | 0.309 | 75.96 | |||||||
5 | 10 | OÑATIVIA ALEJANDRO | VICTORIA | 48.372 | 4 | 0.343 | 75.91 | |||||||
6 | 3 | SPESSOT HERNAN | DIAMANTE | 48.475 | 5 | 0.446 | 75.75 | |||||||
7 | 1 | ZUANIG SEBASTIAN | FL BELTRAN | 48.517 | 4 | 0.488 | 75.68 | |||||||
8 | 225 | HERLEIN GABRIEL | NOGOYA | 48.676 | 5 | 0.647 | 75.43 | |||||||
9 | 8 | ROMERO ROMAN | C BERMUDEZ | 48.868 | 4 | 0.839 | 75.14 | |||||||
10 | 100 | SCHNEIDER CESAR | CRESPO | 49.089 | 4 | 1.060 | 74.80 | |||||||
11 | 232 | ROMERO JUAN | CRESPO | 49.197 | 4 | 1.168 | 74.63 | |||||||
12 | 134 | RAUSCH GABRIEL | VICTORIA | 49.206 | 5 | 1.177 | 74.62 | |||||||
13 | 15 | CORTINA ANGEL | FL BELTRAN | 49.462 | 5 | 1.433 | 74.23 | |||||||
14 | 19 | GAIOLI SEBASTIAN | ARANGUREN | 49.545 | 4 | 1.516 | 74.11 | |||||||
15 | 478 | RIOS CARLOS | NOGOYA | 49.800 | 3 | 1.771 | 73.73 | |||||||
16 | 249 | MARTINEZ JAVIER | NOGOYA | 49.870 | 3 | 1.841 | 73.63 | |||||||
17 | 199 | DOMINGUEZ LUCIANO | IBARLUCEA | 49.915 | 5 | 1.886 | 73.56 | |||||||
18 | 69 | KRAFF DARIO | CRESPO | 50.474 | 4 | 2.445 | 72.75 | |||||||
19 | 378 | GLARDON GABRIEL | FL BELTRAN | 50.622 | 4 | 2.593 | 72.53 | |||||||
20 | 53 | MARIGNAC OSCAR | RAMIREZ | 50.864 | 3 | 2.835 | 72.19 | |||||||
21 | 123 | UDRIZARD ANGEL J | TIMBUES | 50.881 | 3 | 2.852 | 72.16 | |||||||
22 | 179 | CEBALLOS JUAN J | PLGSM | 50.944 | 5 | 2.915 | 72.07 | |||||||
23 | 135 | BATIZ ALEJO | PERGAMINO | 57.153 | 2 | 9.124 | 64.24 | |||||||
24 | 2 | ZUANIGH MAURO | TIMBUES | 59.006 | 2 | 10.977 | 62.23 | |||||||
25 | 125 | GARCIA MATIAS | J MARIA | |||||||||||
26 | 77 | LEZCANO GONZALO | RAMIREZ | |||||||||||
PILOTOS 77 Y 125 DESCLAS. POR BANCO | ||||||||||||||
Comisario deportivo ANGEL MOREYRA - Cronometrista Vicron | ||||||||||||||
V.A.C.- Circuito EL CERRO (1070 Mts) Victoria ER 06-07-25 | ||||||||||||||
1° Serie 150 cc Mayores | ||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
1 | 6 | HAMDAN YAMIL | VICTORIA | 6 | 5:04.677 | 6 Laps | @00:50.550 | |||||||
2 | 132 | STIEBEN GUILLERMO | CRESPO | 6 | 5:05.935 | 00:01.258 | 00:50.736 | |||||||
3 | 10 | OÑATIVIA ALEJANDRO | VICTORIA | 6 | 5:06.705 | 00:02.028 | 00:50.816 | |||||||
4 | 8 | ROMERO ROMAN | C BERMUDEZ | 6 | 5:11.356 | 00:06.679 | 00:51.011 | |||||||
5 | 232 | ROMERO JUAN | CRESPO | 6 | 5:11.925 | 00:07.248 | 00:51.592 | |||||||
6 | 78 | RIOS CARLOS | NOGOYA | 6 | 5:14.124 | 00:09.447 | 00:51.593 | |||||||
7 | 15 | CORTINA ANGEL | FL BELTRAN | 6 | 5:18.293 | 00:13.616 | 00:52.320 | |||||||
8 | 135 | BATIZ ALEJO | PERGAMINO | 6 | 5:18.462 | 00:13.785 | 00:51.334 | |||||||
9 | 125 | GARCIA MATIAS | J MARIA | 6 | 5:23.273 | 00:18.596 | 00:51.276 | |||||||
10 | 378 | GLARDON GABRIEL | FL BELTRAN | 6 | 5:27.628 | 00:22.951 | 00:52.333 | |||||||
11 | 199 | DOMINGUEZ LUCIANO | IBARLUCEA | 5 | 5:18.481 | 5 Laps | 00:51.830 | |||||||
12 | 123 | UDRIZARD ANGEL J | TIMBUES | 1 | 0:54.995 | 1 Lap | ||||||||
13 | 1 | ZUANIG SEBASTIAN | FL BELTRAN | |||||||||||
PILOTO 125 RECARGA 5" POR FALSA LARGADA | ||||||||||||||
PILOTO 1 DESCLAS. POR BANCO | ||||||||||||||
2° Serie 150 cc Mayores | ||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
1 | 75 | TROSERO LEANDRO | ARANGUREN | 6 | 5:09.396 | 6 Laps | @00:51.328 | |||||||
2 | 20 | KARST MARIO | MA GRANDE | 6 | 5:12.418 | 00:03.022 | 00:51.561 | |||||||
3 | 3 | SPESSOT HERNAN | DIAMANTE | 6 | 5:12.908 | 00:03.512 | 00:51.629 | |||||||
4 | 225 | HERLEIN GABRIEL | NOGOYA | 6 | 5:15.682 | 00:06.286 | 00:51.777 | |||||||
5 | 19 | GAIOLI SEBASTIAN | ARANGUREN | 6 | 5:16.059 | 00:06.663 | 00:51.363 | |||||||
6 | 134 | RAUSCH GABRIEL | VICTORIA | 6 | 5:17.054 | 00:07.658 | 00:51.845 | |||||||
7 | 2 | ZUANIGH MAURO | TIMBUES | 6 | 5:28.064 | 00:18.668 | 00:51.346 | |||||||
8 | 53 | MARIGNAC OSCAR | RAMIREZ | 6 | 5:29.086 | 00:19.690 | 00:53.119 | |||||||
9 | 179 | CEBALLOS JUAN J | PLGSM | 6 | 5:34.470 | 00:25.074 | 00:53.288 | |||||||
10 | 69 | KRAFF DARIO | CRESPO | 6 | 5:37.337 | 00:27.941 | 00:52.637 | |||||||
11 | 77 | LEZCANO GONZALO | RAMIREZ | 4 | 3:40.779 | 4 Laps | 00:51.890 | |||||||
12 | 100 | SCHNEIDER CESAR | CRESPO | 3 | 3:00.805 | 3 Laps | 00:52.390 | |||||||
Final 150cc Mayores | ||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
1 | 6 | HAMDAN YAMIL | VICTORIA | 12 | 9:46.561 | 12 Laps | 00:48.399 | |||||||
2 | 132 | STIEBEN GUILLERMO | CRESPO | 12 | 9:46.881 | 00:00.320 | 00:48.371 | |||||||
3 | 3 | SPESSOT HERNAN | DIAMANTE | 12 | 9:49.913 | 00:03.352 | 00:48.429 | |||||||
4 | 10 | OÑATIVIA ALEJANDRO | VICTORIA | 12 | 9:51.557 | 00:04.996 | 00:48.653 | |||||||
5 | 232 | ROMERO JUAN | CRESPO | 12 | 9:58.200 | 00:11.639 | 00:49.201 | |||||||
6 | 225 | HERLEIN GABRIEL | NOGOYA | 12 | 9:59.757 | 00:13.196 | 00:49.400 | |||||||
7 | 19 | GAIOLI SEBASTIAN | ARANGUREN | 12 | 10:00.479 | 00:13.918 | 00:49.262 | |||||||
8 | 134 | RAUSCH GABRIEL | VICTORIA | 12 | 10:00.711 | 00:14.150 | 00:48.951 | |||||||
9 | 8 | ROMERO ROMAN | C BERMUDEZ | 12 | 10:01.668 | 00:15.107 | 00:49.593 | |||||||
10 | 2 | ZUANIGH MAURO | TIMBUES | 12 | 10:05.529 | 00:18.968 | 00:48.955 | |||||||
11 | 53 | MARIGNAC OSCAR | RAMIREZ | 12 | 10:15.430 | 00:28.869 | 00:50.162 | |||||||
12 | 100 | SCHNEIDER CESAR | CRESPO | 12 | 10:17.613 | 00:31.052 | 00:48.800 | |||||||
13 | 135 | BATIZ ALEJO | PERGAMINO | 12 | 10:17.653 | 00:31.092 | 00:49.776 | |||||||
14 | 378 | GLARDON GABRIEL | FL BELTRAN | 12 | 10:22.018 | 00:35.457 | 00:50.647 | |||||||
15 | 179 | CEBALLOS JUAN J | PLGSM | 12 | 10:22.240 | 00:35.679 | 00:50.241 | |||||||
16 | 15 | CORTINA ANGEL | FL BELTRAN | 12 | 10:22.360 | 00:35.799 | 00:49.612 | |||||||
17 | 199 | DOMINGUEZ LUCIANO | IBARLUCEA | 12 | 10:27.608 | 00:41.047 | 00:50.045 | |||||||
18 | 123 | UDRIZARD ANGEL J | TIMBUES | 12 | 10:28.914 | 00:42.353 | 00:50.879 | |||||||
19 | 69 | KRAFF DARIO | CRESPO | 12 | 10:30.691 | 00:44.130 | 00:50.534 | |||||||
20 | 78 | RIOS CARLOS | NOGOYA | 12 | 10:41.435 | 00:54.874 | 00:49.762 | |||||||
21 | 75 | TROSERO LEANDRO | ARANGUREN | |||||||||||
22 | 77 | LEZCANO GONZALO | RAMIREZ | |||||||||||
23 | 125 | GARCIA MATIAS | J MARIA | |||||||||||
24 | 20 | KARST MARIO | MA GRANDE | |||||||||||
25 | 1 | ZUANIG SEBASTIAN | FL BELTRAN | |||||||||||
PILOTOS 135 Y 199 RECARGAR 5" POR FALSA LARGADA | ||||||||||||||
PILOTO 78 RECARGA 10" POR TOQUES | ||||||||||||||
PILOTO 125 DEVUELVE PUESTO AL PILOTO 2 POR TOQUES AL MISMO | ||||||||||||||
PILOTOS 1, 20 Y 125 DESCLAS. POR BALANZA | ||||||||||||||
PILOTOS 125, 77 Y 75 DESCLAS. POR BANCO |
Ultimas Noticias
-
October 19, 2025CAMPEONATO MOTOS JUNIOR 4T 8° FECHA 2025
-
October 19, 2025RESULTADOS 8° FECHA MOTOS JUNIOR 4T 2025
-
October 19, 2025CAMPEONATO MOTOS STD CALLE 4T 8° FECHA 2025
-
October 19, 2025CAMPEONATO MOTOS ESCUELA 8° FECHA 2025
-
October 19, 2025CAMPEONATO TC 1600 "B" 8° FECHA 2025
-
October 19, 2025CAMPEONATO TC 1400 8° FECHA 2025
-
October 19, 2025RESULTADOS 8° FECHA MOTOS STD CALLE 4T 2025
-
October 19, 2025RESULTADOS 8° FECHA MOTOS ESCUELA 2025
-
October 19, 2025RESULTADOS 8° FECHA TC 1600 "B" 2025
-
October 19, 2025RESULTADOS 8° FECHA TC 1400 2025