RESULTADOS 5° FECHA KARTING 150CC STD 2026

Publicado July 14, 2026
| Clasificacion 150 cc STD | ||||||||||||||
| Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | Vilocidad | |||||||
| 1 | 119 | PIRRO VALENTINO | VICTORIA | 49.690 | 5 | 0.000 | 72.59 | |||||||
| 2 | 63 | GROSS LUCAS | RAMIREZ | 49.864 | 6 | 0.174 | 72.34 | |||||||
| 3 | 145 | RIVERA AGUSTIN | ROSARIO | 49.891 | 4 | 0.201 | 72.30 | |||||||
| 4 | 79 | CASTAÑO JOAQUIN | GGUAY | 50.022 | 5 | 0.332 | 72.11 | |||||||
| 5 | 992 | FRARE MAXIMILIANO | C BERMUDEZ | 50.036 | 6 | 0.346 | 72.09 | |||||||
| 6 | 24 | MARRA FABIAN | S LORENZO | 50.219 | 6 | 0.529 | 71.82 | |||||||
| 7 | 44 | IRIARTE JUAN | GALARZA | 50.272 | 5 | 0.582 | 71.75 | |||||||
| 8 | 8 | CACCIAVILLANI NAHUEL | HERNANDEZ | 50.352 | 5 | 0.662 | 71.63 | |||||||
| 9 | 146 | DEANA NAHUEL | FL BELTRAN | 50.434 | 6 | 0.744 | 71.52 | |||||||
| 10 | 6 | BONGIORNO LEANDRO | S LORENZO | 50.585 | 6 | 0.895 | 71.30 | |||||||
| 11 | 110 | LIPARI FRANCO | ROSARIO | 50.689 | 5 | 0.999 | 71.16 | |||||||
| 12 | 115 | MANDOLINI MARTIN | FL BELTRAN | 50.800 | 5 | 1.110 | 71.00 | |||||||
| 13 | 33 | BUFFA EDUARDO | MANSILLA | 50.856 | 4 | 1.166 | 70.92 | |||||||
| 14 | 86 | BEADE MARCOS | VLGSM | 51.185 | 3 | 1.495 | 70.47 | |||||||
| 15 | 163 | CACCIAVILLANI PEDRO | VICTORIA | 51.555 | 3 | 1.865 | 69.96 | |||||||
| 16 | 32 | FLORES JUAN | VICTORIA | 52.451 | 6 | 2.761 | 68.77 | |||||||
| 17 | 77 | STURZ MARTIN | DIAMANTE | 52.867 | 5 | 3.177 | 68.23 | |||||||
| 18 | 105 | BARROSO SEGUNDO | LUCAS GONZALEZ | |||||||||||
| PILOTO 105 EXCLUIDO POR PESO | ||||||||||||||
| 1 SERIE 150 cc STD | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
| 1 | 145 | RIVERA AGUSTIN | ROSARIO | 6 | 4:58.992 | 6 Laps | 00:49.662 | |||||||
| 2 | 119 | PIRRO VALENTINO | VICTORIA | 6 | 5:02.109 | 00:03.117 | @00:49.438 | |||||||
| 3 | 44 | IRIARTE JUAN | GALARZA | 6 | 5:02.276 | 00:03.284 | 00:50.031 | |||||||
| 4 | 992 | FRARE MAXIMILIANO | C BERMUDEZ | 6 | 5:02.556 | 00:03.564 | 00:49.966 | |||||||
| 5 | 110 | LIPARI FRANCO | ROSARIO | 6 | 5:03.337 | 00:04.345 | 00:49.675 | |||||||
| 6 | 163 | CACCIAVILLANI PEDRO | VICTORIA | 6 | 5:10.433 | 00:11.441 | 00:51.007 | |||||||
| 7 | 77 | STURZ MARTIN | DIAMANTE | 6 | 5:19.498 | 00:20.506 | 00:52.520 | |||||||
| 8 | 146 | DEANA NAHUEL | FL BELTRAN | 5 | 5:42.297 | 5 Laps | 00:50.800 | |||||||
| 9 | 33 | BUFFA EDUARDO | MANSILLA | 3 | 3:02.455 | 3 Laps | 00:50.188 | |||||||
| PILOTO 119 RECARGA 5" POR ADELANTARSE | ||||||||||||||
| 2 SERIE 150 cc STD | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
| 1 | 63 | GROSS LUCAS | RAMIREZ | 6 | 4:57.220 | 6 Laps | @00:49.347 | |||||||
| 2 | 79 | CASTAÑO JOAQUIN | GGUAY | 6 | 4:59.255 | 00:02.035 | 00:49.433 | |||||||
| 3 | 8 | CACCIAVILLANI NAHUEL | HERNANDEZ | 6 | 5:02.617 | 00:05.397 | 00:50.063 | |||||||
| 4 | 6 | BONGIORNO LEANDRO | S LORENZO | 6 | 5:02.696 | 00:05.476 | 00:50.179 | |||||||
| 5 | 115 | MANDOLINI MARTIN | FL BELTRAN | 6 | 5:04.524 | 00:07.304 | 00:50.077 | |||||||
| 6 | 86 | BEADE MARCOS | VLGSM | 6 | 5:06.215 | 00:08.995 | 00:50.556 | |||||||
| 7 | 32 | FLORES JUAN | VICTORIA | 6 | 5:14.085 | 00:16.865 | 00:51.368 | |||||||
| 8 | 24 | MARRA FABIAN | S LORENZO | |||||||||||
| PILOTO 24 EXCLUIDO POR NO RESPETAR BANDERA DE REPARACION | ||||||||||||||
| FINAL 150 cc STD | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
| 1 | 119 | PIRRO VALENTINO | VICTORIA | 12 | 9:39.782 | 12 Laps | @00:47.877 | |||||||
| 2 | 63 | GROSS LUCAS | RAMIREZ | 12 | 9:41.540 | 00:01.758 | 00:47.913 | |||||||
| 3 | 44 | IRIARTE JUAN | GALARZA | 12 | 9:51.559 | 00:11.777 | 00:48.741 | |||||||
| 4 | 79 | CASTAÑO JOAQUIN | GGUAY | 12 | 9:51.886 | 00:12.104 | 00:48.732 | |||||||
| 5 | 24 | MARRA FABIAN | S LORENZO | 12 | 9:52.269 | 00:12.487 | 00:48.341 | |||||||
| 6 | 8 | CACCIAVILLANI NAHUEL | HERNANDEZ | 12 | 9:56.472 | 00:16.690 | 00:49.211 | |||||||
| 7 | 992 | FRARE MAXIMILIANO | C BERMUDEZ | 12 | 9:56.633 | 00:16.851 | 00:48.589 | |||||||
| 8 | 33 | BUFFA EDUARDO | MANSILLA | 12 | 9:57.734 | 00:17.952 | 00:49.103 | |||||||
| 9 | 146 | DEANA NAHUEL | FL BELTRAN | 12 | 9:58.775 | 00:18.993 | 00:48.567 | |||||||
| 10 | 6 | BONGIORNO LEANDRO | S LORENZO | 12 | 10:05.619 | 00:25.837 | 00:48.876 | |||||||
| 11 | 115 | MANDOLINI MARTIN | FL BELTRAN | 12 | 10:07.419 | 00:27.637 | 00:49.857 | |||||||
| 12 | 86 | BEADE MARCOS | VLGSM | 12 | 10:08.443 | 00:28.661 | 00:48.821 | |||||||
| 13 | 77 | STURZ MARTIN | DIAMANTE | 12 | 10:31.567 | 00:51.785 | 00:51.477 | |||||||
| 14 | 105 | BARROSO SEGUNDO | LUCAS GONZALEZ | 9 | 7:20.896 | 9 Laps | 00:47.972 | |||||||
| 15 | 110 | LIPARI FRANCO | ROSARIO | 4 | 3:18.489 | 4 Laps | 00:48.689 | |||||||
Ultimas Noticias
-
July 14, 2026RESULTADOS 5° FECHA KARTING 125CC 2026
-
July 14, 2026RESULTADOS 5° FECHA KARTING 150CC "B" 2026
-
July 14, 2026RESULTADOS 5° FECHA KARTING 150CC "A" 2026
-
July 14, 2026RESULTADOS 5° FECHA KARTING 150CC LIBRE 2026
-
July 14, 2026RESULTADOS 5° FECHA KARTING 150CC STD 2026
-
July 14, 2026RESULTADOS 5° FECHA KARTING 150CC JUNIOR 2026
-
July 14, 2026RESULTADOS 5° FECHA KARTING 110CC ESCUELA 2026
-
July 14, 2026CAMPEONATO TC 1600 "B" 4° FECHA 2026
-
July 14, 2026CAMPEONATO TC 1400 4° FECHA 2026
-
July 14, 2026CAMPEONATO TC 1300 4° FECHA 2026