RESULTADOS 6° FECHA KARTING 150CC "A" 2026

Publicado August 18, 2026
| Clasificacion 150 cc "A" | ||||||||||||||
| Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | Vilocidad | |||||||
| 1 | 12 | JACOB ERIC | CRESPO | 49.191 | 3 | 0.000 | 73.33 | |||||||
| 2 | 180 | FLORES JUAN ANTONIO | VICTORIA | 49.364 | 3 | 0.173 | 73.07 | |||||||
| 3 | 2 | WENDLER MATIAS | CRESPO | 49.922 | 4 | 0.731 | 72.25 | |||||||
| 4 | 16 | KRETZER LEANDRO | RAMIREZ | 49.988 | 4 | 0.797 | 72.16 | |||||||
| 5 | 6 | MORENO HERNAN | HERNANDEZ | 50.100 | 4 | 0.909 | 72.00 | |||||||
| 6 | 5 | SCHMIDT EDGARD | CRESPO | 50.178 | 3 | 0.987 | 71.88 | |||||||
| 7 | 133 | BONGIORNO EZEQUIEL | PTO S.MARTIN | 50.705 | 4 | 1.514 | 71.14 | |||||||
| 8 | 163 | CACCIAVILLANI PEDRO | VICTORIA | 50.731 | 4 | 1.540 | 71.10 | |||||||
| 9 | 101 | CELIS AYRTON | SAN LORENZO | 50.748 | 3 | 1.557 | 71.08 | |||||||
| 10 | 84 | LINDT SEBASTIAN | CRESPO | 50.823 | 4 | 1.632 | 70.97 | |||||||
| 11 | 7 | ROTH LUIS | CRESPO | 51.107 | 3 | 1.916 | 70.58 | |||||||
| 12 | 91 | WOLF LAUTARO | PARANA | 51.179 | 4 | 1.988 | 70.48 | |||||||
| 13 | 200 | SCHNEIDER CESAR | CRESPO | 51.220 | 4 | 2.029 | 70.42 | |||||||
| 14 | 115 | MANDOLINI MARTIN | FL BELTRAN | 51.319 | 4 | 2.128 | 70.28 | |||||||
| 15 | 23 | ARESES EDER | V.G.GALVEZ | 51.380 | 3 | 2.189 | 70.20 | |||||||
| 16 | 61 | JACOB HECTOR | CRESPO | 52.233 | 4 | 3.042 | 69.05 | |||||||
| 17 | 28 | OLIVETTI RODRIGO | V.G.GALVEZ | 53.124 | 2 | 3.933 | 67.90 | |||||||
| 18 | 127 | LOPEZ ABEL | RAMIREZ | 53.391 | 2 | 4.200 | 67.56 | |||||||
| 19 | 242 | TOVO MANUEL JOSE | DIAMANTE | 54.072 | 4 | 4.881 | 66.71 | |||||||
| 20 | 232 | ROMERO JUAN | CRESPO | - Box - | ||||||||||
| 21 | 22 | BONGIORNO LEANDRO | S LORENZO | |||||||||||
| PILOTO 22 EXCLUIDO POR TECNICA | ||||||||||||||
| 1 SERIE 150 cc "A" | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
| 1 | 12 | JACOB ERIC | CRESPO | 5 | 4:08.223 | 5 Laps | @00:49.367 | |||||||
| 2 | 2 | WENDLER MATIAS | CRESPO | 5 | 4:10.435 | 00:02.212 | 00:49.679 | |||||||
| 3 | 6 | MORENO HERNAN | HERNANDEZ | 5 | 4:11.827 | 00:03.604 | 00:49.818 | |||||||
| 4 | 101 | CELIS AYRTON | SAN LORENZO | 5 | 4:12.402 | 00:04.179 | 00:49.745 | |||||||
| 5 | 200 | SCHNEIDER CESAR | CRESPO | 5 | 4:14.956 | 00:06.733 | 00:50.275 | |||||||
| 6 | 7 | ROTH LUIS | CRESPO | 5 | 4:15.515 | 00:07.292 | 00:50.162 | |||||||
| 7 | 22 | BONGIORNO LEANDRO | S LORENZO | 5 | 4:15.738 | 00:07.515 | 00:49.922 | |||||||
| 8 | 133 | BONGIORNO EZEQUIEL | PTO S.MARTIN | 5 | 4:16.684 | 00:08.461 | 00:50.688 | |||||||
| 9 | 242 | TOVO MANUEL JOSE | DIAMANTE | 5 | 4:26.407 | 00:18.184 | 00:52.351 | |||||||
| 10 | 23 | ARESES EDER | V.G.GALVEZ | 5 | 4:26.413 | 00:18.190 | 00:52.187 | |||||||
| 11 | 28 | OLIVETTI RODRIGO | V.G.GALVEZ | 5 | 4:26.968 | 00:18.745 | 00:52.233 | |||||||
| 2 SERIE 150 cc "A" | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
| 1 | 16 | KRETZER LEANDRO | RAMIREZ | 5 | 4:09.523 | 5 Laps | @00:49.524 | |||||||
| 2 | 180 | FLORES JUAN ANTONIO | VICTORIA | 5 | 4:09.834 | 00:00.311 | 00:49.671 | |||||||
| 3 | 5 | SCHMIDT EDGARD | CRESPO | 5 | 4:10.599 | 00:01.076 | 00:49.915 | |||||||
| 4 | 163 | CACCIAVILLANI PEDRO | VICTORIA | 5 | 4:15.137 | 00:05.614 | 00:50.551 | |||||||
| 5 | 91 | WOLF LAUTARO | PARANA | 5 | 4:16.252 | 00:06.729 | 00:50.790 | |||||||
| 6 | 115 | MANDOLINI MARTIN | FL BELTRAN | 5 | 4:17.195 | 00:07.672 | 00:50.868 | |||||||
| 7 | 61 | JACOB HECTOR | CRESPO | 5 | 4:26.103 | 00:16.580 | 00:52.403 | |||||||
| 8 | 127 | LOPEZ ABEL | RAMIREZ | 5 | 4:27.936 | 00:18.413 | 00:52.455 | |||||||
| 9 | 84 | LINDT SEBASTIAN | CRESPO | 5 | 4:31.670 | 00:22.147 | 00:50.569 | |||||||
| FINAL 150 A | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
| 1 | 16 | KRETZER LEANDRO | RAMIREZ | 10 | 8:27.703 | 10 Laps | 00:50.023 | |||||||
| 2 | 180 | FLORES JUAN ANTONIO | VICTORIA | 10 | 8:28.009 | 00:00.306 | 00:50.163 | |||||||
| 3 | 12 | JACOB ERIC | CRESPO | 10 | 8:30.690 | 00:02.987 | 00:50.459 | |||||||
| 4 | 2 | WENDLER MATIAS | CRESPO | 10 | 8:31.788 | 00:04.085 | 00:50.043 | |||||||
| 5 | 101 | CELIS AYRTON | SAN LORENZO | 10 | 8:30.547 | 00:02.844 | 00:50.039 | |||||||
| 6 | 5 | SCHMIDT EDGARD | CRESPO | 10 | 8:31.914 | 00:04.211 | @00:49.935 | |||||||
| 7 | 200 | SCHNEIDER CESAR | CRESPO | 10 | 8:33.126 | 00:05.423 | 00:50.164 | |||||||
| 8 | 163 | CACCIAVILLANI PEDRO | VICTORIA | 10 | 8:33.308 | 00:05.605 | 00:50.403 | |||||||
| 9 | 6 | MORENO HERNAN | HERNANDEZ | 10 | 8:33.584 | 00:05.881 | 00:50.350 | |||||||
| 10 | 7 | ROTH LUIS | CRESPO | 10 | 8:34.210 | 00:06.507 | 00:50.523 | |||||||
| 11 | 22 | BONGIORNO LEANDRO | S LORENZO | 10 | 8:34.304 | 00:06.601 | 00:50.512 | |||||||
| 12 | 133 | BONGIORNO EZEQUIEL | PTO S.MARTIN | 10 | 8:34.558 | 00:06.855 | 00:50.237 | |||||||
| 13 | 91 | WOLF LAUTARO | PARANA | 10 | 8:35.597 | 00:07.894 | 00:50.156 | |||||||
| 14 | 84 | LINDT SEBASTIAN | CRESPO | 10 | 8:38.735 | 00:11.032 | 00:49.970 | |||||||
| 15 | 242 | TOVO MANUEL JOSE | DIAMANTE | 10 | 8:53.059 | 00:25.356 | 00:51.710 | |||||||
| 16 | 61 | JACOB HECTOR | CRESPO | 10 | 9:01.727 | 00:34.024 | 00:52.862 | |||||||
| 17 | 23 | ARESES EDER | V.G.GALVEZ | 10 | 9:02.245 | 00:34.542 | 00:51.427 | |||||||
| 18 | 28 | OLIVETTI RODRIGO | V.G.GALVEZ | 9 | 8:41.550 | 9 Laps | 00:53.881 | |||||||
| 19 | 127 | LOPEZ ABEL | RAMIREZ | 7 | 7:53.002 | 7 Laps | 00:52.468 | |||||||
| 20 | 115 | MANDOLINI MARTIN | FL BELTRAN | 2 | 1:53.960 | 2 Laps | 00:58.164 | |||||||
| PILOTO 101 RECARGA PUESTOS POR TOQUES AL 2 Y AL 12 | ||||||||||||||
Ultimas Noticias
-
August 18, 2026RESULTADOS 6° FECHA KARTING 125CC 2026
-
August 18, 2026RESULTADOS 6° FECHA KARTING 150CC "B" 2026
-
August 18, 2026RESULTADOS 6° FECHA KARTING 150CC "A" 2026
-
August 18, 2026RESULTADOS 6° FECHA KARTING 150CC LIBRE 2026
-
August 18, 2026RESULTADOS 6° FECHA KARTING 150CC STD 2026
-
August 18, 2026RESULTADOS 6° FECHA KARTING 150CC JUNIOR 2026
-
August 18, 2026RESULTADOS 6° FECHA KARTING 110CC MAYORES 2026
-
August 18, 2026RESULTADOS 6° FECHA KARTING 110CC ESCUELA 2026
-
August 18, 2026CAMPEONATOS MOTOS STD CALLE 4T 4° FECHA 2026
-
August 18, 2026CAMPEONATO TC 1600 "B" 6° FECHA 2026