RESULTADOS 6° FECHA KARTING 150CC MAYORES 2026

Publicado September 21, 2026
| Clasificacion 150 cc Mayores | |||||||||||||||
| Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | Vilocidad | ||||||||
| 1 | 3 | ZUANIGH SEBASTIAN | FL BELTRAN | 49.578 | 4 | 0.000 | 72.75 | ||||||||
| 2 | 33 | ZUANIGH MAURO | TIMBUES | 49.624 | 4 | 0.046 | 72.69 | ||||||||
| 3 | 2 | SPESSOT HERNAN | DIAMANTE | 49.826 | 4 | 0.248 | 72.39 | ||||||||
| 4 | 1 | HAMDAN YAMIL | VICTORIA | 49.826 | 3 | 0.248 | 72.39 | ||||||||
| 5 | 15 | ROMERO ROMAN | C.BERMUDEZ | 50.177 | 4 | 0.599 | 71.88 | ||||||||
| 6 | 232 | ROMERO JUAN | CRESPO | 50.182 | 4 | 0.604 | 71.88 | ||||||||
| 7 | 18 | GAIOLI SEBASTIAN | ARANGUREN | 50.287 | 4 | 0.709 | 71.73 | ||||||||
| 8 | 86 | LOPEZ WALTER | ROSARIO | 50.616 | 3 | 1.038 | 71.26 | ||||||||
| 9 | 70 | HUMOFFE JORGE | R TALA | 51.079 | 3 | 1.501 | 70.62 | ||||||||
| 10 | 21 | BONZI GABRIEL | R TALA | 51.331 | 4 | 1.753 | 70.27 | ||||||||
| 11 | 249 | MARTINEZ JAVIER | NOGOYA | 51.459 | 3 | 1.881 | 70.09 | ||||||||
| 12 | 16 | CORTINA ANGEL | FL BELTRAN | 51.706 | 4 | 2.128 | 69.76 | ||||||||
| 13 | 43 | SOBRERO MAURICIO | VICTORIA | 51.751 | 3 | 2.173 | 69.70 | ||||||||
| 14 | 63 | CACCIAVILLANI PEDRO | VICTORIA | 51.854 | 2 | 2.276 | 69.56 | ||||||||
| 15 | 378 | GLARDON GABRIEL | FL BELTRAN | 51.998 | 2 | 2.420 | 69.37 | ||||||||
| 16 | 123 | UDRIZARD ANGEL | NOGOYA | 52.030 | 4 | 2.452 | 69.32 | ||||||||
| 17 | 6 | OÑATIVIA ALEJANDRO | VICTORIA | ||||||||||||
| PILOTO 6 EXCLUIDO POR BANCO | |||||||||||||||
| 1 SERIE 150 cc Mayores | |||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | ||||||||
| 1 | 3 | ZUANIGH SEBASTIAN | FL BELTRAN | 5 | 4:08.063 | 5 Laps | @00:49.308 | ||||||||
| 2 | 2 | SPESSOT HERNAN | DIAMANTE | 5 | 4:09.721 | 00:01.658 | 00:49.571 | ||||||||
| 3 | 15 | ROMERO ROMAN | C.BERMUDEZ | 5 | 4:14.542 | 00:06.479 | 00:49.991 | ||||||||
| 4 | 43 | SOBRERO MAURICIO | VICTORIA | 5 | 4:15.651 | 00:07.588 | 00:50.156 | ||||||||
| 5 | 6 | OÑATIVIA ALEJANDRO | VICTORIA | 5 | 4:15.809 | 00:07.746 | 00:50.147 | ||||||||
| 6 | 18 | GAIOLI SEBASTIAN | ARANGUREN | 5 | 4:17.842 | 00:09.779 | 00:50.153 | ||||||||
| 7 | 249 | MARTINEZ JAVIER | NOGOYA | 5 | 4:17.401 | 00:09.338 | 00:50.405 | ||||||||
| 8 | 70 | HUMOFFE JORGE | R TALA | 5 | 4:18.681 | 00:10.618 | 00:50.913 | ||||||||
| 9 | 378 | GLARDON GABRIEL | FL BELTRAN | 5 | 4:22.796 | 00:14.733 | 00:51.197 | ||||||||
| PILOTO 249 RECARGA PUESTOS POR TOQUE AL 18 | |||||||||||||||
| 2 SERIE 150 cc Mayores | |||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | ||||||||
| 1 | 33 | ZUANIGH MAURO | TIMBUES | 5 | 4:06.855 | 5 Laps | 00:49.446 | ||||||||
| 2 | 1 | HAMDAN YAMIL | VICTORIA | 5 | 4:07.337 | 00:00.482 | 00:49.464 | ||||||||
| 3 | 232 | ROMERO JUAN | CRESPO | 5 | 4:08.331 | 00:01.476 | @00:49.299 | ||||||||
| 4 | 123 | UDRIZARD ANGEL | NOGOYA | 5 | 4:14.147 | 00:07.292 | 00:50.542 | ||||||||
| 5 | 86 | LOPEZ WALTER | ROSARIO | 5 | 4:14.235 | 00:07.380 | 00:50.568 | ||||||||
| 6 | 16 | CORTINA ANGEL | FL BELTRAN | 5 | 4:18.645 | 00:11.790 | 00:51.358 | ||||||||
| 7 | 63 | CACCIAVILLANI PEDRO | VICTORIA | 5 | 4:18.814 | 00:11.959 | 00:51.106 | ||||||||
| 8 | 21 | BONZI GABRIEL | R TALA | 5 | 4:21.711 | 00:14.856 | 00:50.677 | ||||||||
| FINAL 150 cc Mayores | |||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | ||||||||
| 1 | 2 | SPESSOT HERNAN | DIAMANTE | 12 | 9:51.286 | 12 Laps | 00:48.896 | ||||||||
| 2 | 3 | ZUANIGH SEBASTIAN | FL BELTRAN | 12 | 9:52.209 | 00:00.923 | 00:48.792 | ||||||||
| 3 | 1 | HAMDAN YAMIL | VICTORIA | 12 | 9:53.910 | 00:02.624 | 00:48.953 | ||||||||
| 4 | 6 | OÑATIVIA ALEJANDRO | VICTORIA | 12 | 9:54.837 | 00:03.551 | 00:48.848 | ||||||||
| 5 | 33 | ZUANIGH MAURO | TIMBUES | 12 | 9:56.093 | 00:04.807 | @00:48.422 | ||||||||
| 6 | 232 | ROMERO JUAN | CRESPO | 12 | 9:57.363 | 00:06.077 | 00:49.284 | ||||||||
| 7 | 15 | ROMERO ROMAN | C.BERMUDEZ | 12 | 9:59.132 | 00:07.846 | 00:49.223 | ||||||||
| 8 | 123 | UDRIZARD ANGEL | NOGOYA | 12 | 9:59.253 | 00:07.967 | 00:49.237 | ||||||||
| 9 | 18 | GAIOLI SEBASTIAN | ARANGUREN | 12 | 10:00.481 | 00:09.195 | 00:49.384 | ||||||||
| 10 | 16 | CORTINA ANGEL | FL BELTRAN | 12 | 10:04.696 | 00:13.410 | 00:49.488 | ||||||||
| 11 | 21 | BONZI GABRIEL | R TALA | 12 | 10:06.120 | 00:14.834 | 00:49.746 | ||||||||
| 12 | 63 | CACCIAVILLANI PEDRO | VICTORIA | 12 | 10:15.223 | 00:23.937 | 00:49.859 | ||||||||
| 13 | 378 | GLARDON GABRIEL | FL BELTRAN | 12 | 10:22.772 | 00:31.486 | 00:51.008 | ||||||||
| 14 | 77 | LEZCANO GONZALO | RAMIREZ | 11 | 9:31.747 | 11 Laps | 00:49.601 | ||||||||
| 15 | 70 | HUMOFFE JORGE | R TALA | 9 | 7:58.868 | 9 Laps | 00:50.208 | ||||||||
| 16 | 249 | MARTINEZ JAVIER | NOGOYA | 8 | 6:51.418 | 8 Laps | 00:50.449 | ||||||||
| 17 | 86 | LOPEZ WALTER | ROSARIO | 5 | 4:20.094 | 5 Laps | 00:51.464 | ||||||||
| PILOTO 63, 1 APERCIBIMIENTO POR TOQUES - 33 RECARGA 5" POR ADELANTARSE | |||||||||||||||
Ultimas Noticias
-
September 21, 2026RESULTADOS 7° FECHA KARTING 125CC 2026
-
September 21, 2026RESULTADOS 7° FECHA KARTING 150CC MAYORES 2026
-
September 21, 2026RESULTADOS 7° FECHA KARTING 150CC "B" 2026
-
September 21, 2026RESULTADOS 7° FECHA KARTING 150CC "A" 2026
-
September 21, 2026RESULTADOS 7° FECHA KARTING 150CC LIBRE 2026
-
September 21, 2026RESULTADOS 7° FECHA KARTING 150CC STD 2026
-
September 21, 2026RESULTADOS 7° FECHA KARTING 150CC JUNIOR 2026
-
September 21, 2026RESULTADOS 7° FECHA KARTING 110CC MAYORES 2026
-
September 21, 2026RESULTADOS 7° FECHA KARTING 110CC ESCUELA 2026
-
September 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES +55 6° FECHA 2026