RESULTADOS 6° FECHA KARTING 150CC STD 2026

Publicado August 18, 2026
| Clasificacion 150 cc STD | ||||||||||||||
| Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | Vilocidad | |||||||
| 1 | 145 | RIVERA AGUSTIN | ROSARIO | 48.333 | 3 | 0.000 | 74.63 | |||||||
| 2 | 119 | PIRRO VALENTINO | VICTORIA | 48.623 | 3 | 0.290 | 74.18 | |||||||
| 3 | 44 | IRIARTE JUAN | GALARZA | 48.866 | 4 | 0.533 | 73.81 | |||||||
| 4 | 79 | CASTAÑO JOAQUIN | GGUAY | 48.903 | 4 | 0.570 | 73.76 | |||||||
| 5 | 992 | FRARE MAXIMILIANO | C BERMUDEZ | 49.182 | 4 | 0.849 | 73.34 | |||||||
| 6 | 24 | MARRA FABIAN | S LORENZO | 49.184 | 3 | 0.851 | 73.34 | |||||||
| 7 | 63 | GROSS LUCAS | RAMIREZ | 49.576 | 3 | 1.243 | 72.76 | |||||||
| 8 | 6 | BONGIORNO LEANDRO | S LORENZO | 49.619 | 3 | 1.286 | 72.69 | |||||||
| 9 | 146 | DEANA NAHUEL | FL BELTRAN | 49.782 | 3 | 1.449 | 72.45 | |||||||
| 10 | 153 | DIMOTTA AUGUSTO | SAN JOSE | 50.031 | 4 | 1.698 | 72.09 | |||||||
| 11 | 99 | BONGIORNO EZEQUIEL | PTO SAN MARTIN | 50.211 | 3 | 1.878 | 71.84 | |||||||
| 12 | 137 | ZAPATA JEREMIAS | VICTORIA | 50.272 | 3 | 1.939 | 71.75 | |||||||
| 13 | 5 | SANCHEZ VILLORIA MAXI | VICTORIA | 50.282 | 3 | 1.949 | 71.73 | |||||||
| 14 | 115 | MANDOLINI MARTIN | FL BELTRAN | 50.419 | 3 | 2.086 | 71.54 | |||||||
| 15 | 87 | CONSTANTINI SANTIAGO | SAN SALVADOR | 51.081 | 3 | 2.748 | 70.61 | |||||||
| 16 | 127 | LOPEZ ABEL | RAMIREZ | 51.913 | 4 | 3.580 | 69.48 | |||||||
| PILOTO 127 EXCLUIDO POR TECNICA | ||||||||||||||
| SERIE 150 cc STD | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
| 1 | 145 | RIVERA AGUSTIN | ROSARIO | 5 | 4:06.233 | 5 Laps | @00:49.119 | |||||||
| 2 | 44 | IRIARTE JUAN | GALARZA | 5 | 4:09.576 | 00:03.343 | 00:49.649 | |||||||
| 3 | 119 | PIRRO VALENTINO | VICTORIA | 5 | 4:09.754 | 00:03.521 | 00:49.663 | |||||||
| 4 | 63 | GROSS LUCAS | RAMIREZ | 5 | 4:11.045 | 00:04.812 | 00:49.725 | |||||||
| 5 | 992 | FRARE MAXIMILIANO | C BERMUDEZ | 5 | 4:12.135 | 00:05.902 | 00:49.811 | |||||||
| 6 | 24 | MARRA FABIAN | S LORENZO | 5 | 4:12.230 | 00:05.997 | 00:49.735 | |||||||
| 7 | 6 | BONGIORNO LEANDRO | S LORENZO | 5 | 4:13.776 | 00:07.543 | 00:50.292 | |||||||
| 8 | 146 | DEANA NAHUEL | FL BELTRAN | 5 | 4:15.137 | 00:08.904 | 00:50.266 | |||||||
| 9 | 99 | BONGIORNO EZEQUIEL | PTO SAN MARTIN | 5 | 4:18.891 | 00:12.658 | 00:50.930 | |||||||
| 10 | 5 | SANCHEZ VILLORIA MAXI | VICTORIA | 5 | 4:19.119 | 00:12.886 | 00:50.994 | |||||||
| 11 | 115 | MANDOLINI MARTIN | FL BELTRAN | 5 | 4:19.472 | 00:13.239 | 00:50.751 | |||||||
| 12 | 137 | ZAPATA JEREMIAS | VICTORIA | 5 | 4:25.813 | 00:19.580 | 00:50.344 | |||||||
| 13 | 127 | LOPEZ ABEL | RAMIREZ | 5 | 4:38.772 | 00:32.539 | 00:53.024 | |||||||
| 14 | 79 | CASTAÑO JOAQUIN | GGUAY | 4 | 3:21.213 | 4 Laps | 00:49.763 | |||||||
| 15 | 87 | CONSTANTINI SANTIAGO | SAN SALVADOR | 4 | 3:30.094 | 00:08.881 | 00:50.766 | |||||||
| FINAL 150 cc STD | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
| 1 | 145 | RIVERA AGUSTIN | ROSARIO | 10 | 8:05.730 | 10 Laps | @00:47.808 | |||||||
| 2 | 119 | PIRRO VALENTINO | VICTORIA | 10 | 8:14.213 | 00:08.483 | 00:48.450 | |||||||
| 3 | 24 | MARRA FABIAN | S LORENZO | 10 | 8:14.685 | 00:08.955 | 00:48.462 | |||||||
| 4 | 992 | FRARE MAXIMILIANO | C BERMUDEZ | 10 | 8:15.294 | 00:09.564 | 00:48.554 | |||||||
| 5 | 6 | BONGIORNO LEANDRO | S LORENZO | 10 | 8:15.608 | 00:09.878 | 00:48.772 | |||||||
| 6 | 79 | CASTAÑO JOAQUIN | GGUAY | 10 | 8:16.223 | 00:10.493 | 00:48.386 | |||||||
| 7 | 63 | GROSS LUCAS | RAMIREZ | 10 | 8:16.304 | 00:10.574 | 00:48.113 | |||||||
| 8 | 44 | IRIARTE JUAN | GALARZA | 10 | 8:15.074 | 00:09.344 | 00:48.603 | |||||||
| 9 | 99 | BONGIORNO EZEQUIEL | PTO SAN MARTIN | 10 | 8:22.346 | 00:16.616 | 00:49.477 | |||||||
| 10 | 137 | ZAPATA JEREMIAS | VICTORIA | 10 | 8:23.691 | 00:17.961 | 00:49.326 | |||||||
| 11 | 146 | DEANA NAHUEL | FL BELTRAN | 10 | 8:25.202 | 00:19.472 | 00:48.783 | |||||||
| 12 | 153 | DIMOTTA AUGUSTO | SAN JOSE | 10 | 8:26.804 | 00:21.074 | 00:49.426 | |||||||
| 13 | 115 | MANDOLINI MARTIN | FL BELTRAN | 10 | 8:29.174 | 00:23.444 | 00:49.883 | |||||||
| 14 | 127 | LOPEZ ABEL | RAMIREZ | 10 | 8:39.235 | 00:33.505 | 00:50.607 | |||||||
| 15 | 5 | SANCHEZ VILLORIA MAXI | VICTORIA | 10 | 8:52.914 | 00:47.184 | 00:49.629 | |||||||
| PILOTO 44 RECARGA PUESTOS POR TOQUES AL 63 | ||||||||||||||
Ultimas Noticias
-
August 18, 2026RESULTADOS 6° FECHA KARTING 125CC 2026
-
August 18, 2026RESULTADOS 6° FECHA KARTING 150CC "B" 2026
-
August 18, 2026RESULTADOS 6° FECHA KARTING 150CC "A" 2026
-
August 18, 2026RESULTADOS 6° FECHA KARTING 150CC LIBRE 2026
-
August 18, 2026RESULTADOS 6° FECHA KARTING 150CC STD 2026
-
August 18, 2026RESULTADOS 6° FECHA KARTING 150CC JUNIOR 2026
-
August 18, 2026RESULTADOS 6° FECHA KARTING 110CC MAYORES 2026
-
August 18, 2026RESULTADOS 6° FECHA KARTING 110CC ESCUELA 2026
-
August 18, 2026CAMPEONATOS MOTOS STD CALLE 4T 4° FECHA 2026
-
August 18, 2026CAMPEONATO TC 1600 "B" 6° FECHA 2026