RESULTADOS 6° FECHA TC 1400 INVITADOS 2025

Publicado May 30, 2026
| CLASIFICACIÓN TC 1400 INVITADO | ||||||||||||||
| Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | Vilocidad | |||||||
| 1 | 99 | ROURICH ESTEBAN | VICTORIA | 1:04.434 | 4 | 0.000 | 99.45 | |||||||
| 2 | 11 | FERRETY MARCOS | PILAR | 1:04.847 | 5 | 0.413 | 98.81 | |||||||
| 3 | 18 | ESCALES FRANCISCO | VICTORIA | 1:04.907 | 6 | 0.473 | 98.72 | |||||||
| 4 | 2 | ACINELI IVAN | VICTORIA | 1:04.976 | 5 | 0.542 | 98.62 | |||||||
| 5 | 33 | GUTIERREZ LEANDRO | LOS CARDALES | 1:05.073 | 5 | 0.639 | 98.47 | |||||||
| 6 | 4 | FIRPO GERARDO | VICTORIA | 1:05.290 | 3 | 0.856 | 98.14 | |||||||
| 7 | 10 | RECALDE EDUARDO | NOGOYA | 1:05.302 | 5 | 0.868 | 98.12 | |||||||
| 8 | 32 | ALDAS MARTIN | VICTORIA | 1:05.391 | 5 | 0.957 | 97.99 | |||||||
| 9 | 56 | TURANO MAXIMILIANO | BALCARCE | 1:05.758 | 3 | 1.324 | 97.44 | |||||||
| 10 | 6 | SOSA LEANDRO | ROSARIO | 1:06.164 | 6 | 1.730 | 96.85 | |||||||
| 11 | 1 | LOPEZ WALTER | ROSARIO | 1:06.662 | 4 | 2.228 | 96.12 | |||||||
| 12 | 35 | VANZELLA LEANDRO | LOS CARDALES | 1:07.083 | 3 | 2.649 | 95.52 | |||||||
| 13 | 17 | ZANETTI MAXIMILIANO | LOS CARDALES | 1:07.688 | 6 | 3.254 | 94.66 | |||||||
| 14 | 22 | FERREIRA OSCAR | CRESPO | 1:08.295 | 3 | 3.861 | 93.82 | |||||||
| 15 | 13 | DIEZ DANIEL | LOS CARDALES | 1:08.751 | 6 | 4.317 | 93.20 | |||||||
| 16 | 19 | TURANO MIGUEL | VICTORIA | 1:08.933 | 4 | 4.499 | 92.95 | |||||||
| FINAL TC 1400 INVITADO | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
| 1 | 99 | ROURICH ESTEBAN | VICTORIA | 14 | 15:17.117 | 14 Laps | @01:05.003 | |||||||
| 2 | 11 | FERRETY MARCOS | PILAR | 14 | 15:21.186 | 00:04.069 | 01:05.055 | |||||||
| 3 | 18 | ESCALES FRANCISCO | VICTORIA | 14 | 15:21.750 | 00:04.633 | 01:05.039 | |||||||
| 4 | 33 | GUTIERREZ LEANDRO | LOS CARDALES | 14 | 15:25.858 | 00:08.741 | 01:05.244 | |||||||
| 5 | 10 | RECALDE EDUARDO | NOGOYA | 14 | 15:29.173 | 00:12.056 | 01:05.252 | |||||||
| 6 | 2 | ACINELI IVAN | VICTORIA | 14 | 15:31.591 | 00:14.474 | 01:05.251 | |||||||
| 7 | 4 | FIRPO GERARDO | VICTORIA | 14 | 15:36.076 | 00:18.959 | 01:05.830 | |||||||
| 8 | 35 | VANZELLA LEANDRO | LOS CARDALES | 14 | 15:59.277 | 00:42.160 | 01:07.598 | |||||||
| 9 | 6 | SOSA LEANDRO | ROSARIO | 14 | 15:59.843 | 00:42.726 | 01:07.441 | |||||||
| 10 | 69 | ALVAREZ JAVIER | LOS CARDALES | 14 | 16:13.002 | 00:55.885 | 01:07.229 | |||||||
| 11 | 5 | AMBROGIO LUCIANO | ROSARIO | 12 | 16:16.782 | 12 Laps | 01:06.448 | |||||||
| 12 | 32 | ALDAS MARTIN | VICTORIA | 11 | 12:19.744 | 11 Laps | 01:05.902 | |||||||
| 13 | 19 | TURANO MIGUEL | VICTORIA | 1 | 1:16.608 | 1 Lap | 01:11.010 | |||||||
| OBSERVACIONES: AUTO N° 19 - 1 APERCIBIMIENTO POR INGRESO INDEBIDO A PARQUE CERRADO | ||||||||||||||
Ultimas Noticias
-
May 30, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES + 55 3° FECHA 2026
-
May 30, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES 3° FECHA 2026
-
May 30, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC STD 3° FECHA 2026
-
May 30, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC MAYORES 3° FECHA 2026
-
May 30, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC LIBRE 3° FECHA 2026
-
May 30, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "B" 3° FECHA 2026
-
May 30, 2026CAMPEONATO KARTING 125CC 3° FECHA 2026
-
May 30, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "A" 3° FECHA 2026
-
May 30, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC JUNIOR 3° FECHA 2026
-
May 30, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC ESCUELA 3° FECHA 2026