RESULTADOS 6º FECHA KARTING 150CC MAYORES 2025

Publicado October 19, 2025
Clasificacion 150 cc Mayores | ||||||||||||||
Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | Vilocidad | |||||||
1 | 85 | OILHABORDA CRISTIAN | PARANA | 48.274 | 3 | 0.000 | 76.06 | |||||||
2 | 20 | KARST MARIO | MA GRANDE | 48.647 | 5 | 0.373 | 75.48 | |||||||
3 | 132 | STIEBEN GUILLERMO | CRESPO | 48.805 | 4 | 0.531 | 75.23 | |||||||
4 | 77 | LEZCANO GONZALO | RAMIREZ | 48.873 | 4 | 0.599 | 75.13 | |||||||
5 | 10 | OÑATIVIA ALEJANDRO | VICTORIA | 48.913 | 5 | 0.639 | 75.07 | |||||||
6 | 1 | ZUANIG SEBASTIAN | FL BELTRAN | 48.930 | 3 | 0.656 | 75.04 | |||||||
7 | 2 | ZUANIGH MAURO | TIMBUES | 49.055 | 3 | 0.781 | 74.85 | |||||||
8 | 232 | ROMERO JUAN | CRESPO | 49.221 | 3 | 0.947 | 74.60 | |||||||
9 | 100 | SCHNEIDER CESAR | CRESPO | 49.293 | 3 | 1.019 | 74.49 | |||||||
10 | 134 | RAUSCH GABRIEL | VICTORIA | 49.294 | 3 | 1.020 | 74.49 | |||||||
11 | 3 | SPESSOT HERNAN | DIAMANTE | 49.335 | 3 | 1.061 | 74.42 | |||||||
12 | 125 | GARCIA MATIAS | J MARIA | 49.370 | 5 | 1.096 | 74.37 | |||||||
13 | 48 | BERGIA JUAN | ROSARIO | 49.571 | 5 | 1.297 | 74.07 | |||||||
14 | 6 | HAMDAN YAMIL | VICTORIA | 49.585 | 4 | 1.311 | 74.05 | |||||||
15 | 225 | HERLEIN GABRIEL | NOGOYA | 49.658 | 3 | 1.384 | 73.94 | |||||||
16 | 33 | BUFFA EDUARDO | MANSILLA | 49.737 | 3 | 1.463 | 73.82 | |||||||
17 | 86 | BEADE MARCOS | VL SM | 49.925 | 3 | 1.651 | 73.55 | |||||||
18 | 199 | DOMINGUEZ LUCIANO | IBARLUCEA | 50.104 | 5 | 1.830 | 73.28 | |||||||
19 | 99 | BRENER MARIO | VICTORIA | 50.325 | 5 | 2.051 | 72.96 | |||||||
20 | 53 | MARIGNAC OSCAR | RAMIREZ | 51.231 | 5 | 2.957 | 71.67 | |||||||
21 | 15 | CORTINA ANGEL | FL BELTRAN | 51.291 | 3 | 3.017 | 71.59 | |||||||
22 | 179 | CEBALLOS JUAN J | PLGSM | 52.230 | 4 | 3.956 | 70.30 | |||||||
23 | 63 | CACCIAVIGLIANI PEDRO | VICTORIA | 52.574 | 4 | 4.300 | 69.84 | |||||||
24 | 135 | BATIZ ALEJO | PERGAMINO | 55.388 | 2 | 7.114 | 66.29 | |||||||
25 | 8 | ROMERO ROMAN | C BERMUDEZ | |||||||||||
PILOTO 8 DESCLAS. POR BANCO | ||||||||||||||
1 SERIE 150 cc Mayores | ||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
1 | 132 | STIEBEN GUILLERMO | CRESPO | 6 | 5:10.331 | 6 Laps | @00:50.708 | |||||||
2 | 10 | OÑATIVIA ALEJANDRO | VICTORIA | 6 | 5:10.900 | 00:00.569 | 00:51.062 | |||||||
3 | 100 | SCHNEIDER CESAR | CRESPO | 6 | 5:14.971 | 00:04.640 | 00:51.329 | |||||||
4 | 3 | SPESSOT HERNAN | DIAMANTE | 6 | 5:16.491 | 00:06.160 | 00:51.344 | |||||||
5 | 8 | ROMERO ROMAN | C BERMUDEZ | 6 | 5:17.342 | 00:07.011 | 00:51.422 | |||||||
6 | 86 | BEADE MARCOS | VL SM | 6 | 5:17.625 | 00:07.294 | 00:51.398 | |||||||
7 | 48 | BERGIA JUAN | ROSARIO | 6 | 5:17.826 | 00:07.495 | 00:51.559 | |||||||
8 | 15 | CORTINA ANGEL | FL BELTRAN | 6 | 5:20.125 | 00:09.794 | 00:51.907 | |||||||
9 | 225 | HERLEIN GABRIEL | NOGOYA | 6 | 5:20.633 | 00:10.302 | 00:51.145 | |||||||
10 | 99 | BRENER MARIO | VICTORIA | 6 | 5:21.217 | 00:10.886 | 00:51.868 | |||||||
11 | 85 | OILHABORDA CRISTIAN | PARANA | 6 | 5:30.192 | 00:19.861 | 00:51.071 | |||||||
12 | 63 | CACCIAVIGLIANI PEDRO | VICTORIA | 6 | 5:31.175 | 00:20.844 | 00:53.964 | |||||||
13 | 2 | ZUANIGH MAURO | TIMBUES | |||||||||||
PILOTO 2 , 1 APERCIBIMIENTO POR MANIOBRA PELIGROSA, LUEGO EXCLUIDO POR BANCO | ||||||||||||||
2 SERIE 150 cc Mayores | ||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
1 | 77 | LEZCANO GONZALO | RAMIREZ | 6 | 5:08.778 | 6 Laps | 00:50.716 | |||||||
2 | 20 | KARST MARIO | MA GRANDE | 6 | 5:08.882 | 00:00.104 | 00:50.633 | |||||||
3 | 6 | HAMDAN YAMIL | VICTORIA | 6 | 5:09.781 | 00:01.003 | @00:50.542 | |||||||
4 | 125 | GARCIA MATIAS | J MARIA | 6 | 5:10.211 | 00:01.433 | 00:50.629 | |||||||
5 | 1 | ZUANIG SEBASTIAN | FL BELTRAN | 6 | 5:13.938 | 00:05.160 | 00:51.329 | |||||||
6 | 33 | BUFFA EDUARDO | MANSILLA | 6 | 5:14.555 | 00:05.777 | 00:51.135 | |||||||
7 | 53 | MARIGNAC OSCAR | RAMIREZ | 6 | 5:20.213 | 00:11.435 | 00:51.907 | |||||||
8 | 179 | CEBALLOS JUAN J | PLGSM | 6 | 5:23.619 | 00:14.841 | 00:52.671 | |||||||
9 | 134 | RAUSCH GABRIEL | VICTORIA | 2 | 1:50.102 | 2 Laps | 00:54.192 | |||||||
10 | 232 | ROMERO JUAN | CRESPO | |||||||||||
11 | 199 | DOMINGUEZ LUCIANO | IBARLUCEA | |||||||||||
12 | 135 | BATIZ ALEJO | PERGAMINO | |||||||||||
PILOTO 232 EXCLUIDO POR BANCO | ||||||||||||||
FINAL 150 cc Mayores | ||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
1 | 20 | KARST MARIO | MA GRANDE | 12 | 9:47.478 | 12 Laps | 00:48.463 | |||||||
2 | 125 | GARCIA MATIAS | J MARIA | 12 | 9:54.488 | 00:07.010 | 00:48.509 | |||||||
3 | 100 | SCHNEIDER CESAR | CRESPO | 12 | 9:56.373 | 00:08.895 | 00:48.892 | |||||||
4 | 3 | SPESSOT HERNAN | DIAMANTE | 12 | 9:56.837 | 00:09.359 | 00:49.053 | |||||||
5 | 1 | ZUANIG SEBASTIAN | FL BELTRAN | 12 | 9:57.179 | 00:09.701 | 00:48.370 | |||||||
6 | 33 | BUFFA EDUARDO | MANSILLA | 12 | 10:01.896 | 00:14.418 | 00:48.904 | |||||||
7 | 134 | RAUSCH GABRIEL | VICTORIA | 12 | 10:06.758 | 00:19.280 | @00:48.304 | |||||||
8 | 2 | ZUANIGH MAURO | TIMBUES | 12 | 10:11.205 | 00:23.727 | 00:48.577 | |||||||
9 | 225 | HERLEIN GABRIEL | NOGOYA | 12 | 10:12.438 | 00:24.960 | 00:49.698 | |||||||
10 | 86 | BEADE MARCOS | VL SM | 12 | 10:13.078 | 00:25.600 | 00:49.259 | |||||||
11 | 48 | BERGIA JUAN | ROSARIO | 12 | 10:16.761 | 00:29.283 | 00:49.368 | |||||||
12 | 179 | CEBALLOS JUAN J | PLGSM | 12 | 10:21.231 | 00:33.753 | 00:50.537 | |||||||
13 | 99 | BRENER MARIO | VICTORIA | 12 | 10:21.580 | 00:34.102 | 00:49.935 | |||||||
14 | 8 | ROMERO ROMAN | C BERMUDEZ | 12 | 10:26.859 | 00:39.381 | 00:49.059 | |||||||
15 | 199 | DOMINGUEZ LUCIANO | IBARLUCEA | 12 | 10:29.911 | 00:42.433 | 00:49.703 | |||||||
16 | 63 | CACCIAVIGLIANI PEDRO | VICTORIA | 11 | 10:02.261 | 11 Laps | 00:53.384 | |||||||
17 | 232 | ROMERO JUAN | CRESPO | 10 | 8:28.456 | 10 Laps | 00:48.875 | |||||||
18 | 132 | STIEBEN GUILLERMO | CRESPO | 5 | 4:12.228 | 5 Laps | 00:48.914 | |||||||
19 | 53 | MARIGNAC OSCAR | RAMIREZ | 5 | 4:24.703 | 00:12.475 | 00:50.922 | |||||||
20 | 10 | OÑATIVIA ALEJANDRO | VICTORIA | |||||||||||
21 | 6 | HAMDAN YAMIL | VICTORIA | |||||||||||
22 | 77 | LEZCANO GONZALO | RAMIREZ | |||||||||||
23 | 85 | OILHABORDA CRISTIAN | PARANA | |||||||||||
24 | 15 | CORTINA ANGEL | FL BELTRAN | |||||||||||
PILOTO 77 EXCLUIDO POR NO PARAR A REPARAR, 6, 10, 15 Y 85 EXCLUIDOS POR BANCO |
Ultimas Noticias
-
October 19, 2025CAMPEONATO MOTOS JUNIOR 4T 8° FECHA 2025
-
October 19, 2025RESULTADOS 8° FECHA MOTOS JUNIOR 4T 2025
-
October 19, 2025CAMPEONATO MOTOS STD CALLE 4T 8° FECHA 2025
-
October 19, 2025CAMPEONATO MOTOS ESCUELA 8° FECHA 2025
-
October 19, 2025CAMPEONATO TC 1600 "B" 8° FECHA 2025
-
October 19, 2025CAMPEONATO TC 1400 8° FECHA 2025
-
October 19, 2025RESULTADOS 8° FECHA MOTOS STD CALLE 4T 2025
-
October 19, 2025RESULTADOS 8° FECHA MOTOS ESCUELA 2025
-
October 19, 2025RESULTADOS 8° FECHA TC 1600 "B" 2025
-
October 19, 2025RESULTADOS 8° FECHA TC 1400 2025