RESULTADOS 7° FECHA KARTING 150CC "A" 2025

Publicado October 21, 2025
Clasificación 150 cc "A" | ||||||||||||||
Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | Vilocidad | |||||||
1 | 2 | TROSERO LUCAS | VLGSM | 50.431 | 3 | 0.000 | 72.81 | |||||||
2 | 12 | BILBAO JUAN | VICTORIA | 50.484 | 3 | 0.053 | 72.73 | |||||||
3 | 68 | SCHMIDT EDGARDO | CRESPO | 50.675 | 3 | 0.244 | 72.46 | |||||||
4 | 147 | MORENO HERNAN | HERNANDEZ | 50.684 | 3 | 0.253 | 72.44 | |||||||
5 | 194 | WENDLER MATIAS | CRESPO | 50.853 | 3 | 0.422 | 72.20 | |||||||
6 | 232 | ROMERO JUAN | CRESPO | 51.119 | 3 | 0.688 | 71.83 | |||||||
7 | 75 | TROSERO LEANDRO | ARENGUREN | 51.469 | 4 | 1.038 | 71.34 | |||||||
8 | 77 | SCHENEIDER EMANUEL | CRESPO | 51.471 | 2 | 1.040 | 71.34 | |||||||
9 | 92 | SANCHEZ VILLORIA MAXI | VICTORIA | 51.514 | 4 | 1.083 | 71.28 | |||||||
10 | 215 | MULLER FRANCO | CRESPO | 51.819 | 3 | 1.388 | 70.86 | |||||||
11 | 115 | MANDOLIN MARTIN | FL BELTRAN | 52.243 | 3 | 1.812 | 70.28 | |||||||
12 | 537 | PERCHIVALE JUAN | GGUAY | 52.732 | 3 | 2.301 | 69.63 | |||||||
13 | 86 | BEADE MARCOS | VLGSM | 52.970 | 2 | 2.539 | 69.32 | |||||||
14 | 93 | MUÑOZ ANDRES | RAMIREZ | |||||||||||
PILOTO 93 EXCLUIDO POR BALANZA | ||||||||||||||
SERIE 150 cc "A" | ||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
1 | 2 | TROSERO LUCAS | VLGSM | 6 | 5:13.219 | 6 Laps | @00:51.405 | |||||||
2 | 12 | BILBAO JUAN | VICTORIA | 6 | 5:16.954 | 00:03.735 | 00:51.919 | |||||||
3 | 68 | SCHMIDT EDGARDO | CRESPO | 6 | 5:17.444 | 00:04.225 | 00:51.738 | |||||||
4 | 147 | MORENO HERNAN | HERNANDEZ | 6 | 5:18.142 | 00:04.923 | 00:51.619 | |||||||
5 | 232 | ROMERO JUAN | CRESPO | 6 | 5:18.393 | 00:05.174 | 00:51.717 | |||||||
6 | 194 | WENDLER MATIAS | CRESPO | 6 | 5:20.320 | 00:07.101 | 00:51.929 | |||||||
7 | 77 | SCHENEIDER EMANUEL | CRESPO | 6 | 5:20.815 | 00:07.596 | 00:52.275 | |||||||
8 | 92 | SANCHEZ VILLORIA MAXI | VICTORIA | 6 | 5:23.087 | 00:09.868 | 00:52.336 | |||||||
9 | 75 | TROSERO LEANDRO | ARENGUREN | 6 | 5:23.998 | 00:10.779 | 00:52.601 | |||||||
10 | 215 | MULLER FRANCO | CRESPO | 6 | 5:24.467 | 00:11.248 | 00:53.048 | |||||||
11 | 86 | BEADE MARCOS | VLGSM | 6 | 5:26.436 | 00:13.217 | 00:53.119 | |||||||
12 | 537 | PERCHIVALE JUAN | GGUAY | 6 | 5:30.557 | 00:17.338 | 00:53.655 | |||||||
13 | 93 | MUÑOZ ANDRES | RAMIREZ | 6 | 5:31.238 | 00:18.019 | 00:53.836 | |||||||
14 | 115 | MANDOLIN MARTIN | FL BELTRAN | 5 | 4:38.934 | 5 Laps | 00:53.786 | |||||||
FINAL 150 A | ||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
1 | 2 | TROSERO LUCAS | VLGSM | 12 | 10:19.293 | 12 Laps | 00:51.149 | |||||||
2 | 147 | MORENO HERNAN | HERNANDEZ | 12 | 10:23.514 | 00:04.221 | 00:51.041 | |||||||
3 | 194 | WENDLER MATIAS | CRESPO | 12 | 10:24.594 | 00:05.301 | @00:50.967 | |||||||
4 | 232 | ROMERO JUAN | CRESPO | 12 | 10:24.948 | 00:05.655 | 00:51.313 | |||||||
5 | 77 | SCHENEIDER EMANUEL | CRESPO | 12 | 10:25.432 | 00:06.139 | 00:51.273 | |||||||
6 | 68 | SCHMIDT EDGARDO | CRESPO | 12 | 10:30.298 | 00:11.005 | 00:51.026 | |||||||
7 | 215 | MULLER FRANCO | CRESPO | 12 | 10:32.093 | 00:12.800 | 00:51.426 | |||||||
8 | 86 | BEADE MARCOS | VLGSM | 12 | 10:32.121 | 00:12.828 | 00:51.800 | |||||||
9 | 537 | PERCHIVALE JUAN | GGUAY | 12 | 10:32.301 | 00:13.008 | 00:51.451 | |||||||
10 | 93 | MUÑOZ ANDRES | RAMIREZ | 12 | 10:44.994 | 00:25.701 | 00:52.796 | |||||||
11 | 92 | SANCHEZ VILLORIA MAXI | VICTORIA | 12 | 10:45.235 | 00:25.942 | 00:51.299 | |||||||
12 | 75 | TROSERO LEANDRO | ARENGUREN | 12 | 10:45.549 | 00:26.256 | 00:51.575 | |||||||
13 | 12 | BILBAO JUAN | VICTORIA | 8 | 8:23.631 | 8 Laps | 00:51.043 |
Ultimas Noticias
-
October 21, 2025RESULTADOS 8° FECHA KARTING 125CC INTER 2025
-
October 21, 2025RESULTADOS 8° FECHA KARTING 125CC 2025
-
October 21, 2025RESULTADOS 8° FECHA KARTING 150CC MAYORES 2025
-
October 21, 2025RESULTADOS 8° FECHA KARTING 150CC "B" 2025
-
October 21, 2025RESULTADOS 8° FECHA KARTING 150CC "A" 2025
-
October 21, 2025RESULTADOS 8° FECHA KARTING 150CC LIBRE 2025
-
October 21, 2025RESULTADOS 8° FECHA KARTING 150CC STD 2025
-
October 21, 2025RESULTADOS 8° FECHA KARTING 150CC JUNIOR 2025
-
October 21, 2025RESULTADOS 8° FECHA KARTING 110CC ESCUELA 2025
-
October 21, 2025RESULTADOS 8° FECHA KARTING ESCUELA 2025