RESULTADOS 7° FECHA KARTING 150CC MAYORES 2025

Publicado October 19, 2025
Clasificación 150 cc Mayores | ||||||||||||||
Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | Vilocidad | |||||||
1 | 232 | ROMERO JUAN | CRESPO | 50.023 | 2 | 0.000 | 73.40 | |||||||
2 | 1 | ZUANIGH SEBASTIAN | FL BELTRAN | 50.195 | 4 | 0.172 | 73.15 | |||||||
3 | 125 | GARCIA MATIAS | J MARIA | 50.509 | 4 | 0.486 | 72.69 | |||||||
4 | 100 | SCHNEIDER CESAR | CRESPO | 50.597 | 2 | 0.574 | 72.57 | |||||||
5 | 3 | SPESSOT HERNAN | DIAMANTE | 50.681 | 3 | 0.658 | 72.45 | |||||||
6 | 132 | STIEBEN GUILLERMO | CRESPO | 50.798 | 3 | 0.775 | 72.28 | |||||||
7 | 6 | HAMDAN YAMIL | VICTORIA | 50.868 | 4 | 0.845 | 72.18 | |||||||
8 | 2 | ZUANIGH MAURO | TIMBUES | 50.916 | 4 | 0.893 | 72.11 | |||||||
9 | 30 | SOBRERO MAURICIO | VICTORIA | 50.916 | 3 | 0.893 | 72.11 | |||||||
10 | 20 | KARST MARIO | MA GRANDE | 50.972 | 2 | 0.949 | 72.03 | |||||||
11 | 10 | OÑATIVIA ALEJANDRO | VICTORIA | 51.047 | 4 | 1.024 | 71.93 | |||||||
12 | 134 | RAUSCH GABRIEL | VICTORIA | 51.153 | 4 | 1.130 | 71.78 | |||||||
13 | 225 | HERLEIN GABRIEL | NOGOYA | 51.461 | 2 | 1.438 | 71.35 | |||||||
14 | 19 | GAIOLI SEBASTIAN | ARANGUREN | 51.508 | 2 | 1.485 | 71.28 | |||||||
15 | 48 | BERGIA JUAN | ROSARIO | 51.582 | 3 | 1.559 | 71.18 | |||||||
16 | 8 | ROMERO ROMAN | C BERMUDEZ | 51.820 | 4 | 1.797 | 70.86 | |||||||
17 | 99 | BRENER MARIO | VICTORIA | 52.045 | 3 | 2.022 | 70.55 | |||||||
18 | 33 | BUFFA EDUARDO | MANSILLA | 52.164 | 4 | 2.141 | 70.39 | |||||||
19 | 249 | MARTINEZ JAVIER | NOGOYA | 52.642 | 4 | 2.619 | 69.75 | |||||||
20 | 123 | UDRIZAR ANGEL | NOGOYA | 52.693 | 2 | 2.670 | 69.68 | |||||||
21 | 15 | CORTINA ANGEL | FL BELTRAN | 52.740 | 3 | 2.717 | 69.62 | |||||||
22 | 378 | GLARDON GABRIEL | FL BELTRAN | 52.882 | 4 | 2.859 | 69.43 | |||||||
23 | 53 | MARIGNAC OSCAR | RAMIREZ | 52.983 | 3 | 2.960 | 69.30 | |||||||
24 | 179 | CEBALLOS JUAN J | PLGSM | 53.129 | 3 | 3.106 | 69.11 | |||||||
1 SERIE 150 cc Mayores | ||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
1 | 232 | ROMERO JUAN | CRESPO | 6 | 5:09.181 | 6 Laps | 00:51.120 | |||||||
2 | 125 | GARCIA MATIAS | J MARIA | 6 | 5:09.549 | 00:00.368 | @00:50.852 | |||||||
3 | 3 | SPESSOT HERNAN | DIAMANTE | 6 | 5:11.933 | 00:02.752 | 00:51.444 | |||||||
4 | 6 | HAMDAN YAMIL | VICTORIA | 6 | 5:12.133 | 00:02.952 | 00:51.331 | |||||||
5 | 225 | HERLEIN GABRIEL | NOGOYA | 6 | 5:13.747 | 00:04.566 | 00:51.314 | |||||||
6 | 30 | SOBRERO MAURICIO | VICTORIA | 6 | 5:16.702 | 00:07.521 | 00:51.783 | |||||||
7 | 48 | BERGIA JUAN | ROSARIO | 6 | 5:18.369 | 00:09.188 | 00:52.194 | |||||||
8 | 10 | OÑATIVIA ALEJANDRO | VICTORIA | 6 | 5:18.881 | 00:09.700 | 00:52.072 | |||||||
9 | 249 | MARTINEZ JAVIER | NOGOYA | 6 | 5:22.189 | 00:13.008 | 00:52.533 | |||||||
10 | 99 | BRENER MARIO | VICTORIA | 6 | 5:22.728 | 00:13.547 | 00:52.508 | |||||||
11 | 53 | MARIGNAC OSCAR | RAMIREZ | 6 | 5:24.430 | 00:15.249 | 00:52.489 | |||||||
12 | 15 | CORTINA ANGEL | FL BELTRAN | |||||||||||
PILOTO 15 EXCLUIDO POR BANCO | ||||||||||||||
2 SERIE 150 cc Mayores | ||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
1 | 1 | ZUANIGH SEBASTIAN | FL BELTRAN | 6 | 5:09.781 | 6 Laps | 00:51.137 | |||||||
2 | 100 | SCHNEIDER CESAR | CRESPO | 6 | 5:10.838 | 00:01.057 | 00:50.911 | |||||||
3 | 132 | STIEBEN GUILLERMO | CRESPO | 6 | 5:11.049 | 00:01.268 | 00:51.175 | |||||||
4 | 20 | KARST MARIO | MA GRANDE | 6 | 5:11.173 | 00:01.392 | @00:50.877 | |||||||
5 | 2 | ZUANIGH MAURO | TIMBUES | 6 | 5:15.907 | 00:06.126 | 00:51.423 | |||||||
6 | 134 | RAUSCH GABRIEL | VICTORIA | 6 | 5:16.609 | 00:06.828 | 00:51.600 | |||||||
7 | 8 | ROMERO ROMAN | C BERMUDEZ | 6 | 5:20.048 | 00:10.267 | 00:52.490 | |||||||
8 | 19 | GAIOLI SEBASTIAN | ARANGUREN | 6 | 5:20.126 | 00:10.345 | 00:52.284 | |||||||
9 | 33 | BUFFA EDUARDO | MANSILLA | 6 | 5:20.184 | 00:10.403 | 00:52.022 | |||||||
10 | 123 | UDRIZAR ANGEL | NOGOYA | 6 | 5:24.937 | 00:15.156 | 00:52.770 | |||||||
11 | 378 | GLARDON GABRIEL | FL BELTRAN | 6 | 5:25.395 | 00:15.614 | 00:52.603 | |||||||
12 | 179 | CEBALLOS JUAN J | PLGSM | 6 | 5:36.496 | 00:26.715 | 00:53.350 | |||||||
FINAL 150 cc Mayores | ||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
1 | 232 | ROMERO JUAN | CRESPO | 12 | 10:12.400 | 12 Laps | 00:50.463 | |||||||
2 | 1 | ZUANIGH SEBASTIAN | FL BELTRAN | 12 | 10:12.482 | 00:00.082 | 00:50.240 | |||||||
3 | 125 | GARCIA MATIAS | J MARIA | 12 | 10:12.554 | 00:00.154 | 00:50.272 | |||||||
4 | 3 | SPESSOT HERNAN | DIAMANTE | 12 | 10:13.255 | 00:00.855 | 00:50.316 | |||||||
5 | 100 | SCHNEIDER CESAR | CRESPO | 12 | 10:14.319 | 00:01.919 | 00:50.532 | |||||||
6 | 132 | STIEBEN GUILLERMO | CRESPO | 12 | 10:14.944 | 00:02.544 | @00:50.109 | |||||||
7 | 20 | KARST MARIO | MA GRANDE | 12 | 10:15.392 | 00:02.992 | 00:50.478 | |||||||
8 | 6 | HAMDAN YAMIL | VICTORIA | 12 | 10:16.584 | 00:04.184 | 00:50.551 | |||||||
9 | 2 | ZUANIGH MAURO | TIMBUES | 12 | 10:20.602 | 00:08.202 | 00:50.410 | |||||||
10 | 134 | RAUSCH GABRIEL | VICTORIA | 12 | 10:21.916 | 00:09.516 | 00:50.650 | |||||||
11 | 30 | SOBRERO MAURICIO | VICTORIA | 12 | 10:23.353 | 00:10.953 | 00:50.923 | |||||||
12 | 225 | HERLEIN GABRIEL | NOGOYA | 12 | 10:24.046 | 00:11.646 | 00:51.061 | |||||||
13 | 10 | OÑATIVIA ALEJANDRO | VICTORIA | 12 | 10:25.115 | 00:12.715 | 00:51.135 | |||||||
14 | 19 | GAIOLI SEBASTIAN | ARANGUREN | 12 | 10:30.422 | 00:18.022 | 00:51.657 | |||||||
15 | 8 | ROMERO ROMAN | C BERMUDEZ | 12 | 10:30.880 | 00:18.480 | 00:51.628 | |||||||
16 | 99 | BRENER MARIO | VICTORIA | 12 | 10:35.502 | 00:23.102 | 00:51.970 | |||||||
17 | 249 | MARTINEZ JAVIER | NOGOYA | 12 | 10:40.265 | 00:27.865 | 00:51.581 | |||||||
18 | 33 | BUFFA EDUARDO | MANSILLA | 12 | 10:41.035 | 00:28.635 | 00:51.215 | |||||||
19 | 15 | CORTINA ANGEL | FL BELTRAN | 12 | 10:42.247 | 00:29.847 | 00:51.964 | |||||||
20 | 53 | MARIGNAC OSCAR | RAMIREZ | 12 | 10:45.872 | 00:33.472 | 00:51.726 | |||||||
21 | 123 | UDRIZAR ANGEL | NOGOYA | 12 | 10:50.369 | 00:37.969 | 00:52.430 | |||||||
22 | 179 | CEBALLOS JUAN J | PLGSM | 12 | 10:59.737 | 00:47.337 | 00:53.255 | |||||||
23 | 378 | GLARDON GABRIEL | FL BELTRAN | 12 | 11:02.069 | 00:49.669 | 00:52.339 | |||||||
24 | 48 | BERGIA JUAN | ROSARIO | 2 | 1:49.794 | 2 Laps | 00:51.386 |
Ultimas Noticias
-
October 19, 2025CAMPEONATO MOTOS JUNIOR 4T 8° FECHA 2025
-
October 19, 2025RESULTADOS 8° FECHA MOTOS JUNIOR 4T 2025
-
October 19, 2025CAMPEONATO MOTOS STD CALLE 4T 8° FECHA 2025
-
October 19, 2025CAMPEONATO MOTOS ESCUELA 8° FECHA 2025
-
October 19, 2025CAMPEONATO TC 1600 "B" 8° FECHA 2025
-
October 19, 2025CAMPEONATO TC 1400 8° FECHA 2025
-
October 19, 2025RESULTADOS 8° FECHA MOTOS STD CALLE 4T 2025
-
October 19, 2025RESULTADOS 8° FECHA MOTOS ESCUELA 2025
-
October 19, 2025RESULTADOS 8° FECHA TC 1600 "B" 2025
-
October 19, 2025RESULTADOS 8° FECHA TC 1400 2025