RESULTADOS PRE CORONACIÓN KARTING 150CC MAYORES 2026

Publicado November 15, 2026
| Clasificacion 150 cc Mayores | ||||||||||||||
| Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | Vilocidad | |||||||
| 1 | 33 | ZUANIGH MAURO | TIMBUES | 48.076 | 2 | 0.000 | 76.37 | |||||||
| 2 | 714 | REGGIARDO NORBERTO | VICTORIA | 48.307 | 3 | 0.231 | 76.01 | |||||||
| 3 | 6 | OÑATIVIA ALEJANDRO | VICTORIA | 48.510 | 2 | 0.434 | 75.69 | |||||||
| 4 | 99 | BRENER MARIO | VICTORIA | 48.677 | 4 | 0.601 | 75.43 | |||||||
| 5 | 3 | ZUANIGH SEBASTIAN | FL BELTRAN | 48.696 | 3 | 0.620 | 75.40 | |||||||
| 6 | 15 | ROMERO ROMAN | C.BERMUDEZ | 48.718 | 4 | 0.642 | 75.37 | |||||||
| 7 | 225 | HERLEIN GABRIEL | NOGOYA | 48.881 | 3 | 0.805 | 75.12 | |||||||
| 8 | 1 | HAMDAN YAMIL | VICTORIA | 49.054 | 2 | 0.978 | 74.85 | |||||||
| 9 | 86 | LOPEZ WALTER | ROSARIO | 49.112 | 5 | 1.036 | 74.76 | |||||||
| 10 | 63 | CACCIAVILLANI PEDRO | VICTORIA | 49.161 | 5 | 1.085 | 74.69 | |||||||
| 11 | 44 | IRIARTE MATIAS | GALARZA | 49.179 | 5 | 1.103 | 74.66 | |||||||
| 12 | 117 | LAURENCE MARTIN | TIMBUES | 49.347 | 3 | 1.271 | 74.41 | |||||||
| 13 | 82 | GLARDON MAXIMILIANO | C BERMUDEZ | 49.578 | 2 | 1.502 | 74.06 | |||||||
| 14 | 76 | MUÑOZ ERNESTO | RAMIREZ | 49.608 | 2 | 1.532 | 74.02 | |||||||
| 15 | 123 | UDRIZARD ANGEL | NOGOYA | 49.617 | 4 | 1.541 | 74.00 | |||||||
| 16 | 56 | PALMERO OSCAR | ROSARIO | 49.705 | 5 | 1.629 | 73.87 | |||||||
| 17 | 249 | MARTINEZ JAVIER | NOGOYA | 49.781 | 2 | 1.705 | 73.76 | |||||||
| 18 | 16 | CORTINA ANGEL | FL BELTRAN | 50.429 | 2 | 2.353 | 72.81 | |||||||
| 19 | 61 | JACOB HECTOR | CRESPO | 51.770 | 3 | 3.694 | 70.92 | |||||||
| 20 | 81 | SOSA DIEGO | ROSARIO | 53.244 | 2 | 5.168 | 68.96 | |||||||
| 21 | 2 | SPESSOT HERNAN | DIAMANTE | |||||||||||
| 22 | 7 | ARANDA FACUNDO | ACEBAL | |||||||||||
| 23 | 23 | PARODI JUAN JOSE | ROSARIO | |||||||||||
| PILOTO 2 EXCL POR BANCO - 7 Y 23 POR TECNICA | ||||||||||||||
| 1 SERIE 150 cc Mayores | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
| 1 | 33 | ZUANIGH MAURO | TIMBUES | 5 | 7:51.056 | 5 Laps | 00:49.545 | |||||||
| 2 | 6 | OÑATIVIA ALEJANDRO | VICTORIA | 5 | 7:51.565 | 00:00.509 | @00:49.472 | |||||||
| 3 | 3 | ZUANIGH SEBASTIAN | FL BELTRAN | 5 | 7:51.687 | 00:00.631 | 00:49.791 | |||||||
| 4 | 225 | HERLEIN GABRIEL | NOGOYA | 5 | 7:52.948 | 00:01.892 | 00:49.884 | |||||||
| 5 | 82 | GLARDON MAXIMILIANO | C BERMUDEZ | 5 | 7:53.912 | 00:02.856 | 00:50.772 | |||||||
| 6 | 44 | IRIARTE MATIAS | GALARZA | 5 | 7:54.108 | 00:03.052 | 00:50.701 | |||||||
| 7 | 2 | SPESSOT HERNAN | DIAMANTE | 5 | 7:55.103 | 00:04.047 | 00:50.832 | |||||||
| 8 | 249 | MARTINEZ JAVIER | NOGOYA | 5 | 7:55.419 | 00:04.363 | 00:50.806 | |||||||
| 9 | 86 | LOPEZ WALTER | ROSARIO | 5 | 7:56.704 | 00:05.648 | 00:49.662 | |||||||
| 10 | 61 | JACOB HECTOR | CRESPO | 5 | 8:00.347 | 00:09.291 | 00:52.450 | |||||||
| 11 | 123 | UDRIZARD ANGEL | NOGOYA | 5 | 8:12.115 | 00:21.059 | 00:50.951 | |||||||
| 12 | 23 | PARODI JUAN JOSE | ROSARIO | 2 | 1:50.473 | 2 Laps | 00:53.244 | |||||||
| 2 SERIE 150 cc Mayores | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
| 1 | 714 | REGGIARDO NORBERTO | VICTORIA | 5 | 4:12.583 | 5 Laps | 00:50.305 | |||||||
| 2 | 99 | BRENER MARIO | VICTORIA | 5 | 4:14.980 | 00:02.397 | 00:50.356 | |||||||
| 3 | 1 | HAMDAN YAMIL | VICTORIA | 5 | 4:15.145 | 00:02.562 | 00:50.319 | |||||||
| 4 | 15 | ROMERO ROMAN | C.BERMUDEZ | 5 | 4:15.294 | 00:02.711 | 00:50.309 | |||||||
| 5 | 63 | CACCIAVILLANI PEDRO | VICTORIA | 5 | 4:15.456 | 00:02.873 | @00:50.282 | |||||||
| 6 | 117 | LAURENCE MARTIN | TIMBUES | 5 | 4:17.445 | 00:04.862 | 00:50.509 | |||||||
| 7 | 76 | MUÑOZ ERNESTO | RAMIREZ | 5 | 4:18.463 | 00:05.880 | 00:50.388 | |||||||
| 8 | 16 | CORTINA ANGEL | FL BELTRAN | 5 | 4:26.290 | 00:13.707 | 00:50.890 | |||||||
| 9 | 81 | SOSA DIEGO | ROSARIO | 5 | 4:35.607 | 00:23.024 | 00:52.936 | |||||||
| 10 | 56 | PALMERO OSCAR | ROSARIO | 1 | 0:53.735 | 1 Lap | ||||||||
| 11 | 7 | ARANDA FACUNDO | ACEBAL | |||||||||||
| PILOTO 7 EXCLUIDO POR TECNICA | ||||||||||||||
| FINAL 150 cc Mayores | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
| 1 | 714 | REGGIARDO NORBERTO | VICTORIA | 10 | 8:30.601 | 10 Laps | 00:50.238 | |||||||
| 2 | 33 | ZUANIGH MAURO | TIMBUES | 10 | 8:31.383 | 00:00.782 | 00:50.328 | |||||||
| 3 | 15 | ROMERO ROMAN | C.BERMUDEZ | 10 | 8:31.927 | 00:01.326 | 00:49.963 | |||||||
| 4 | 1 | HAMDAN YAMIL | VICTORIA | 10 | 8:32.026 | 00:01.425 | @00:49.879 | |||||||
| 5 | 3 | ZUANIGH SEBASTIAN | FL BELTRAN | 10 | 8:35.166 | 00:04.565 | 00:50.248 | |||||||
| 6 | 2 | SPESSOT HERNAN | DIAMANTE | 10 | 8:38.235 | 00:07.634 | 00:50.471 | |||||||
| 7 | 82 | GLARDON MAXIMILIANO | C BERMUDEZ | 10 | 8:38.386 | 00:07.785 | 00:50.496 | |||||||
| 8 | 6 | OÑATIVIA ALEJANDRO | VICTORIA | 10 | 8:38.632 | 00:08.031 | 00:50.396 | |||||||
| 9 | 225 | HERLEIN GABRIEL | NOGOYA | 10 | 8:39.384 | 00:08.783 | 00:50.864 | |||||||
| 10 | 63 | CACCIAVILLANI PEDRO | VICTORIA | 10 | 8:39.660 | 00:09.059 | 00:50.771 | |||||||
| 11 | 16 | CORTINA ANGEL | FL BELTRAN | 10 | 8:43.769 | 00:13.168 | 00:51.128 | |||||||
| 12 | 86 | LOPEZ WALTER | ROSARIO | 10 | 8:44.241 | 00:13.640 | 00:50.995 | |||||||
| 13 | 123 | UDRIZARD ANGEL | NOGOYA | 10 | 8:50.309 | 00:19.708 | 00:50.894 | |||||||
| 14 | 249 | MARTINEZ JAVIER | NOGOYA | 10 | 8:57.326 | 00:26.725 | 00:51.286 | |||||||
| 15 | 99 | BRENER MARIO | VICTORIA | 10 | 9:02.583 | 00:31.982 | 00:50.362 | |||||||
| 16 | 61 | JACOB HECTOR | CRESPO | 10 | 9:04.635 | 00:34.034 | 00:52.845 | |||||||
| 17 | 44 | IRIARTE MATIAS | GALARZA | 10 | 9:07.906 | 00:37.305 | 00:50.856 | |||||||
| 18 | 117 | LAURENCE MARTIN | TIMBUES | 10 | 9:10.869 | 00:40.268 | 00:51.498 | |||||||
| 19 | 76 | MUÑOZ ERNESTO | RAMIREZ | 10 | 9:12.747 | 00:42.146 | 00:50.868 | |||||||
| 20 | 56 | PALMERO OSCAR | ROSARIO | 3 | 2:42.538 | 3 Laps | 00:51.768 | |||||||
| 21 | 23 | PARODI JUAN JOSE | ROSARIO | |||||||||||
Ultimas Noticias
-
November 15, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC STD PRE CORONACIÓN 2026
-
November 15, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC MAYORES PRE CORONACIÓN 2026
-
November 15, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC LIBRE PRE CORONACIÓN 2026
-
November 15, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC +55 PRE CORONACIÓN 2026
-
November 15, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES PRE CORONACIÓN 2026
-
November 15, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "B" PRE CORONACIÓN 2026
-
November 15, 2026CAMPEONATO KARTING 125CC PRE CORONACIÓN 2026
-
November 15, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "A" PRE CORONACIÓN 2026
-
November 15, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC JUNIOR PRE CORONACIÓN 2026
-
November 15, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC ESCUELA PRE CORONACIÓN 2026