CAMPEONATO KARTING 150CC "B" 7° FECHA 2026

Publicado September 25, 2026
| N° | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | TOTAL | ||||
| 1° | 105 | BARROSO SEGUNDO | L.GONZALEZ | 167 | |||
| 2° | 3 | DI FABIO FRANCO | C. BERMUDEZ | 122 | |||
| 3° | 127 | CANTEROS FRANCISCO | GALARZA | 121 | |||
| 4° | 2 | CANOVA SANTINO | NOGOYA | 106 | |||
| 5° | 6 | CICCONI MATIAS | G.BAIGORRIA | 106 | |||
| 6° | 7 | DI FABIO VALENTINO | C. BERMUDEZ | 87 | |||
| 7° | 1 | PALAZZI LUCCA | MACIA | 67 | |||
| 8° | 77 | BONZI LAUTARO | R. DEL TALA | 64 | |||
| 9° | 5 | GALIANO NICOLAS | F.L.BELTRAN | 58 | |||
| 10° | 144 | SPADILLERO SIMON | VICTORIA | 37 | |||
| 11° | 91 | MARESMA MATEO | ROSARIO | 36 | |||
| 12° | 80 | SAROMES VALENTIN | VICTORIA | 30 | |||
| 13° | 59 | VILLA MANUEL | GALARZA | 27 | |||
| 14° | 37 | HAMDAN YARIF | VICTORIA | 26 | |||
| 15° | 222 | GENARINO GIAN LUCA | ROSARIO | 21 | |||
| 16° | 79 | CABALLERO BAUTISTA | RICARDONE | 19 | |||
| 17° | 13 | BAST MARTIN | CRESPO | 17 | |||
| 18° | 777 | CURTI JONATHAN | LDOR SAN MARTIN | 13 | |||
| 19° | 71 | ALLENA LEONARDO | ROSARIO | 6 | |||
| 20° | 88 | GANUZA MARCOS | PLGS MARTIN | 6 | |||
| 21° | 70 | ACEVEDO ERWIN | VICTORIA | 6 | |||
| 22° | 431 | DORSCH JOAQUIN | NOGOYA | 6 | |||
| 23° | 87 | CONSTANTINI SANTIAGO | SAN SALVADOR | 5 | |||
| 24° | 112 | THAUT ALAN | RAMIREZ | 4 | |||
| 25° | 32 | FLORES JUAN | VICTORIA | 4 | |||
| 26° | 12 | JACOB ERIC | CRESPO | 3 | |||
| 27° | 29 | POZZI LAUTARO | FUNES | 3 | |||
| 28° | 22 | KESSLER GISELA | LDOR SAN MARTIN | 2 | |||
| 29° | 18 | URCOLA MATIAS | VICTORIA | 1 | |||
| 30° | 111 | DACCA SANTIAGO | VICTORIA | 1 | |||
| 31° | 21 | HEREÑU KIARA | VICTORIA | 1 | |||
| 32° | 94 | MININI ELIAS | DIAMANTE | 1 | |||
| 33° | 33 | TOMASONI BAUTISTA | ROLDAN | 1 | |||
| 34° | 57 | CAYRUS RIFFEL MATIAS | LDOR SAN MARTIN | 1 | |||
| 35° | 212 | LEITES JESUS | C. AVELLANEDA | 1 | |||
| 36° | 134 | MARIANO FERNANDO | DIAMANTE | 1 |
Ultimas Noticias
-
September 25, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC STD 7° FECHA 2026
-
September 25, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC MAYORES 7° FECHA 2026
-
September 25, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC LIBRE 7° FECHA 2026
-
September 25, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES +55 7° FECHA 2026
-
September 25, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES 7° FECHA 2026
-
September 25, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "B" 7° FECHA 2026
-
September 25, 2026CAMPEONATO KARTING 125CC 7° FECHA 2026
-
September 25, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "A" 7° FECHA 2026
-
September 25, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC JUNIOR 7° FECHA 2026
-
September 25, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC ESCUELA 7° FECHA 2026