RESULTADOS CORONACIÓN MOTOS STD CALLE 4T 2026

Publicado November 18, 2026
| CLASIFICACIÓN MOTOS STD | ||||||||||||||||
| Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | nV | 2nd MV | ||||||||
| 1 | 51 | CACERES MATEO | VICTORIA | 42.031 | 2 | 59.95 km/h | 5 | 42.758 | ||||||||
| 2 | 8 | BRASESSCO NINO | VICTORIA | 42.316 | 4 | 0.285 | 5 | 42.720 | ||||||||
| 3 | 46 | DENIS NAHUEL | VICTORIA | 42.903 | 2 | 0.872 | 5 | 42.911 | ||||||||
| 4 | 7 | DENONI BAUTISTA | GGUAY | 42.994 | 2 | 0.963 | 5 | 43.339 | ||||||||
| 5 | 317 | MUÑOZ GONZALO | DIAMANTE | 43.023 | 4 | 0.992 | 5 | 43.052 | ||||||||
| 6 | 24 | RUARO ARTURO | VICTORIA | 43.049 | 4 | 1.018 | 5 | 43.055 | ||||||||
| 7 | 47 | HEREÑU TIZIANO | VICTORIA | 43.207 | 3 | 1.176 | 5 | 43.351 | ||||||||
| 8 | 29 | HEREÑU SANTINO | VICTORIA | 43.405 | 3 | 1.374 | 5 | 43.608 | ||||||||
| 9 | 48 | RIQUELME NAHUEL | VICTORIA | 43.669 | 3 | 1.638 | 5 | 44.020 | ||||||||
| 10 | 45 | ALBORNOZ FRANCISCO | VICTORIA | 44.179 | 3 | 2.148 | 3 | 45.195 | ||||||||
| 11 | 56 | ECHEVERRY FERMIN | GGUAY | |||||||||||||
| 12 | 64 | SALDAÑA KEVIN | VICTORIA | |||||||||||||
| 13 | 163 | RIQUELME WILLIAM | VICTORIA | |||||||||||||
| PILOTOS 56, 64 Y 163 EXCLUIDOS POR PESO | ||||||||||||||||
| SERIE MOTOS STD | ||||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | Vlt | ||||||||
| 1 | 51 | CACERES MATEO | VICTORIA | 5 | 3:36.059 | 5 Laps | @00:42.724 | 4 | ||||||||
| 2 | 8 | BRASESSCO NINO | VICTORIA | 5 | 3:37.143 | 00:01.084 | 00:42.806 | 3 | ||||||||
| 3 | 46 | DENIS NAHUEL | VICTORIA | 5 | 3:38.133 | 00:02.074 | 00:42.982 | 2 | ||||||||
| 4 | 7 | DENONI BAUTISTA | GGUAY | 5 | 3:38.385 | 00:02.326 | 00:43.019 | 5 | ||||||||
| 5 | 317 | MUÑOZ GONZALO | DIAMANTE | 5 | 3:39.434 | 00:03.375 | 00:42.836 | 4 | ||||||||
| 6 | 24 | RUARO ARTURO | VICTORIA | 5 | 3:40.760 | 00:04.701 | 00:43.420 | 4 | ||||||||
| 7 | 45 | ALBORNOZ FRANCISCO | VICTORIA | 5 | 3:44.639 | 00:08.580 | 00:43.976 | 3 | ||||||||
| 8 | 48 | RIQUELME NAHUEL | VICTORIA | 5 | 3:44.945 | 00:08.886 | 00:44.057 | 4 | ||||||||
| 9 | 47 | HEREÑU TIZIANO | VICTORIA | 5 | 3:47.464 | 00:11.405 | 00:43.518 | 3 | ||||||||
| 10 | 163 | RIQUELME WILLIAM | VICTORIA | 5 | 3:52.523 | 00:16.464 | 00:44.940 | 2 | ||||||||
| 11 | 56 | ECHEVERRY FERMIN | GGUAY | |||||||||||||
| 12 | 29 | HEREÑU SANTINO | VICTORIA | |||||||||||||
| 13 | 64 | SALDAÑA KEVIN | VICTORIA | |||||||||||||
| PILOTOS 29, 56 Y 64 EXCLUIDOS POR PESO | ||||||||||||||||
| FINAL MOTOS STD | ||||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | Vlt | ||||||||
| 1 | 51 | CACERES MATEO | VICTORIA | 10 | 7:05.127 | 10 Laps | 00:42.058 | 5 | ||||||||
| 2 | 8 | BRASESSCO NINO | VICTORIA | 10 | 7:05.550 | 00:00.423 | @00:41.864 | 3 | ||||||||
| 3 | 46 | DENIS NAHUEL | VICTORIA | 10 | 7:08.109 | 00:02.982 | 00:42.413 | 4 | ||||||||
| 4 | 317 | MUÑOZ GONZALO | DIAMANTE | 10 | 7:08.618 | 00:03.491 | 00:42.334 | 9 | ||||||||
| 5 | 24 | RUARO ARTURO | VICTORIA | 10 | 7:09.615 | 00:04.488 | 00:42.337 | 8 | ||||||||
| 6 | 7 | DENONI BAUTISTA | GGUAY | 10 | 7:10.053 | 00:04.926 | 00:42.150 | 8 | ||||||||
| 7 | 48 | RIQUELME NAHUEL | VICTORIA | 10 | 7:11.262 | 00:06.135 | 00:42.527 | 8 | ||||||||
| 8 | 163 | RIQUELME WILLIAM | VICTORIA | 10 | 7:23.957 | 00:18.830 | 00:43.352 | 9 | ||||||||
| 9 | 45 | ALBORNOZ FRANCISCO | VICTORIA | 10 | 7:24.248 | 00:19.121 | 00:43.260 | 5 | ||||||||
| 10 | 56 | ECHEVERRY FERMIN | GGUAY | |||||||||||||
| 11 | 47 | HEREÑU TIZIANO | VICTORIA | |||||||||||||
| 12 | 64 | SALDAÑA KEVIN | VICTORIA | |||||||||||||
| 13 | 29 | HEREÑU SANTINO | VICTORIA | |||||||||||||
| PILOTO 64 REC 5" POR ADELANTARSE - 29,47,56 Y 64 EXCLUIDOS POR PESO | ||||||||||||||||
Ultimas Noticias
-
November 18, 2026CAMPEONATO MOTOS STD CALLE 4T - 2026
-
November 18, 2026CAMPEONATO TC 1600 "B" - 2026
-
November 18, 2026CAMPEONATO TC 1400 - 2026
-
November 18, 2026CAMPEONATO TC 1300 - 2026
-
November 18, 2026RESULTADOS CORONACIÓN MOTOS STD CALLE 4T 2026
-
November 18, 2026RESULTADOS CORONACIÓN TC 1600 "B" INVITADOS 2026
-
November 18, 2026RESULTADOS CORONACIÓN TC 1400 INVITADOS 2026
-
November 18, 2026RESULTADOS CORONACIÓN TC 1300 INVITADOS 2026
-
November 18, 2026RESULTADOS CORONACIÓN TC 1600 "B" 2026
-
November 18, 2026RESULTADOS CORONACIÓN TC 1400 2026