RESULTADOS 4° FECHA KARTING 150CC "A" 2026

Publicado June 17, 2026
| Clasificacion 150 cc "A" | ||||||||||||||
| Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | Vilocidad | |||||||
| 1 | 22 | BONGIORNO LEANDRO | S LORENZO | 42.811 | 3 | 0.204 | 58.86 | |||||||
| 2 | 86 | BEADE MARCOS | VLGSM | 42.834 | 4 | 0.227 | 58.83 | |||||||
| 3 | 172 | HILDERMAN MARIO | RAMIREZ | 42.855 | 3 | 0.248 | 58.80 | |||||||
| 4 | 6 | MORENO HERNAN | HERNANDEZ | 42.856 | 4 | 0.249 | 58.80 | |||||||
| 5 | 16 | KRETZER LEANDRO | RAMIREZ | 42.860 | 5 | 0.253 | 58.79 | |||||||
| 6 | 215 | MULLER FRANCO | CRESPO | 42.975 | 5 | 0.368 | 58.63 | |||||||
| 7 | 2 | WENDLER MATIAS | CRESPO | 43.001 | 5 | 0.394 | 58.60 | |||||||
| 8 | 84 | LINDT SEBASTIAN | CRESPO | 43.003 | 5 | 0.396 | 58.60 | |||||||
| 9 | 228 | KREVINSKY JOAQUIN | STA FE | 43.025 | 5 | 0.418 | 58.57 | |||||||
| 10 | 115 | MANDOLINI MARTIN | FL BELTRAN | 43.041 | 4 | 0.434 | 58.54 | |||||||
| 11 | 7 | ROTH LUIS | CRESPO | 43.043 | 5 | 0.436 | 58.54 | |||||||
| 12 | 358 | ZAPATA LUCAS | PARANA | 43.072 | 5 | 0.465 | 58.50 | |||||||
| 13 | 133 | BONGIORNO EZEQUIEL | S LORENZO | 43.084 | 3 | 0.477 | 58.49 | |||||||
| 14 | 180 | FLORES JUAN ANTONIO | VICTORIA | 43.096 | 5 | 0.489 | 58.47 | |||||||
| 15 | 20 | SCHNEIDER EMANUEL | CRESPO | 43.102 | 3 | 0.495 | 58.46 | |||||||
| 16 | 15 | ROTH LEONEL | CRESPO | 44.160 | 3 | 1.553 | 57.06 | |||||||
| 17 | 57 | CHAPUIS FACUNDO | S SALVADOR | 44.227 | 3 | 1.620 | 56.97 | |||||||
| 18 | 132 | SEINGER CHRISTIAN | CRESPO | 45.163 | 5 | 2.556 | 55.79 | |||||||
| 19 | 61 | JACOB HECTOR | CRESPO | 45.539 | 2 | 2.932 | 55.33 | |||||||
| 20 | 95 | EICHMAN MAURO | RAMIREZ | EXC | ||||||||||
| 21 | 1 | TROSERO LUCAS | VLGSM | EXC | ||||||||||
| 22 | 111 | SZCZECH LUIS | STA FE | EXC | ||||||||||
| 23 | 164 | DAGRAVA FELIX | PARANA | EXC | ||||||||||
| 24 | 19 | VILLARRUEL TATO | CRESPO | EXC | ||||||||||
| 25 | 12 | JACOB ERIC | CRESPO | EXC | ||||||||||
| OBSERVACIONES: KART N° 95, 1, 111, 164, 19 Y 12 | ||||||||||||||
| 1 SERIE 150 cc "A" | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
| 1 | 22 | BONGIORNO LEANDRO | S LORENZO | 5 | 3:37.231 | 5 Laps | 00:43.422 | |||||||
| 2 | 16 | KRETZER LEANDRO | RAMIREZ | 5 | 3:39.266 | 00:02.035 | 00:43.412 | |||||||
| 3 | 2 | WENDLER MATIAS | CRESPO | 5 | 3:39.611 | 00:02.380 | 00:43.295 | |||||||
| 4 | 228 | KREVINSKY JOAQUIN | STA FE | 5 | 3:40.871 | 00:03.640 | 00:43.825 | |||||||
| 5 | 7 | ROTH LUIS | CRESPO | 5 | 3:41.604 | 00:04.373 | 00:43.990 | |||||||
| 6 | 12 | JACOB ERIC | CRESPO | 5 | 3:42.247 | 00:05.016 | 00:43.663 | |||||||
| 7 | 164 | DAGRAVA FELIX | PARANA | 5 | 3:42.358 | 00:05.127 | 00:43.642 | |||||||
| 8 | 1 | TROSERO LUCAS | VLGSM | 5 | 3:44.391 | 00:07.160 | 00:43.433 | |||||||
| 9 | 20 | SCHNEIDER EMANUEL | CRESPO | 5 | 3:49.704 | 00:12.473 | 00:44.203 | |||||||
| 10 | 57 | CHAPUIS FACUNDO | S SALVADOR | 5 | 3:50.904 | 00:13.673 | 00:45.578 | |||||||
| 11 | 133 | BONGIORNO EZEQUIEL | S LORENZO | 5 | 3:43.989 | 00:06.758 | @00:43.279 | |||||||
| 12 | 61 | JACOB HECTOR | CRESPO | 5 | 3:53.712 | 00:16.481 | 00:45.653 | |||||||
| 13 | 172 | HILDERMAN MARIO | RAMIREZ | EXC | ||||||||||
| OBSERVACIONES: KART N° 57 - INCLUYE 5 SEG POR LARGADA | ||||||||||||||
| OBSERVACIONES: KART N° 133 DEVUELVE POSICION POR TOQUE A N° 57 | ||||||||||||||
| 2 SERIE 150 cc "A" | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
| 1 | 358 | ZAPATA LUCAS | PARANA | 5 | 3:39.993 | 5 Laps | 00:43.644 | |||||||
| 2 | 86 | BEADE MARCOS | VLGSM | 5 | 3:41.706 | 00:01.713 | 00:43.981 | |||||||
| 3 | 19 | VILLARRUEL TATO | CRESPO | 5 | 3:42.745 | 00:02.752 | 00:43.604 | |||||||
| 4 | 180 | FLORES JUAN ANTONIO | VICTORIA | 5 | 3:44.048 | 00:04.055 | 00:44.050 | |||||||
| 5 | 119 | NEUGEBAUER ANTHONY | VLGSM | 5 | 3:44.520 | 00:04.527 | @00:43.098 | |||||||
| 6 | 215 | MULLER FRANCO | CRESPO | 5 | 3:49.654 | 00:09.661 | 00:43.803 | |||||||
| 7 | 132 | SEINGER CHRISTIAN | CRESPO | 5 | 3:50.458 | 00:10.465 | 00:45.009 | |||||||
| 8 | 15 | ROTH LEONEL | CRESPO | 5 | 3:57.766 | 00:17.773 | 00:45.040 | |||||||
| 9 | 6 | MORENO HERNAN | HERNANDEZ | EXC | ||||||||||
| 10 | 84 | LINDT SEBASTIAN | CRESPO | EXC | ||||||||||
| 11 | 115 | MANDOLINI MARTIN | FL BELTRAN | EXC | ||||||||||
| OBSERVACIONES: KART N° 6 - EXCLUIDO PARCIAL POR TOQUE A 86 Y 84 | ||||||||||||||
| OBSERVACIONES: KART N° 84 Y N° 115 - EXCLUIDO PARCIAL POR BANCO | ||||||||||||||
| FINAL 150 A | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
| 1 | 22 | BONGIORNO LEANDRO | S LORENZO | 10 | 7:13.187 | 10 Laps | 00:42.732 | |||||||
| 2 | 16 | KRETZER LEANDRO | RAMIREZ | 10 | 7:13.229 | 00:00.042 | 00:43.092 | |||||||
| 3 | 2 | WENDLER MATIAS | CRESPO | 10 | 7:13.498 | 00:00.311 | 00:43.011 | |||||||
| 4 | 358 | ZAPATA LUCAS | PARANA | 10 | 7:13.705 | 00:00.518 | @00:42.720 | |||||||
| 5 | 12 | JACOB ERIC | CRESPO | 10 | 7:17.010 | 00:03.823 | 00:43.109 | |||||||
| 6 | 164 | DAGRAVA FELIX | PARANA | 10 | 7:17.586 | 00:04.399 | 00:43.029 | |||||||
| 7 | 180 | FLORES JUAN ANTONIO | VICTORIA | 10 | 7:18.415 | 00:05.228 | 00:43.111 | |||||||
| 8 | 228 | KREVINSKY JOAQUIN | STA FE | 10 | 7:18.834 | 00:05.647 | 00:43.102 | |||||||
| 9 | 86 | BEADE MARCOS | VLGSM | 10 | 7:19.052 | 00:05.865 | 00:43.245 | |||||||
| 10 | 19 | VILLARRUEL TATO | CRESPO | 10 | 7:19.482 | 00:06.295 | 00:43.249 | |||||||
| 11 | 7 | ROTH LUIS | CRESPO | 10 | 7:20.102 | 00:06.915 | 00:43.341 | |||||||
| 12 | 1 | TROSERO LUCAS | VLGSM | 10 | 7:20.366 | 00:07.179 | 00:42.853 | |||||||
| 13 | 133 | BONGIORNO EZEQUIEL | S LORENZO | 10 | 7:21.072 | 00:07.885 | 00:42.934 | |||||||
| 14 | 6 | MORENO HERNAN | HERNANDEZ | 10 | 7:21.632 | 00:08.445 | 00:42.993 | |||||||
| 15 | 172 | HILDERMAN MARIO | RAMIREZ | 10 | 7:25.777 | 00:12.590 | 00:42.970 | |||||||
| 16 | 20 | SCHNEIDER EMANUEL | CRESPO | 10 | 7:27.891 | 00:14.704 | 00:42.953 | |||||||
| 17 | 115 | MANDOLINI MARTIN | FL BELTRAN | 10 | 7:29.223 | 00:16.036 | 00:43.496 | |||||||
| 18 | 215 | MULLER FRANCO | CRESPO | 10 | 7:29.986 | 00:16.799 | 00:43.150 | |||||||
| 19 | 57 | CHAPUIS FACUNDO | S SALVADOR | 10 | 7:31.249 | 00:18.062 | 00:43.591 | |||||||
| 20 | 84 | LINDT SEBASTIAN | CRESPO | 10 | 7:31.268 | 00:18.081 | 00:43.040 | |||||||
| 21 | 15 | ROTH LEONEL | CRESPO | 10 | 7:38.452 | 00:25.265 | 00:44.781 | |||||||
| 22 | 119 | NEUGEBAUER ANTHONY | VLGSM | 4 | 2:56.402 | 4 Laps | 00:43.085 | |||||||
| 23 | 132 | SEINGER CHRISTIAN | CRESPO | 4 | 3:11.315 | 00:14.913 | 00:44.850 | |||||||
| 24 | 61 | JACOB HECTOR | CRESPO | 3 | 4:53.198 | 3 Laps | 00:44.932 | |||||||
| OBSERVACIONES: KART N° 6 - 1 APERCIBIMIENTO POR MANIOBRA | ||||||||||||||
| OBSERVACIONES: KART N° 164 - 1 APERCIBIMIENTO POR TOQUE AL 19 | ||||||||||||||
| OBSERVACIONES: KART N°19 - 1 APERCIBIMIENTO POR TOQUE A N° 1 | ||||||||||||||
Ultimas Noticias
-
June 17, 2026RESULTADOS 4° FECHA KARTING 150CC "B" 2026
-
June 17, 2026RESULTADOS 4° FECHA KARTING 125CC 2026
-
June 17, 2026RESULTADOS 4° FECHA KARTING 150CC MAYORES 2026
-
June 17, 2026RESULTADOS 4° FECHA KARTING 150CC "A" 2026
-
June 17, 2026RESULTADOS 4° FECHA KARTING 150CC LIBRE 2026
-
June 17, 2026RESULTADOS 4° FECHA KARTING 150CC STD 2026
-
June 17, 2026RESULTADOS 4° FECHA KARTING 150CC JUNIOR 2026
-
June 17, 2026RESULTADOS 4° FECHA KARTING 110CC MAYORES 2026
-
June 17, 2026RESULTADOS 4° FECHA KARTING 110CC ESCUELA 2026
-
June 17, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES + 55 3° FECHA 2026