RESULTADOS 7° FECHA KARTING 150CC "A" 2026

Publicado September 21, 2026
| Clasificacion 150 cc "A" | ||||||||||||||
| Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | Vilocidad | |||||||
| 1 | 12 | JACOB ERIC | CRESPO | 48.555 | 2 | 0.000 | 74.29 | |||||||
| 2 | 133 | BONGIORNO EZEQUIEL | PTO S.MARTIN | 48.694 | 3 | 0.139 | 74.07 | |||||||
| 3 | 22 | BONGIORNO LEANDRO | S LORENZO | 48.694 | 2 | 0.139 | 74.07 | |||||||
| 4 | 180 | FLORES JUAN ANTONIO | VICTORIA | 48.794 | 3 | 0.239 | 73.92 | |||||||
| 5 | 2 | WENDLER MATIAS | CRESPO | 48.801 | 4 | 0.246 | 73.91 | |||||||
| 6 | 1 | TROSSERO LUCAS | VLGSM | 48.875 | 2 | 0.320 | 73.80 | |||||||
| 7 | 232 | ROMERO JUAN | CRESPO | 48.889 | 4 | 0.334 | 73.78 | |||||||
| 8 | 6 | MORENO HERNAN | HERNANDEZ | 49.056 | 4 | 0.501 | 73.53 | |||||||
| 9 | 16 | KRETZER LEANDRO | RAMIREZ | 49.122 | 5 | 0.567 | 73.43 | |||||||
| 10 | 84 | LINDT SEBASTIAN | CRESPO | 49.207 | 2 | 0.652 | 73.30 | |||||||
| 11 | 19 | VILLARUEL TATO | CRESPO | 49.218 | 5 | 0.663 | 73.29 | |||||||
| 12 | 86 | BEADE MARCOS | VLGSM | 49.255 | 4 | 0.700 | 73.23 | |||||||
| 13 | 17 | NEUGEBAUER ANTHONY | VLGSM | 49.290 | 5 | 0.735 | 73.18 | |||||||
| 14 | 215 | MULLER FRANCO | CRESPO | 49.317 | 3 | 0.762 | 73.14 | |||||||
| 15 | 115 | MANDOLINI MARTIN | FL BELTRAN | 49.782 | 2 | 1.227 | 72.45 | |||||||
| 16 | 125 | DURE NAZARENO | NOGOYA | 50.002 | 4 | 1.447 | 72.14 | |||||||
| 17 | 23 | ARESES EDER | V.G.GALVEZ | 50.262 | 2 | 1.707 | 71.76 | |||||||
| 18 | 28 | OLIVETTI RODRIGO | V.G.GALVEZ | 50.857 | 3 | 2.302 | 70.92 | |||||||
| 19 | 177 | LONDERO AYRTON | RAMIREZ | |||||||||||
| 20 | 163 | CACCIAVILLANI PEDRO | VICTORIA | - Box - | ||||||||||
| PILOTO 177 EXCLUIDO POR TECNICA | ||||||||||||||
| 1 SERIE 150 cc "A" | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
| 1 | 1 | TROSSERO LUCAS | VLGSM | 6 | 5:12.415 | 6 Laps | @00:51.269 | |||||||
| 2 | 6 | MORENO HERNAN | HERNANDEZ | 6 | 5:14.749 | 00:02.334 | 00:51.672 | |||||||
| 3 | 133 | BONGIORNO EZEQUIEL | PTO S.MARTIN | 6 | 5:15.542 | 00:03.127 | 00:51.912 | |||||||
| 4 | 215 | MULLER FRANCO | CRESPO | 6 | 5:17.819 | 00:05.404 | 00:51.869 | |||||||
| 5 | 125 | DURE NAZARENO | NOGOYA | 6 | 5:19.251 | 00:06.836 | 00:52.033 | |||||||
| 6 | 86 | BEADE MARCOS | VLGSM | 6 | 5:20.241 | 00:07.826 | 00:52.315 | |||||||
| 7 | 28 | OLIVETTI RODRIGO | V.G.GALVEZ | 6 | 5:24.407 | 00:11.992 | 00:53.203 | |||||||
| 8 | 180 | FLORES JUAN ANTONIO | VICTORIA | 6 | 5:29.959 | 00:17.544 | 00:52.081 | |||||||
| 9 | 84 | LINDT SEBASTIAN | CRESPO | 6 | 5:30.170 | 00:17.755 | 00:51.858 | |||||||
| 10 | 177 | LONDERO AYRTON | RAMIREZ | |||||||||||
| PILOTO 84 RECARGA 5" POR LARGAR EN MOVIMIENTO - 177 EXCLUIDO POR TECNICA | ||||||||||||||
| 2 SERIE 150 cc "A" | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
| 1 | 12 | JACOB ERIC | CRESPO | 6 | 5:13.104 | 6 Laps | @00:51.397 | |||||||
| 2 | 2 | WENDLER MATIAS | CRESPO | 6 | 5:13.347 | 00:00.243 | 00:51.409 | |||||||
| 3 | 232 | ROMERO JUAN | CRESPO | 6 | 5:15.892 | 00:02.788 | 00:51.660 | |||||||
| 4 | 22 | BONGIORNO LEANDRO | S LORENZO | 6 | 5:18.243 | 00:05.139 | 00:52.159 | |||||||
| 5 | 115 | MANDOLINI MARTIN | FL BELTRAN | 6 | 5:18.316 | 00:05.212 | 00:52.201 | |||||||
| 6 | 23 | ARESES EDER | V.G.GALVEZ | 6 | 5:23.635 | 00:10.531 | 00:52.848 | |||||||
| 7 | 17 | NEUGEBAUER ANTHONY | VLGSM | 6 | 5:32.873 | 00:19.769 | 00:51.932 | |||||||
| 8 | 19 | VILLARUEL TATO | CRESPO | 6 | 5:39.654 | 00:26.550 | 00:52.457 | |||||||
| 9 | 16 | KRETZER LEANDRO | RAMIREZ | 6 | 5:46.493 | 00:33.389 | 00:52.010 | |||||||
| 10 | 163 | CACCIAVILLANI PEDRO | VICTORIA | |||||||||||
| FINAL 150 A | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
| 1 | 1 | TROSSERO LUCAS | VLGSM | 12 | 9:56.614 | 12 Laps | @00:49.209 | |||||||
| 2 | 12 | JACOB ERIC | CRESPO | 12 | 9:59.748 | 00:03.134 | 00:49.318 | |||||||
| 3 | 2 | WENDLER MATIAS | CRESPO | 12 | 10:01.763 | 00:05.149 | 00:49.641 | |||||||
| 4 | 6 | MORENO HERNAN | HERNANDEZ | 12 | 10:03.079 | 00:06.465 | 00:49.731 | |||||||
| 5 | 133 | BONGIORNO EZEQUIEL | PTO S.MARTIN | 12 | 10:09.229 | 00:12.615 | 00:49.952 | |||||||
| 6 | 232 | ROMERO JUAN | CRESPO | 12 | 10:09.515 | 00:12.901 | 00:50.049 | |||||||
| 7 | 125 | DURE NAZARENO | NOGOYA | 12 | 10:12.178 | 00:15.564 | 00:49.920 | |||||||
| 8 | 22 | BONGIORNO LEANDRO | S LORENZO | 12 | 10:12.201 | 00:15.587 | 00:50.172 | |||||||
| 9 | 115 | MANDOLINI MARTIN | FL BELTRAN | 12 | 10:15.521 | 00:18.907 | 00:50.389 | |||||||
| 10 | 86 | BEADE MARCOS | VLGSM | 12 | 10:16.513 | 00:19.899 | 00:50.130 | |||||||
| 11 | 17 | NEUGEBAUER ANTHONY | VLGSM | 12 | 10:17.663 | 00:21.049 | 00:49.762 | |||||||
| 12 | 19 | VILLARUEL TATO | CRESPO | 12 | 10:19.398 | 00:22.784 | 00:49.982 | |||||||
| 13 | 16 | KRETZER LEANDRO | RAMIREZ | 12 | 10:20.488 | 00:23.874 | 00:50.155 | |||||||
| 14 | 180 | FLORES JUAN ANTONIO | VICTORIA | 12 | 10:20.613 | 00:23.999 | 00:49.975 | |||||||
| 15 | 23 | ARESES EDER | V.G.GALVEZ | 12 | 10:28.890 | 00:32.276 | 00:51.063 | |||||||
| 16 | 215 | MULLER FRANCO | CRESPO | 12 | 10:29.264 | 00:32.650 | 00:49.777 | |||||||
| 17 | 28 | OLIVETTI RODRIGO | V.G.GALVEZ | 12 | 10:36.476 | 00:39.862 | 00:51.848 | |||||||
| 18 | 84 | LINDT SEBASTIAN | CRESPO | 9 | 7:59.509 | 9 Laps | 00:50.019 | |||||||
| 19 | 177 | LONDERO AYRTON | RAMIREZ | |||||||||||
| PILOTO 177 EXCLUIDO POR TECNICA | ||||||||||||||
Ultimas Noticias
-
September 21, 2026RESULTADOS 7° FECHA KARTING 125CC 2026
-
September 21, 2026RESULTADOS 7° FECHA KARTING 150CC MAYORES 2026
-
September 21, 2026RESULTADOS 7° FECHA KARTING 150CC "B" 2026
-
September 21, 2026RESULTADOS 7° FECHA KARTING 150CC "A" 2026
-
September 21, 2026RESULTADOS 7° FECHA KARTING 150CC LIBRE 2026
-
September 21, 2026RESULTADOS 7° FECHA KARTING 150CC STD 2026
-
September 21, 2026RESULTADOS 7° FECHA KARTING 150CC JUNIOR 2026
-
September 21, 2026RESULTADOS 7° FECHA KARTING 110CC MAYORES 2026
-
September 21, 2026RESULTADOS 7° FECHA KARTING 110CC ESCUELA 2026
-
September 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES +55 6° FECHA 2026