RESULTADOS 7° FECHA KARTING 150CC "B" 2026

Publicado September 21, 2026
| Clasificacion 150 cc "B" | ||||||||||||||
| Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | Vilocidad | |||||||
| 1 | 127 | CANTEROS FRANCISCO | GALARZA | 47.758 | 2 | 0.000 | 75.53 | |||||||
| 2 | 3 | DIFABIO FRANCO | C BERMUDEZ | 47.765 | 5 | 0.007 | 75.51 | |||||||
| 3 | 6 | CICCONI MATIAS | G BAIGORRIA | 47.806 | 2 | 0.048 | 75.45 | |||||||
| 4 | 7 | DIFABIO VALENTINO | C BERMUDEZ | 47.972 | 3 | 0.214 | 75.19 | |||||||
| 5 | 2 | CANOVA SANTINO | NOGOYA | 48.080 | 2 | 0.322 | 75.02 | |||||||
| 6 | 91 | MARESMA MATEO | S LORENZO | 48.099 | 4 | 0.341 | 74.99 | |||||||
| 7 | 105 | BARROSO SEGUNDO | L GONZALEZ | 48.300 | 3 | 0.542 | 74.68 | |||||||
| 8 | 5 | GALEANO NICOLAS | FL BELTRAN | 48.362 | 3 | 0.604 | 74.58 | |||||||
| 9 | 777 | CURTI JONATHAN | PTO SAN MARTIN | 48.550 | 5 | 0.792 | 74.29 | |||||||
| 10 | 144 | SPADILLERO SIMON | VICTORIA | 48.601 | 4 | 0.843 | 74.22 | |||||||
| 11 | 29 | POZZI LAUTARO | FUNES | 48.735 | 4 | 0.977 | 74.01 | |||||||
| 12 | 431 | DORSCH JOAQUIN | NOGOYA | 49.004 | 5 | 1.246 | 73.61 | |||||||
| 13 | 80 | SAROME VALENTIN | VICTORIA | 49.107 | 5 | 1.349 | 73.45 | |||||||
| 14 | 59 | VILLA MANUEL | GALARZA | 49.140 | 4 | 1.382 | 73.40 | |||||||
| 15 | 22 | KESLER GISELA | VLGSM | 49.754 | 5 | 1.996 | 72.50 | |||||||
| 16 | 77 | BONZI LAUTARO | R TALA | |||||||||||
| 17 | 70 | ACEVEDO ERWEN | VICTORIA | BOX | ||||||||||
| PILOTO 77 EXCLUIDO POR TECNICA | ||||||||||||||
| 1 SERIE 150 cc "B" | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
| 1 | 127 | CANTEROS FRANCISCO | GALARZA | 6 | 5:02.855 | 6 Laps | @00:50.102 | |||||||
| 2 | 6 | CICCONI MATIAS | G BAIGORRIA | 6 | 5:03.339 | 00:00.484 | 00:50.145 | |||||||
| 3 | 105 | BARROSO SEGUNDO | L GONZALEZ | 6 | 5:03.836 | 00:00.981 | 00:50.109 | |||||||
| 4 | 2 | CANOVA SANTINO | NOGOYA | 6 | 5:04.552 | 00:01.697 | 00:50.119 | |||||||
| 5 | 777 | CURTI JONATHAN | PTO SAN MARTIN | 6 | 5:04.741 | 00:01.886 | 00:50.260 | |||||||
| 6 | 29 | POZZI LAUTARO | FUNES | 6 | 5:06.729 | 00:03.874 | 00:50.328 | |||||||
| 7 | 80 | SAROME VALENTIN | VICTORIA | 6 | 5:15.079 | 00:12.224 | 00:51.778 | |||||||
| 8 | 22 | KESLER GISELA | VLGSM | 6 | 5:25.689 | 00:22.834 | 00:52.296 | |||||||
| 9 | 70 | ACEVEDO ERWEN | VICTORIA | 1 | 5:29.419 | 1 Lap | ||||||||
| 2 SERIE 150 cc "B" | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
| 1 | 3 | DIFABIO FRANCO | C BERMUDEZ | 6 | 5:06.095 | 6 Laps | 00:50.439 | |||||||
| 2 | 7 | DIFABIO VALENTINO | C BERMUDEZ | 6 | 5:06.251 | 00:00.156 | @00:50.348 | |||||||
| 3 | 5 | GALEANO NICOLAS | FL BELTRAN | 6 | 5:07.947 | 00:01.852 | 00:50.604 | |||||||
| 4 | 431 | DORSCH JOAQUIN | NOGOYA | 6 | 5:11.849 | 00:05.754 | 00:51.201 | |||||||
| 5 | 59 | VILLA MANUEL | GALARZA | 6 | 5:11.643 | 00:05.548 | 00:50.730 | |||||||
| 6 | 144 | SPADILLERO SIMON | VICTORIA | 6 | 5:14.670 | 00:08.575 | 00:50.744 | |||||||
| 7 | 91 | MARESMA MATEO | S LORENZO | 6 | 5:15.902 | 00:09.807 | 00:51.154 | |||||||
| 8 | 77 | BONZI LAUTARO | R TALA | 6 | 5:07.104 | 00:01.009 | 00:50.364 | |||||||
| PILOTO 59 RECARGA PUESTOS POR TOQUE AL 431 Y 77 REC PUESTOS POR TOQUES AL 91 | ||||||||||||||
| FINAL 150 cc "B" | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
| 1 | 6 | CICCONI MATIAS | G BAIGORRIA | 12 | 9:52.018 | 12 Laps | 00:49.002 | |||||||
| 2 | 127 | CANTEROS FRANCISCO | GALARZA | 12 | 9:52.408 | 00:00.390 | 00:49.028 | |||||||
| 3 | 3 | DIFABIO FRANCO | C BERMUDEZ | 12 | 9:53.015 | 00:00.997 | 00:48.994 | |||||||
| 4 | 7 | DIFABIO VALENTINO | C BERMUDEZ | 12 | 9:53.019 | 00:01.001 | @00:48.906 | |||||||
| 5 | 105 | BARROSO SEGUNDO | L GONZALEZ | 12 | 9:55.679 | 00:03.661 | 00:49.261 | |||||||
| 6 | 5 | GALEANO NICOLAS | FL BELTRAN | 12 | 9:55.725 | 00:03.707 | 00:49.216 | |||||||
| 7 | 2 | CANOVA SANTINO | NOGOYA | 12 | 9:56.009 | 00:03.991 | 00:49.159 | |||||||
| 8 | 431 | DORSCH JOAQUIN | NOGOYA | 12 | 10:00.036 | 00:08.018 | 00:49.701 | |||||||
| 9 | 29 | POZZI LAUTARO | FUNES | 12 | 10:02.123 | 00:10.105 | 00:49.787 | |||||||
| 10 | 77 | BONZI LAUTARO | R TALA | 12 | 10:02.124 | 00:10.106 | 00:49.482 | |||||||
| 11 | 91 | MARESMA MATEO | S LORENZO | 12 | 10:04.083 | 00:12.065 | 00:49.113 | |||||||
| 12 | 59 | VILLA MANUEL | GALARZA | 12 | 10:09.221 | 00:17.203 | 00:50.053 | |||||||
| 13 | 80 | SAROME VALENTIN | VICTORIA | 12 | 10:12.875 | 00:20.857 | 00:50.352 | |||||||
| 14 | 22 | KESLER GISELA | VLGSM | 12 | 10:21.147 | 00:29.129 | 00:50.953 | |||||||
| 15 | 144 | SPADILLERO SIMON | VICTORIA | 12 | 10:34.009 | 00:41.991 | 00:49.918 | |||||||
| 16 | 777 | CURTI JONATHAN | PTO SAN MARTIN | 11 | 9:59.863 | 11 Laps | 00:49.790 | |||||||
Ultimas Noticias
-
September 21, 2026RESULTADOS 7° FECHA KARTING 125CC 2026
-
September 21, 2026RESULTADOS 7° FECHA KARTING 150CC MAYORES 2026
-
September 21, 2026RESULTADOS 7° FECHA KARTING 150CC "B" 2026
-
September 21, 2026RESULTADOS 7° FECHA KARTING 150CC "A" 2026
-
September 21, 2026RESULTADOS 7° FECHA KARTING 150CC LIBRE 2026
-
September 21, 2026RESULTADOS 7° FECHA KARTING 150CC STD 2026
-
September 21, 2026RESULTADOS 7° FECHA KARTING 150CC JUNIOR 2026
-
September 21, 2026RESULTADOS 7° FECHA KARTING 110CC MAYORES 2026
-
September 21, 2026RESULTADOS 7° FECHA KARTING 110CC ESCUELA 2026
-
September 21, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES +55 6° FECHA 2026