RESULTADOS FECHA VERANO KARTING 150CC MAYORES

Publicado January 30, 2026
| Clasificación 150cc Mayores | ||||||||||||||
| Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | Vilocidad | |||||||
| 1 | 2 | SPESSOT HERNAN | DIAMANTE | 37.274 | 3 | 0.000 | 67.60 | |||||||
| 2 | 6 | HAMDAN YAMIL | VICTORIA | 37.446 | 4 | 0.172 | 67.29 | |||||||
| 3 | 20 | KARST MARIO | MA GRANDE | 37.528 | 2 | 0.254 | 67.14 | |||||||
| 4 | 85 | OILABORDA CRISTIAN | PARANA | 37.596 | 2 | 0.322 | 67.02 | |||||||
| 5 | 232 | ROMERO JUAN | CRESPO | 37.637 | 3 | 0.363 | 66.95 | |||||||
| 6 | 19 | GAIOLI SEBASTIAN | ARANGUREN | 37.645 | 4 | 0.371 | 66.94 | |||||||
| 7 | 77 | LEZCANO GONZALO | RAMIREZ | 37.676 | 3 | 0.402 | 66.88 | |||||||
| 8 | 86 | LOPEZ WALTER | ROSARIO | 37.858 | 2 | 0.584 | 66.56 | |||||||
| 9 | 91 | SEVES MIGUEL | DIAMANTE | 37.859 | 2 | 0.585 | 66.56 | |||||||
| 10 | 179 | CEBALLOS JUAN J | PLGSM | 37.871 | 3 | 0.597 | 66.54 | |||||||
| 11 | 104 | MARIZZA BETO | MA LUISA | 38.049 | 3 | 0.775 | 66.23 | |||||||
| 12 | 12 | KARST GABRIEL | MA GRANDE | 38.124 | 2 | 0.850 | 66.10 | |||||||
| 13 | 32 | MOLINA GUSTAVO | VICTORIA | 38.170 | 2 | 0.896 | 66.02 | |||||||
| 14 | 33 | BUFA EDUARDO | MANSILLA | 38.647 | 4 | 1.373 | 65.20 | |||||||
| 15 | 69 | KRAFF DARIO | CRESPO | 38.813 | 2 | 1.539 | 64.92 | |||||||
| 16 | 58 | LEDO CESAR | VG GALVEZ | |||||||||||
| 17 | 378 | GLARDON GABRIEL | FLB | |||||||||||
| PILOTO 58 DESCLAS POR BANCO | ||||||||||||||
| 1 SERIE 150cc Mayores | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
| 1 | 2 | SPESSOT HERNAN | DIAMANTE | 5 | 3:10.445 | 5 Laps | 00:38.002 | |||||||
| 2 | 20 | KARST MARIO | MA GRANDE | 5 | 3:10.676 | 00:00.231 | 00:37.963 | |||||||
| 3 | 232 | ROMERO JUAN | CRESPO | 5 | 3:11.277 | 00:00.832 | @00:37.708 | |||||||
| 4 | 77 | LEZCANO GONZALO | RAMIREZ | 5 | 3:11.791 | 00:01.346 | 00:37.872 | |||||||
| 5 | 32 | MOLINA GUSTAVO | VICTORIA | 5 | 3:14.052 | 00:03.607 | 00:38.168 | |||||||
| 6 | 91 | SEVES MIGUEL | DIAMANTE | 5 | 3:14.602 | 00:04.157 | 00:38.349 | |||||||
| 7 | 104 | MARIZZA BETO | MA LUISA | 5 | 3:15.385 | 00:04.940 | 00:38.682 | |||||||
| 8 | 378 | GLARDON GABRIEL | FL BELTRAN | 5 | 3:17.859 | 00:07.414 | 00:39.051 | |||||||
| 9 | 69 | KRAFF DARIO | CRESPO | 5 | 3:18.922 | 00:08.477 | 00:39.127 | |||||||
| 2 SERIE 150cc Mayores | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
| 1 | 85 | OILABORDA CRISTIAN | PARANA | 5 | 3:11.848 | 5 Laps | @00:38.120 | |||||||
| 2 | 86 | LOPEZ WALTER | ROSARIO | 5 | 3:13.500 | 00:01.652 | 00:38.418 | |||||||
| 3 | 19 | GAIOLI SEBASTIAN | ARANGUREN | 5 | 3:15.373 | 00:03.525 | 00:38.893 | |||||||
| 4 | 6 | HAMDAN YAMIL | VICTORIA | 5 | 3:17.459 | 00:05.611 | 00:38.308 | |||||||
| 5 | 15 | CORTINA ANGEL | FL BELTRAN | 5 | 3:19.604 | 00:07.756 | 00:39.202 | |||||||
| 6 | 12 | KARST GABRIEL | MA GRANDE | 5 | 3:20.442 | 00:08.594 | 00:39.515 | |||||||
| 7 | 179 | CEBALLOS JUAN J | PLGSM | 4 | 2:37.023 | 4 Laps | 00:38.540 | |||||||
| 8 | 33 | BUFA EDUARDO | MANSILLA | 4 | 2:38.246 | 00:01.223 | 00:38.794 | |||||||
| 9 | 58 | LEDO CESAR | VG GALVEZ | |||||||||||
| PILOTO 58 EXCLUIDO POR PESO | ||||||||||||||
| FINAL 150cc Mayores | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
| 1 | 2 | SPESSOT HERNAN | DIAMANTE | 10 | 6:23.198 | 10 Laps | @00:37.731 | |||||||
| 2 | 20 | KARST MARIO | MA GRANDE | 10 | 6:23.497 | 00:00.299 | 00:37.858 | |||||||
| 3 | 85 | OILABORDA CRISTIAN | PARANA | 10 | 6:27.102 | 00:03.904 | 00:38.109 | |||||||
| 4 | 232 | ROMERO JUAN | CRESPO | 10 | 6:27.384 | 00:04.186 | 00:38.145 | |||||||
| 5 | 91 | SEVES MIGUEL | DIAMANTE | 10 | 6:32.532 | 00:09.334 | 00:38.738 | |||||||
| 6 | 77 | LEZCANO GONZALO | RAMIREZ | 10 | 6:32.565 | 00:09.367 | 00:38.571 | |||||||
| 7 | 6 | HAMDAN YAMIL | VICTORIA | 10 | 6:34.449 | 00:11.251 | 00:38.554 | |||||||
| 8 | 32 | MOLINA GUSTAVO | VICTORIA | 10 | 6:36.267 | 00:13.069 | 00:38.975 | |||||||
| 9 | 86 | LOPEZ WALTER | ROSARIO | 10 | 6:37.794 | 00:14.596 | 00:38.731 | |||||||
| 10 | 16 | CORTINA ANGEL | FL BELTRAN | 10 | 6:43.689 | 00:20.491 | 00:39.511 | |||||||
| 11 | 33 | BUFA EDUARDO | MANSILLA | 10 | 6:44.486 | 00:21.288 | 00:39.089 | |||||||
| 12 | 12 | KARST GABRIEL | MA GRANDE | 10 | 6:49.918 | 00:26.720 | 00:39.171 | |||||||
| 13 | 179 | CEBALLOS JUAN J | PLGSM | 10 | 6:51.419 | 00:28.221 | 00:39.374 | |||||||
| 14 | 378 | GLARDON GABRIEL | FL BELTRAN | 10 | 6:57.112 | 00:33.914 | 00:40.319 | |||||||
| 15 | 69 | KRAFF DARIO | CRESPO | 7 | 4:48.758 | 7 Laps | 00:40.060 | |||||||
| 16 | 19 | GAIOLI SEBASTIAN | ARANGUREN | 1 | 0:41.530 | 1 Lap | ||||||||
| 17 | 58 | LEDO CESAR | VG GALVEZ | 1 | 0:45.345 | 00:03.815 | ||||||||
Ultimas Noticias
-
January 30, 2026RESULTADOS FECHA VERANO KARTING 150CC MAYORES
-
January 30, 2026RESULTADOS FECHA VERANO KARTING 150CC "B"
-
January 30, 2026RESULTADOS FECHA VERANO KARTING 150CC "A"
-
January 30, 2026RESULTADOS FECHA VERANO KARTING 150CC STD
-
January 30, 2026RESULTADOS FECHA VERANO KARTING 150CC LIBRE
-
January 30, 2026RESULTADOS FECHA VERANO KARTING 125CC
-
January 30, 2026RESULTADOS FECHA VERANO KARTING 150CC JUNIOR
-
January 30, 2026RESULTADOS FECHA VERANO KARTING 110CC ESCUELA
-
January 30, 2026RESULTADOS FECHA VERANO MOTOS STD CALLE 4T
-
January 30, 2026RESULTADOS FECHA VERANO MOTOS JUNIOR 4T